BGG 랭킹
번호 | 랭킹 | 제목 | BGG점수 | BGG평균점수 | 투표 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
321 | - | Deep River (2024) | ||||
322 | - | Color Koi: Offspring (2023) | ||||
323 | - | Color Koi: Dragons (2023) | ||||
324 | - | Color Koi: Ghosts (2023) | ||||
325 | - | My Little Koi (2023) | ||||
326 | - | XOK (2024) | ||||
327 | - | Otter (2025) | ||||
328 | - | Poison Researcher + (2023) | ||||
329 | - | Card Sharks: Feeding Frenzy (2024) | ||||
330 | - | The Wrong Herring (2024) | ||||
331 | - | Whiskers AND Fins (2024) | ||||
332 | - | Big Fish Card Game (2024) | ||||
333 | - | Zwai (2025) | ||||
334 | - | Shallow Sea: Rare Fish Mini-Expansion (2025) | ||||
335 | - | Shallow Sea: Nesting Season (2025) | ||||
336 | - | Herdvana: Objective !nsanity (2024) |
베스트게시물
-
[자유]
엄마가 정신차리지 않으면 보드게임 페스타에서 일어나는 일
-
Lv.10
뽀뽀뚜뚜
-
7
-
567
-
2024-11-18
-
Lv.10
-
[자유]
기업 이미지가 중립이 아닌 한쪽으로 치우친 이미지로 가고 있어서 안타깝습니다
-
Lv.7
플리페
-
8
-
451
-
2024-11-14
-
Lv.7
-
[자유]
왜 충성 보드게이머를 폐륜아으로 몰고 가신 거죠?
-
Lv.11
vallentine
-
8
-
386
-
2024-11-14
-
Lv.11
-
[자유]
뒤늦게 사건을 접했습니다. 그리고 코보게에게 크게 실망하였습니다.
-
Lv.3
두이니
-
9
-
354
-
2024-11-16
-
Lv.3
-
[자유]
묻고 싶습니다. 특정 단어가 게임 디자이너의 의견인가요?
-
Lv.18
닥터M
-
19
-
606
-
2024-11-13
-
Lv.18