BGG 랭킹
번호 | 랭킹 | 제목 | BGG점수 | BGG평균점수 | 투표 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | - | Super Quintillions (1980) | ||||
502 | - | Witch Stones (2005) | ||||
503 | - | Coil (2009) | ||||
504 | - | Chessers (1960) | ||||
505 | - | Fighting Serpents (1500) | ||||
506 | - |
→ 고누
Four Field Kono (2005) |
||||
507 | - | Giseh! (2001) | ||||
508 | - | Pagode (1973) | ||||
509 | - | Myriath (2008) | ||||
510 | - | Bambam Booboo (2009) | ||||
511 | - | Hop It! (2009) | ||||
512 | - | Power of Two (1998) | ||||
513 | - | Avverso (2008) | ||||
514 | - | End Point (1999) | ||||
515 | - | Little Shoppers (1915) | ||||
516 | - | Oxford (1993) | ||||
517 | - | Elcanto (2000) | ||||
518 | - | Mobius (2009) | ||||
519 | - | Emergo (1986) | ||||
520 | - | Trice's Chess (2000) |
베스트게시물
-
[자유]
엄마가 정신차리지 않으면 보드게임 페스타에서 일어나는 일
-
Lv.10
뽀뽀뚜뚜
-
7
-
584
-
2024-11-18
-
Lv.10
-
[자유]
기업 이미지가 중립이 아닌 한쪽으로 치우친 이미지로 가고 있어서 안타깝습니다
-
Lv.7
플리페
-
8
-
451
-
2024-11-14
-
Lv.7
-
[자유]
왜 충성 보드게이머를 폐륜아으로 몰고 가신 거죠?
-
Lv.11
vallentine
-
8
-
386
-
2024-11-14
-
Lv.11
-
[자유]
뒤늦게 사건을 접했습니다. 그리고 코보게에게 크게 실망하였습니다.
-
Lv.3
두이니
-
9
-
355
-
2024-11-16
-
Lv.3
-
[자유]
묻고 싶습니다. 특정 단어가 게임 디자이너의 의견인가요?
-
Lv.18
닥터M
-
19
-
606
-
2024-11-13
-
Lv.18