BGG 랭킹
번호 | 랭킹 | 제목 | BGG점수 | BGG평균점수 | 투표 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
901 | 19313 | Catlantis (2019) | ||||
902 | 19321 | MONSTRYS (2021) | ||||
903 | 19326 | Secret Moon (2014) | ||||
904 | 19334 | Horse Fair Card Game (2007) | ||||
905 | 19355 | Spot it! Freeze (2014) | ||||
906 | 19358 | Grand Master (1986) | ||||
907 | 19361 | NichtLustig: Fäkalini (2014) | ||||
908 | 19385 | Gelatinous (2020) | ||||
909 | 19391 | A Royal Will (2021) | ||||
910 | 19422 | Dollars Wanted (2022) | ||||
911 | 19492 | 3·4 = Klatsch! (2008) | ||||
912 | 19550 | Quack a-doodle Moo! (2014) | ||||
913 | 19621 | Rycerze okrągłego sera (2021) | ||||
914 | 19629 |
탈출 모래늪
Sink N' Sand (2022) |
||||
915 | 19639 | Schützenfest (1975) | ||||
916 | 19682 | Oh My Gold! (2019) | ||||
917 | 19711 | Pronto (2015) | ||||
918 | 19711 | ImmunoWars: the Most Infectious Card Game (2021) | ||||
919 | 19726 | Chronicle X (2021) | ||||
920 | 19728 | 100 Strategic Games for Pen and Paper (2002) |
베스트게시물
-
[자유]
엄마가 정신차리지 않으면 보드게임 페스타에서 일어나는 일
-
Lv.10
뽀뽀뚜뚜
-
7
-
594
-
2024-11-18
-
Lv.10
-
[자유]
기업 이미지가 중립이 아닌 한쪽으로 치우친 이미지로 가고 있어서 안타깝습니다
-
Lv.7
플리페
-
8
-
452
-
2024-11-14
-
Lv.7
-
[자유]
왜 충성 보드게이머를 폐륜아으로 몰고 가신 거죠?
-
Lv.11
vallentine
-
8
-
389
-
2024-11-14
-
Lv.11
-
[자유]
뒤늦게 사건을 접했습니다. 그리고 코보게에게 크게 실망하였습니다.
-
Lv.3
두이니
-
9
-
361
-
2024-11-16
-
Lv.3
-
[자유]
묻고 싶습니다. 특정 단어가 게임 디자이너의 의견인가요?
-
Lv.18
닥터M
-
19
-
608
-
2024-11-13
-
Lv.18