BGG 랭킹
번호 | 랭킹 | 제목 | BGG점수 | BGG평균점수 | 투표 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
921 | 19777 | Schraube Locker (2014) | ||||
922 | 19834 | Babel (2002) | ||||
923 | 19875 | CHEW: Cases of the FDA (2015) | ||||
924 | 19882 |
코끼리 놀이터!
Hopp und Hui! (2014) |
||||
925 | 19972 | 文絵のために (For Fumie) (2017) | ||||
926 | 20030 | Metallurgie (2004) | ||||
927 | 20047 | Winkeladvokat (1986) | ||||
928 | 20111 | Panzer Pranks (1980) | ||||
929 | 20172 | Rocket Jockey (2012) | ||||
930 | 20222 | Bearicades (2017) | ||||
931 | 20272 | Dynamite: The Game (2015) | ||||
932 | 20289 | Chill & Chili (2017) | ||||
933 | 20332 | Centurion: Tactical Warfare, 100B.C.-600A.D. (1971) | ||||
934 | 20345 | Sing it! (2014) | ||||
935 | 20380 | Trool Park (2018) | ||||
936 | 20410 | Light Line (2013) | ||||
937 | 20444 | Marvel Contest of Champions: Battlerealm (2018) | ||||
938 | 20489 | Lords Of The Middle Sea (1978) | ||||
939 | 20509 | Agora (2013) | ||||
940 | 20537 | Troia (2000) |
베스트게시물
-
[자유]
엄마가 정신차리지 않으면 보드게임 페스타에서 일어나는 일
-
Lv.10
뽀뽀뚜뚜
-
7
-
594
-
2024-11-18
-
Lv.10
-
[자유]
기업 이미지가 중립이 아닌 한쪽으로 치우친 이미지로 가고 있어서 안타깝습니다
-
Lv.7
플리페
-
8
-
452
-
2024-11-14
-
Lv.7
-
[자유]
왜 충성 보드게이머를 폐륜아으로 몰고 가신 거죠?
-
Lv.11
vallentine
-
8
-
389
-
2024-11-14
-
Lv.11
-
[자유]
뒤늦게 사건을 접했습니다. 그리고 코보게에게 크게 실망하였습니다.
-
Lv.3
두이니
-
9
-
361
-
2024-11-16
-
Lv.3
-
[자유]
묻고 싶습니다. 특정 단어가 게임 디자이너의 의견인가요?
-
Lv.18
닥터M
-
19
-
608
-
2024-11-13
-
Lv.18