BGG 랭킹
번호 | 랭킹 | 제목 | BGG점수 | BGG평균점수 | 투표 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | 19305 | Tako Judo (2007) | ||||
82 | 20934 | Dipole (2007) | ||||
83 | 22922 | Koekie Loeren (2010) | ||||
84 | 26311 | Nine Men's Morris (-1400) | ||||
85 | 26602 |
체커
Checkers (1150) |
||||
86 | - | Universe (1966) | ||||
87 | - | Tumbling Down (2000) | ||||
88 | - | Rithmomachy (1030) | ||||
89 | - | Triad (2002) | ||||
90 | - | Majorities (2007) | ||||
91 | - | Ultima (1968) | ||||
92 | - | Truchet (2007) | ||||
93 | - | Colorito (1892) | ||||
94 | - | Che (2008) | ||||
95 | - | Diagonal Blocks (2012) | ||||
96 | - | One Day in London (2014) | ||||
97 | - | Syzygy (2011) | ||||
98 | - | Mbrane (2019) | ||||
99 | - | Stymie (2021) | ||||
100 | - | Dag en Nacht (2021) |
베스트게시물
-
[자유]
엄마가 정신차리지 않으면 보드게임 페스타에서 일어나는 일
-
Lv.10
뽀뽀뚜뚜
-
7
-
565
-
2024-11-18
-
Lv.10
-
[자유]
기업 이미지가 중립이 아닌 한쪽으로 치우친 이미지로 가고 있어서 안타깝습니다
-
Lv.7
플리페
-
8
-
450
-
2024-11-14
-
Lv.7
-
[자유]
왜 충성 보드게이머를 폐륜아으로 몰고 가신 거죠?
-
Lv.11
vallentine
-
8
-
386
-
2024-11-14
-
Lv.11
-
[자유]
뒤늦게 사건을 접했습니다. 그리고 코보게에게 크게 실망하였습니다.
-
Lv.3
두이니
-
9
-
354
-
2024-11-16
-
Lv.3
-
[자유]
묻고 싶습니다. 특정 단어가 게임 디자이너의 의견인가요?
-
Lv.18
닥터M
-
19
-
606
-
2024-11-13
-
Lv.18