BGG 랭킹
번호 | 랭킹 | 제목 | BGG점수 | BGG평균점수 | 투표 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | - | UNO: Disney Frozen II (2019) | ||||
202 | - | UNO: Coca-Cola (2004) | ||||
203 | - | UNO: Masters of the Universe (2020) | ||||
204 | - |
BTS 우노
UNO: BTS (2018) |
||||
205 | - | UNO Bundle Collector Tin (2017) | ||||
206 | - | UNO: Jean-Michel Basquiat (2019) | ||||
207 | - | UNO: Speed Racer (2007) | ||||
208 | - | HerbaLexikon (2020) | ||||
209 | - | UNO Triple Play (2021) | ||||
210 | - | UNO: Trolls World Tour (2019) | ||||
211 | - | UNO: The Lion King (2019) | ||||
212 | - | UNO: Incredibles 2 (2018) | ||||
213 | - | UNO: Toy Story (2008) | ||||
214 | - | UNO: Finding Dory (2017) | ||||
215 | - | UNO: Iron Man 2 (2010) | ||||
216 | - | UNO: Simpsons Edition (2007) | ||||
217 | - | Felix Mau-Mau (2003) | ||||
218 | - | UNO: WWE Card Game (2010) | ||||
219 | - | Pandemiepoker (2020) | ||||
220 | - | UNO: Star Wars (2019) |
베스트게시물
-
[자유]
엄마가 정신차리지 않으면 보드게임 페스타에서 일어나는 일
-
Lv.9
뽀뽀뚜뚜
-
7
-
455
-
2024-11-18
-
Lv.9
-
[자유]
기업 이미지가 중립이 아닌 한쪽으로 치우친 이미지로 가고 있어서 안타깝습니다
-
Lv.7
플리페
-
8
-
429
-
2024-11-14
-
Lv.7
-
[자유]
왜 충성 보드게이머를 폐륜아으로 몰고 가신 거죠?
-
Lv.11
vallentine
-
8
-
367
-
2024-11-14
-
Lv.11
-
[자유]
뒤늦게 사건을 접했습니다. 그리고 코보게에게 크게 실망하였습니다.
-
Lv.3
두이니
-
9
-
329
-
2024-11-16
-
Lv.3
-
[자유]
묻고 싶습니다. 특정 단어가 게임 디자이너의 의견인가요?
-
Lv.18
닥터M
-
19
-
599
-
2024-11-13
-
Lv.18