BGG 랭킹
번호 | 랭킹 | 제목 | BGG점수 | BGG평균점수 | 투표 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
241 | 15442 | Ghoulash (2001) | ||||
242 | 15632 | Tanuki Matsuri (2020) | ||||
243 | 15741 | Stampfarm (2023) | ||||
244 | 15789 |
굴러라! 색연필: 미지의 유적
Pick a Pen: Crypten (2023) |
||||
245 | 15888 | Kingdom Maps (2020) | ||||
246 | 15931 | Space Worm (2020) | ||||
247 | 16063 | Madrino (2019) | ||||
248 | 16073 | ロールライト ⚅富豪 (Roll Write Daifugō) (2020) | ||||
249 | 16180 | Coast to Coast (2020) | ||||
250 | 16188 | Super Dice Heroes (2020) | ||||
251 | 16379 | Ka Pai (2019) | ||||
252 | 16481 | Paleontologists: Snowman Edition (2020) | ||||
253 | 16484 | Color It! (2020) | ||||
254 | 16697 | Giftbringer (2021) | ||||
255 | 16735 | Ancient Artifacts (2017) | ||||
256 | 16790 | Mary Shelley\'s Dream (2022) | ||||
257 | 16860 | Chroma Cubes (2014) | ||||
258 | 16895 | Go Goa (2021) | ||||
259 | 16906 | Personal Space (2020) | ||||
260 | 17090 | Thru the Appalachian (2020) |
베스트게시물
-
[자유]
엄마가 정신차리지 않으면 보드게임 페스타에서 일어나는 일
-
Lv.9
뽀뽀뚜뚜
-
7
-
420
-
2024-11-18
-
Lv.9
-
[자유]
기업 이미지가 중립이 아닌 한쪽으로 치우친 이미지로 가고 있어서 안타깝습니다
-
Lv.7
플리페
-
8
-
424
-
2024-11-14
-
Lv.7
-
[자유]
왜 충성 보드게이머를 폐륜아으로 몰고 가신 거죠?
-
Lv.11
vallentine
-
8
-
361
-
2024-11-14
-
Lv.11
-
[자유]
뒤늦게 사건을 접했습니다. 그리고 코보게에게 크게 실망하였습니다.
-
Lv.3
두이니
-
9
-
325
-
2024-11-16
-
Lv.3
-
[자유]
묻고 싶습니다. 특정 단어가 게임 디자이너의 의견인가요?
-
Lv.18
닥터M
-
19
-
596
-
2024-11-13
-
Lv.18