BGG 랭킹
번호 | 랭킹 | 제목 | BGG점수 | BGG평균점수 | 투표 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 5947 | OrganATTACK! (2016) | ||||
22 | 6786 | Virulence: An Infectious Card Game (2016) | ||||
23 | 6995 | Plague & Pestilence (1993) | ||||
24 | 7584 | Pathogenesis (2017) | ||||
25 | 8797 | Microworld (2016) | ||||
26 | 9234 | Pathogen (2022) | ||||
27 | 10353 | Save Patient Zero (2021) | ||||
28 | 11790 | Virus (2016) | ||||
29 | 12168 |
응급 상황: 병사들의 귀향 게임
We Care: a Grizzled Game (2021) |
||||
30 | 12177 | Pathogenesis (Second Edition) (2019) | ||||
31 | 14921 | PLAGUE: The Card Game (2012) | ||||
32 | 15167 | Immune (2021) | ||||
33 | 17142 | Black Death v1.01 (2008) | ||||
34 | 19711 | ImmunoWars: the Most Infectious Card Game (2021) | ||||
35 | 20718 | Black Death (1993) | ||||
36 | 20846 | (May Cause) Side Effects (2019) | ||||
37 | 23299 | Plague! (1991) | ||||
38 | 23390 | Infection (1998) | ||||
39 | 24041 | Virus the Card Game (2014) | ||||
40 | 24083 | Virus & Co (2002) |
베스트게시물
-
[자유]
엄마가 정신차리지 않으면 보드게임 페스타에서 일어나는 일
-
Lv.9
뽀뽀뚜뚜
-
7
-
371
-
2024-11-18
-
Lv.9
-
[자유]
기업 이미지가 중립이 아닌 한쪽으로 치우친 이미지로 가고 있어서 안타깝습니다
-
Lv.7
플리페
-
8
-
417
-
2024-11-14
-
Lv.7
-
[자유]
왜 충성 보드게이머를 폐륜아으로 몰고 가신 거죠?
-
Lv.11
vallentine
-
8
-
356
-
2024-11-14
-
Lv.11
-
[자유]
뒤늦게 사건을 접했습니다. 그리고 코보게에게 크게 실망하였습니다.
-
Lv.3
두이니
-
9
-
314
-
2024-11-16
-
Lv.3
-
[자유]
묻고 싶습니다. 특정 단어가 게임 디자이너의 의견인가요?
-
Lv.18
닥터M
-
19
-
592
-
2024-11-13
-
Lv.18