BGG 랭킹
번호 | 랭킹 | 제목 | BGG점수 | BGG평균점수 | 투표 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 8797 | Helvetia Cup (2012) | ||||
22 | 9694 | World Cup Tournament Football (1993) | ||||
23 | 9941 | Soccer Tactics World (2006) | ||||
24 | 10387 |
스피드
Speed (1995) |
||||
25 | 10439 | Footy Manager (2011) | ||||
26 | 10730 | Worldwide Football (2018) | ||||
27 | 10935 | Plakks (2019) | ||||
28 | 11018 | Club Stories (2017) | ||||
29 | 11063 | Button Soccer (1911) | ||||
30 | 11166 | Champions 2020 (2011) | ||||
31 | 11425 | Fubi (2001) | ||||
32 | 11683 | Hat-Trick (2014) | ||||
33 | 12051 | Camisa 12 (2021) | ||||
34 | 12164 | Super Goal! (2017) | ||||
35 | 13033 | Futboard (2018) | ||||
36 | 13242 | Soccer 17 (2015) | ||||
37 | 13466 | Footmania (1993) | ||||
38 | 13562 | Pro Action Football (1994) | ||||
39 | 13831 | Dice United (2020) | ||||
40 | 14200 | Golazo (2020) |
베스트게시물
-
[자유]
응원합니다.
-
Lv.26
방장
-
7
-
522
-
2024-11-11
-
Lv.26
-
[자유]
그동안 너무 초월번역이라고 띄워주지 않았나 생각이 듭니다.
-
Lv.34
크로스21
-
7
-
195
-
2024-11-12
-
Lv.34
-
[자유]
해명문 잘 봤습니다. 정말 화가 나네요.
-
Lv.35
로보
-
12
-
525
-
2024-11-12
-
Lv.35
-
[자유]
임의로 용어를 바꾸는게 임의로 재판을 하는 인민재판과 차이가 무엇인가요?
-
Lv.13
존예수지니
-
11
-
306
-
2024-11-12
-
Lv.13
-
[자유]
다 떠나서
-
Lv.5
라마나타
-
19
-
487
-
2024-11-12
-
Lv.5