BGG 랭킹
번호 | 랭킹 | 제목 | BGG점수 | BGG평균점수 | 투표 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 26317 | The Simpsons: LOSER Takes All! (2001) | ||||
22 | 26355 | The Game of Life: The Simpsons Edition (2004) | ||||
23 | 26382 | Toss Across (1969) | ||||
24 | 26428 | The Simpsons Trivia Game (2000) | ||||
25 | 26442 | Monopoly: The Simpsons (2001) | ||||
26 | 26500 |
우노
UNO (1971) |
||||
27 | 26518 | Wheel of Fortune (1975) | ||||
28 | 26597 | Top Trumps (1968) | ||||
29 | 26609 | Battle of the Sexes (1997) | ||||
30 | 26614 | Pachisi (400) | ||||
31 | 26621 |
오퍼레이션
Operation (1965) |
||||
32 | - | The Simpsons: What Would Homer Do (2002) | ||||
33 | - | Pictionary: Simpsons Edition (2002) | ||||
34 | - | Simpsons: 3 Card Games in One (2001) | ||||
35 | - | The Simpsons Sammelkartenspiel (2001) | ||||
36 | - | The Simpsons: Homer's Trivia Game (2001) | ||||
37 | - | Lost and Found! (1986) | ||||
38 | - | The Simpsons 2 Trivia Game (2001) | ||||
39 | - | Scrabble: Simpsons Edition (2005) | ||||
40 | - | The Simpsons: Bart's Trivia Game (2001) |
베스트게시물
-
[자유]
엄마가 정신차리지 않으면 보드게임 페스타에서 일어나는 일
-
Lv.9
뽀뽀뚜뚜
-
7
-
436
-
2024-11-18
-
Lv.9
-
[자유]
기업 이미지가 중립이 아닌 한쪽으로 치우친 이미지로 가고 있어서 안타깝습니다
-
Lv.7
플리페
-
8
-
426
-
2024-11-14
-
Lv.7
-
[자유]
왜 충성 보드게이머를 폐륜아으로 몰고 가신 거죠?
-
Lv.11
vallentine
-
8
-
364
-
2024-11-14
-
Lv.11
-
[자유]
뒤늦게 사건을 접했습니다. 그리고 코보게에게 크게 실망하였습니다.
-
Lv.3
두이니
-
9
-
326
-
2024-11-16
-
Lv.3
-
[자유]
묻고 싶습니다. 특정 단어가 게임 디자이너의 의견인가요?
-
Lv.18
닥터M
-
19
-
596
-
2024-11-13
-
Lv.18