BGG 랭킹
번호 | 랭킹 | 제목 | BGG점수 | BGG평균점수 | 투표 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 26317 | The Simpsons: LOSER Takes All! (2001) | ||||
22 | 26355 | The Game of Life: The Simpsons Edition (2004) | ||||
23 | 26382 | Toss Across (1969) | ||||
24 | 26428 | The Simpsons Trivia Game (2000) | ||||
25 | 26442 | Monopoly: The Simpsons (2001) | ||||
26 | 26500 |
우노
UNO (1971) |
||||
27 | 26518 | Wheel of Fortune (1975) | ||||
28 | 26597 | Top Trumps (1968) | ||||
29 | 26609 | Battle of the Sexes (1997) | ||||
30 | 26614 | Pachisi (400) | ||||
31 | 26621 |
오퍼레이션
Operation (1965) |
||||
32 | - | The Simpsons: What Would Homer Do (2002) | ||||
33 | - | Pictionary: Simpsons Edition (2002) | ||||
34 | - | Simpsons: 3 Card Games in One (2001) | ||||
35 | - | The Simpsons Sammelkartenspiel (2001) | ||||
36 | - | The Simpsons: Homer's Trivia Game (2001) | ||||
37 | - | Lost and Found! (1986) | ||||
38 | - | The Simpsons 2 Trivia Game (2001) | ||||
39 | - | Scrabble: Simpsons Edition (2005) | ||||
40 | - | The Simpsons: Bart's Trivia Game (2001) |
베스트게시물
-
[자유]
A&A 한국어판이 나온다니 감회가 새롭네요
-
Lv.4
Dr. KOSinus
-
7
-
487
-
2024-09-01
-
Lv.4
-
[콘텐츠]
[만화] 미국까지와서 보드게임샵부터 찾는 오이씨 1
-
Lv.9
당근씨
-
8
-
576
-
2024-09-04
-
Lv.9
-
[자유]
가볍게 써보는 파주 슈필 1박2일 3부자 나들이 후기
-
Lv.13
라프라스
-
8
-
510
-
2024-06-03
-
Lv.13
-
[키포지]
2024 키포지 전국대회 후기
-
Lv.21
ekil123
-
9
-
478
-
2024-09-07
-
Lv.21
-
[키포지]
2024 키포지 전국대회 후기 2일차
-
Lv.21
ekil123
-
8
-
378
-
2024-09-08
-
Lv.21