BGG 랭킹
번호 | 랭킹 | 제목 | BGG점수 | BGG평균점수 | 투표 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | - | Midsummer: The Goodfellow Expansion (2016) | ||||
42 | - | Council of Verona (Third Edition) (2020) | ||||
43 | - | Shylock (2017) | ||||
44 | - | Death by Shakespeare (2016) | ||||
45 | - | Juliet's Letter (2017) | ||||
46 | - | Black Sonata: The Fair Youth (2020) | ||||
47 | - | Trivial Pursuit: The Shakespeare Edition (2018) | ||||
48 | - | BrainBites: Shakespeare (2010) | ||||
49 | - | The Shakespeare Game (2022) | ||||
50 | - | Forest of Arden (2022) | ||||
51 | - | Billy Shakespeare (2023) | ||||
52 | - | Shakespeare\'s First Folio (2023) | ||||
53 | - | Titania: Forest of Fairies and Jewels (2021) | ||||
54 | - | Black Sonata: Strange Shadows (2024) | ||||
55 | - | A Midsummer Night\'s Dream (2024) |
베스트게시물
-
[자유]
엄마가 정신차리지 않으면 보드게임 페스타에서 일어나는 일
-
Lv.9
뽀뽀뚜뚜
-
7
-
450
-
2024-11-18
-
Lv.9
-
[자유]
기업 이미지가 중립이 아닌 한쪽으로 치우친 이미지로 가고 있어서 안타깝습니다
-
Lv.7
플리페
-
8
-
428
-
2024-11-14
-
Lv.7
-
[자유]
왜 충성 보드게이머를 폐륜아으로 몰고 가신 거죠?
-
Lv.11
vallentine
-
8
-
366
-
2024-11-14
-
Lv.11
-
[자유]
뒤늦게 사건을 접했습니다. 그리고 코보게에게 크게 실망하였습니다.
-
Lv.3
두이니
-
9
-
327
-
2024-11-16
-
Lv.3
-
[자유]
묻고 싶습니다. 특정 단어가 게임 디자이너의 의견인가요?
-
Lv.18
닥터M
-
19
-
598
-
2024-11-13
-
Lv.18