BGG 랭킹
번호 | 랭킹 | 제목 | BGG점수 | BGG평균점수 | 투표 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 26376 | Roller Coaster Hippo (1988) | ||||
42 | 26539 | Coaster Park (2017) | ||||
43 | 26597 |
모노폴리 주니어
Monopoly Junior (1990) |
||||
44 | - | Walt Disney's Disneyland Game (1959) | ||||
45 | - | Walt Disney's Tomorrowland Rocket to the Moon (1956) | ||||
46 | - | Amusement Land (1981) | ||||
47 | - | Walt Disney's Fantasyland Game (1956) | ||||
48 | - | Mickey Mouse Club Game In Disneyland (1955) | ||||
49 | - | Adventureland Game (1956) | ||||
50 | - | Walt Disney's Frontierland Game (1955) | ||||
51 | - | Walt Disney World Magic Kingdom Game (1972) | ||||
52 | - | Lil' Bratz Amusement Park Funk (2004) | ||||
53 | - | Disneyland Riverboat Game (1960) | ||||
54 | - | Walt Disney's Disneyland Card Game (1955) | ||||
55 | - | Adventure Park (1997) | ||||
56 | - | Pirates of the Caribbean (1967) | ||||
57 | - | It's a Small World Game (1967) | ||||
58 | - | Euro Disneyland (1992) | ||||
59 | - | Walt Disney World Game (1973) | ||||
60 | - | UNO: Pirates of the Caribbean at World's End (2007) |
베스트게시물
-
[자유]
엄마가 정신차리지 않으면 보드게임 페스타에서 일어나는 일
-
Lv.9
뽀뽀뚜뚜
-
7
-
452
-
2024-11-18
-
Lv.9
-
[자유]
기업 이미지가 중립이 아닌 한쪽으로 치우친 이미지로 가고 있어서 안타깝습니다
-
Lv.7
플리페
-
8
-
429
-
2024-11-14
-
Lv.7
-
[자유]
왜 충성 보드게이머를 폐륜아으로 몰고 가신 거죠?
-
Lv.11
vallentine
-
8
-
367
-
2024-11-14
-
Lv.11
-
[자유]
뒤늦게 사건을 접했습니다. 그리고 코보게에게 크게 실망하였습니다.
-
Lv.3
두이니
-
9
-
328
-
2024-11-16
-
Lv.3
-
[자유]
묻고 싶습니다. 특정 단어가 게임 디자이너의 의견인가요?
-
Lv.18
닥터M
-
19
-
599
-
2024-11-13
-
Lv.18