BGG 랭킹
번호 | 랭킹 | 제목 | BGG점수 | BGG평균점수 | 투표 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
781 | - | Beyblade V-Force: Micro Tops Battling Game (2003) | ||||
782 | - | Starcadia Quest: CMON Comics – Vol. 1 Promos (2021) | ||||
783 | - | Zeitgeist Card Game (2022) | ||||
784 | - | Oppai Go: Fantastic Breasts and Where to Find Them (2018) | ||||
785 | - | Fairy Tail (2022) | ||||
786 | - | Relick TCG (2020) | ||||
787 | - |
배틀콘: 빅 박스
BattleCON: Big Box (2020) |
||||
788 | - | My Hero card game: Izuku Midoriya and his classmates of Class 1-A. (2020) | ||||
789 | - | My Hero card game: All Might and All For One set (2020) | ||||
790 | - | Donjara Doraemon (1980) | ||||
791 | - | トゥルーマリンショー3 (True Marine Show 3) (2021) | ||||
792 | - | Daimyo's Fall: Dice Tuners – Paradox Pop Idol (2019) | ||||
793 | - | Arcadia Quest: Poison Dragon (2017) | ||||
794 | - | Eresia: Secret of Eden (2020) | ||||
795 | - | One Piece: Pour une poignée de berrys (2013) | ||||
796 | - | One Piece: Extension – Pour une poignée de berrys: Les 7 Grands Corsaires (2014) | ||||
797 | - | トゥルーマリンショー (True Marine Show) (2020) | ||||
798 | - | スーパーバニーカンパニー (Super Bunny Company) (2019) | ||||
799 | - | Yuru Camp x Cat & Chocolate (2020) | ||||
800 | - | Death Note 人狼 (2019) |
베스트게시물
-
[자유]
엄마가 정신차리지 않으면 보드게임 페스타에서 일어나는 일
-
Lv.9
뽀뽀뚜뚜
-
7
-
462
-
2024-11-18
-
Lv.9
-
[자유]
기업 이미지가 중립이 아닌 한쪽으로 치우친 이미지로 가고 있어서 안타깝습니다
-
Lv.7
플리페
-
8
-
430
-
2024-11-14
-
Lv.7
-
[자유]
왜 충성 보드게이머를 폐륜아으로 몰고 가신 거죠?
-
Lv.11
vallentine
-
8
-
369
-
2024-11-14
-
Lv.11
-
[자유]
뒤늦게 사건을 접했습니다. 그리고 코보게에게 크게 실망하였습니다.
-
Lv.3
두이니
-
9
-
331
-
2024-11-16
-
Lv.3
-
[자유]
묻고 싶습니다. 특정 단어가 게임 디자이너의 의견인가요?
-
Lv.18
닥터M
-
19
-
599
-
2024-11-13
-
Lv.18