-
게임게시판 > 벚꽃 결투
벚꽃 결투 일반 카드 목록 2탄 : 치카게~코르누 (스압)
-
2022-06-03 16:06:38
-
1
-
1,193
-
-
Lv.34 로보
9. 치카게
아래의 카드는 추가 카드로, 안전구축 시점에선 덱에 들어가지 않습니다.
9-1. 치카게 어나더 제 4 장
10. 쿠루루
*쿠루루 어나더 허무신은 이미지가 없습니다.
10-1 쿠루루 어나더 탐색자
10-2 쿠루루 어나더 허무신
11. 탈리야
아래의 카드는 추가 카드로, 안전구축 시점에선 덱에 들어가지 않습니다.
11-1 탈리야 어나더 귀환
아래의 카드는 추가 카드로, 안전구축 시점에선 덱에 들어가지 않습니다.
12. 라이라
아래의 카드는 추가 카드로, 안전구축 시점에선 덱에 들어가지 않습니다.
12-1 라이라 어나더 기도사
13. 우츠로
13-1 우츠로 어나더 종장
*특전 우츠로 포일 비장패 4장 추가
아래의 카드는 추가 카드로, 안전구축 시점에선 덱에 들어가지 않습니다.
14. 호노카
*특전 호노카 포일 비장패 4장 추가
아래의 카드는 추가 카드로, 안전구축 시점에선 덱에 들어가지 않습니다.
14-1 호노카 어나더 벛꽃 여신님
아래의 카드는 추가 카드로, 안전구축 시점에선 덱에 들어가지 않습니다.
15. 코르누
N1 | 쿠나이 던지기 |
공격 | 4-5, 2/2 |
N2 | 독침 |
공격 | 4, 1/1 【공격후】 「마비독」「환각독」「이완독」 중 1장을 상대의 패산 위에 놓는다 |
N3 | 둔술 |
공격/대응 | 1-3, 1/- 자신의 오라→간격 : 1 더스트 →간격 : 1 【공격후】 상대는 전진할 수 없다 |
N4 | 목 베기 |
공격/전력 | 0-3, 2/3 【공격후】 상대 손패가 2장 이상이라면 상대 손패 1장을 버림패로 만든다 |
N5 | 독 안개 |
행동 | 「마비독」「환각독」「이완독」 중 1장을 상대의 손패에 추가한다 |
N6 | 까치발 걸음 |
부여 | 봉납 4 빈틈 【전개중】 현재 간격 -2 |
N7 | 진흙탕 |
부여 | 봉납 2 【전개중】 상대는 기본 동작 후퇴와 이탈을 할 수 없다 |
S1 | 멸등의 영혼독 |
행동 | 소모값 3 「멸등독」을 상대 패산 위에 놓는다 |
S2 | 반기의 얽힌 독 |
부여/대응 | 소모값 2 【전개중】 상대의 대미지에 「-」를 가진 공격을 무효화한다 |
S3 | 윤회의 안개독 |
공격 | 소모값 1, 3-7, 1/2 재기 : 상대 손패 2장 이상 |
S4 | 야미쿠라 치카게가 사는 길 |
부여/전력 | 소모값 5, 봉납 4 【전개중】 대미지를 받으면 실패하고 미사용으로 간다 【파기시】 다른 비장패가 모두 사용됐다면 승리 |
아래의 카드는 추가 카드로, 안전구축 시점에선 덱에 들어가지 않습니다.
P1 | 마비독 |
행동 | 【상시】 기본 동작을 했다면 사용할 수 없다. 독 주머니에 되돌리고, 페이즈 종료. |
P2 | 환각독 |
행동 | 독주머니로 되돌리고, 자신의 플레어→더스트 : 2 |
P3 | 이완독 |
부여 | 봉납 3 【전개중】공격 카드 사용 불가 【파기시】독 주머니로 되돌린다 |
P4 | 멸등독 |
행동 | 자신의 오라→더스트 : 3 |
9-1. 치카게 어나더 제 4 장
N5 | 속임수 우산 |
공격 | 4, 2/1 불가피 【상시】 상대의 손패가 2장 이상이라면, 거리 확대 (근원 2) |
N6 | 분투 |
행동 | 간격↔더스트 : 1 상대의 손패가 2장 이상이라면 집중력 +1 |
S4 | 잔재의 인연독 |
공격 | 소모값 5, 0-1, 4/X 대응불가 (통상패) 【상시】 X=상대의 손패 장 수 X 2 |
10. 쿠루루
*쿠루루 어나더 허무신은 이미지가 없습니다.
N1 | 엘레키텔 |
행동 | 행행행대대>라이프에 1 대미지 |
N2 | 액셀러~ |
행동 | 행행부>전력 카드를 사용 |
N3 | 쿠루룽~ |
행동/대응 | 【상시】 대응으로만 쓸 수 있다 아래 중 2가지 선택 (중복 불가) : · 카드 1장 뽑기 · 덮음패 1장을 패산 밑에 둔다 · 상대 손패 1장을 벌림패로 만든다 |
N4 | 토네~이도 |
행동/전력 | 공공>오라에 5 대미지 부부>라이프에 1 대미지 |
N5 | 리게이너~ |
행동/전력 | 부대>전력이 아니고 사용한 버림패, 덮음패, 비장패 중 다른 여신의 카드 1장 사용. 이 때, 거리, 대미지, 봉납 중 하나를 1 증감. 【상시】 덮음패에서도 사용 가능 |
N6 | 모듀르~ |
부여 | 봉납 3 【전개중】 행동 카드를 쓸 대마다 기본 동작 1회 |
N7 | 리플렉터 |
부여 | 봉납 0 【전개시】 공대>봉납 결정 +4 【전개중】 상대에 의한 각 턴 두번째 공격을 무효화 |
S1 | 트레~인 데빌 |
행동/대응 | 소모값 2 상대 오라→자신의 오라 : 1 【사용됨】 비장패를 미사용으로 되돌리면 이 카드를 무료로 재사용 |
S2 | 빅 골~렘 |
행동 | 소모값 4 대전전>【사용됨】 종료 페이즈에 상대 라이프에 1 대미지를 주고 재구성 【사용됨】 전력 카드를 쓸 때마다 기본 동작 1회 |
S3 | 인더스트리아 |
행동 | 소모값 1 【상시】 한 번 만 자신의 손패나 버림패에서 부여가 아닌 패 1장 봉인. 봉인 카드의 복제를 패산 밑에 생성 <최대 3개> 즉 재기 : 재구성 직후 |
S4 | 신섭장치 : 쿠루루식 |
행동 | 소모값 3 공공행행행부부>상대의 비장패를 보고 1장을 사용된 상태로 만든다 상대의 사용된 비장패를 무료로 쓴다 이 카드를 제외한다. |
S3 Ex1 |
듀~플리기어 |
미정/미정 | 【상시】 「인더스트리아」에 봉인된 카드의 복제가 된다. (이름은 그대로) |
10-1 쿠루루 어나더 탐색자
N1 | 애널라이즈 |
행동 | 공대부>덮음패 1장을 버림패로 만들고 (상대의 경우엔 무작위) 그 카드의 속성에 따라, 공격→라이프에 1 대미지 그 외 →손 패 1장을 덮음패로 만든다 |
N3 | 다우징 |
행동 | 패산 1장을 버림패로 만든다 공XY>타입이 X/Y인 상대 버림패를 사용 |
S3 | 라스트 리서~치 |
행동 | 소모값 1 공>상대가 선택한 덮음패의 내용을 추리한다. 합계 2회 정답을 맞추면 세기의 대발견을 하고, 종단을 얻는다. 즉 재기 : 패산을 재구성 |
S3 Ex3 |
그랑 걸리버 |
행동 | 소모값 X 【상시】 X=자신의 플레어 【사용됨】자신의 비장패 소모값=0 |
10-2 쿠루루 어나더 허무신
N1 | 블래스터~ | 공격 | 2-6, 0/0 대응불가(통상패) 부>【공격후】 다른 여신의 카드만으로 완성시, 「0-6,1/1」 공행>【공격후】 다른 여신의 카드만으로 완성시, 「0-6, 1/1」 |
N2 | 레~일건 | 공격 | 2-6, 1/1 공공>【상시】 +2/+0 전> 종단 【상시】 +0/+1 무효화되지 않음 |
S4 | 커넥트 다이브 | 행동 | 소모값 1 행부대>【사용시/사용됨】 다른 여신의 카드만으로 완성시, 종료 페이즈에 더스트나 오라에서 벚꽃 결정을 이 카드로 옮김 【사용됨】 아무 톱니바퀴 효과를 해결할 때 카드 위의 벚꽃 결정을 사용하여 톱니바퀴 효과 2배 |
11. 탈리야
N1 | Burning Steam |
공격 | 3-5, 2/1 【공격후】 기동한다 |
N2 | Waving Edge |
공격 | 1-3, 3/1 연소 【공격후】 기동한다 |
N3 | Shield Charge |
공격 | 1, 3/2 연소 【상시】 대미지에 의한 벚꽃 결정이 간격으로 이동 |
N4 | Steam Cannon |
공격/전력 | 2-8, 3/3 연소 |
N5 | Stunt |
행동 | 상대 위축 자신의 오라→자신의 플레어 : 2 |
N6 | Roaring |
행동 | 조화-2→자신의 집중력+1, 상대 집중력-1 상대 위축 집중력 -2→조화 +3 |
N7 | Turbo Switch |
행동/대응 | 연소 기동한다 |
S1 | Alpha-Edge |
공격 | 소모값 1, 1, 3, 5, 7 1/1 즉 재기 : 기동하여 간격이 변화됐을 때 |
S2 | Omega-Burst |
행동/대응 | 소모값 4 조화 전부 회복 대응한 공격 (X↓/?, X=적의 조화 회복수)를 무효화한다. |
S3 | Thallya's Masterpiece |
행동 | 소모값 1 【사용됨】 자신의 턴에 기본 동작 이외의 이동으로 간겨 변화시, 간격↔더스트 : 1 |
S4 | Julia's BlackBox |
행동/전력 | 소모값 2 조화 0이라면, TransForm하고 조화 +2, 그렇지 않다면 재기 |
아래의 카드는 추가 카드로, 안전구축 시점에선 덱에 들어가지 않습니다.
tf1 | Form: YAKSHA |
TransForm | 【변형시】 다음 개시 페이즈에 카드 1장 밖에 못 뽑음. 상대 위축 【상시】 조화=0이라면 기본 동작 불가능 【추가 기본 동작】 「2, 4, 6, 8 2/1 기동한다」 |
tf2 | Form: NAGA |
TransForm | 【변형시】 상대 플레어=2더스트로 보낸다 【추가 기본 동작】 상대 패산 위에서 1장을 버림패로 만든다 |
tf3 | Form: GARUDA |
TransForm | 【변형시】 2장 뽑고, 이 턴엔 손패 상한 무시 【추가 기본 동작】 간격 7이하라면, 더스트→간격 : 1 |
11-1 탈리야 어나더 귀환
N5 | Quick Change |
부여 | 봉납 3 【전개시】 조화 +1, TransForm을 1장 봉인 【전개중】 봉인된 TransForm을 유효화 【파기시】 봉인 해제 |
S1 | BlackBox NEO |
행동 | 소모값 1 종단 조화 +1 연소된 조화가 0이라면 1 축적하고, 2가 되면 TransForm 한다. 재기 : 조화 3이하, 혹은 이 턴에 TransForm했다. |
S2 | OMNIS-Blaster |
공격 | 소모값 X, 3-10, X/X 【상시】 X=TransForm한 횟수 |
아래의 카드는 추가 카드로, 안전구축 시점에선 덱에 들어가지 않습니다.
tr1 | Form: KINNARI |
TransForm | 【변형시】 상대는 패산을 전부 버림패로 만든다 【상시】 상대의 패산 재구성 후에 「2, 4, 6 2/2」 |
tr3 | Form: ASURA |
TransForm | 【변형시】 상대는 덮음패를 2장 순서대로 버림패로 만든다 【추가 기본 동작】 「1, 3, 5 3/2 자신 위축」 (1턴에 1회) |
tr4 | Form: DEVA |
TransForm | 【변형시】 조화 +2, 휘감기 2회 【상시】상대 버림패 카드수가 0이 아닌 2의 배수가 될 때마다 집중력 +1 |
12. 라이라
N1 | 짐승의 손톱 |
공격 | 1-2, 3/1 |
N2 | 풍뢰격 |
공격 | 2, X/2 X=풍과 뇌 중 적은 쪽 값 |
N3 | 윤회의 손톱 |
공격 | 1-2, 2/1 【공격후】 버림패의 공격 1장을 패산 위로 올린다 |
N4 | 바람 달리기 |
행동 | 간격 3 이상이라면, 간격→더스트 : 2 |
N5 | 풍뢰의 지혜 |
행동 | 풍+뇌가 4이상이라면 버림패의 다른 여신 카드 1장을 패산 위로 올린다 풍이나 뇌를 +1 |
N6 | 울부짖기 |
행동/전력 | 상대 위축 선택 : · 풍이나 뇌 +1 · 자신의 손패 덮음패로 만들고 뇌x2 |
N7 | 하늘 박차기 |
행동/전력 | 간격↔더스트 : 3 |
S1 | 뇌라풍신조 |
공격 | 소모값 3, 1-2, 2/2 【상시】 뇌 4 이상이라면 +1/+0 재기 : 풍 4 이상 |
S2 | 천뢰소환진 |
행동/전력 | 소모값 6 「0-10, 1/1」을 X회 실행한다. (X=S 뇌의 절반(반올림)) |
S3 | 풍마초래공 |
행동 | 소모값 2 비장패 획득 풍3↑ : 풍마선풍 7↑ : 풍마전회 12↑풍마천구도 |
S4 | 원환륜 회선 |
부여/대응 | 소모값 2, 봉납 3 【전개중】 상대 공격후에 간격↔더스트 : 1 하고, 풍이나 뇌 +1 |
아래의 카드는 추가 카드로, 안전구축 시점에선 덱에 들어가지 않습니다.
S3 Ex1 |
풍마선풍 |
공격 | 소모값 1, 1-3, 1/2 |
S3 Ex2 |
풍마전회 |
행동 | 소모값 1 비장패를 1장 미사용으로 만든다 【사용됨】 비장패 소모 -1 |
S3 Ex3 |
풍마천구도 |
행동/대응 | 소모값 : 4 간격↔더스트 : 5 원래보더 적은 벚꽃 결정을 움직여도 좋다. 이 카드를 제거한다. |
12-1 라이라 어나더 기도사
N2 | 폭풍 |
공격 | 2-3, 2/1 【공격후】 폭풍의 힘 1회 |
N6 | 대폭풍우 |
부여/전력 | 봉납 0 【전개시】 3회 선택 · 풍이나 뇌 +1 · 봉답 결정 +1 【전개중】 누구든 종료페이즈에 들어가면 「0-4, 1-1, 대응불가」 【전개중】 상대의 첫 공격을 +0/-1 |
S3 | 진풍제천의 |
행동 | 소모값 2 풍과 뇌 +1하고 상대 위축 【사용됨】 이후 대전되지 않고, 자신 턴의 표준행동으로 폭풍의 힘 2회까지 (동종 불가) |
St | 폭풍의 힘 |
폭풍의 힘 | 풍 1: 간격↔더스트 1 훙 2 : 카드를 한 장 뽑고, 손패를 1장 덮음해로 둥다 풍 3 : 자신의 집중력 +1, 상대 집중력 -1 뇌 1 : 다음 공격 +1/+0 뇌 2 : 「0/4, 1/1」 뇌 3 : 다음 -/X가 아닌 공격을 |
13. 우츠로
N1 | 원월 |
공격 | 5-7, 2/2 【상시】더스트 12 이상이라면 거리확대 (근1) -/2가 된다 |
N2 | 검은 파동 |
공격 | 4-7, 1/2 【공격후】 오라 대미지를 선택했다면 손패 1장을 버림패로 보낸다 |
N3 | 수확 |
공격 | 4, -/0 【공격후】상대측 2개(상대 선택)와 부여패 위 2개의 벚꽃 결정을 더스트로 보낸다 |
N4 | 중압 |
행동 | 상대측 벚꽃 결정 1개(상대 선택)를 더스트로 보낸다 더스트 12 이상이라면 상대 위축 |
N5 | 그림자 날개 |
행동 | 이번 턴, 간격 +2, 달인의 간격 +2 |
N6 | 그림자 벽 |
행동/대응 | 대응한 공격을 +0/-1 |
N7 | 유회주 |
부여/전력 | 【전개시】 상대 오라→더스트 : 3 【파기시】 더스트 12 이상이라면 더스트→상대 오라 : 2 상대 오라→더스트 : 1 |
S1 | 회멸 |
행동 | 소모값 24 【상시】 더스트의 수만큼 소모값 감소 상대 라이프→더스트 : 3 사용후 제거 |
S2 | 허위 |
부여/대응 | 소모값 3, 봉납 3 【전개중】 상대의 공격을 거리 축소(근1)하고, 공격후 효과를 삭제 【전개중】상대의 부여를 봉납 -1로 만들고, 파기시 효과를 삭제 |
S3 | 종말 |
부여 | 소모값 2, 봉납 3 【전개중】 공격으로 1이상 대미지를 받으면 파기 【파기시】페이즈 종료 재기 : 더스트 12 이상 |
S4 | 마식 |
행동 | 소모값 4 【사용됨】 자신의개시 때 상대 선택 : · 상대 오라→더스트 : 1 · 상대 플레어→더스트 : 2 |
13-1 우츠로 어나더 종장
N2 | 좀먹는 먼지 |
공격 | 3-6, 2/0 【공격후】 라이프 대미지를 선택했다면 상대 플레어→더스트 : 2 |
S1 | 잔향장치: 쿠루루식 |
부여 | 소모값 2, 봉납 2 【전개중】 더스트 13 이상이고 자신의 라이프 6 이하일 때만 이 위에 결정이 감소 【파기시】 개시 페이즈라면 종언의 그림자가 눈을 뜬다 |
아래의 카드는 추가 카드로, 안전구축 시점에선 덱에 들어가지 않습니다.
S1 Ex1 |
망아 |
행동 | 소모값 6 【사용됨】 대미지를 입지 않는다 재기 : 자신의 메인 페이즈 개시 |
S1 Ex2 |
만상을 일그러뜨리는 섬멸의 그림자 |
공격/전력 | 0-3, -/0 대응불가 【공격후】 상대 쪽 벚꽃 결정 6개(상대 선택)를 더스트로 보낸다 |
S1 Ex3 |
스스로를 잊고 정적을 거닐다 |
행동/전력 | 전진이 아닌 기본 동작을 5회까지 한다 「4-10, 3/2」「5-10, 1/1」「6-10, 1/1」 |
S1 Ex4 |
종언이여, 오라 |
부여 | 봉납 2 【파기시】 상대는 손패와 패산을 전부 버리고, 집중력=0, 위축 |
14. 호노카
N1 | 정령식 |
공격 | 3-4, 1/1 대응불가 【공격후】 「수호령식」과 교환시, 패산 밑에 둘 수 있다 |
N2 | 벚꽃보라 |
공격 | 3-5, 2/1 상대 선택 · 상대 오라→간격 : 1 · 간격→자신의 오라 : 1 |
N3 | 의기공진 |
공격/전력 | 2-9, 2/2 【공격후】 카드를 1장 뽑을 수 있다 【공격후】 손패를 1장 패산 밑에 둘 수 있다 【공격후】 이 카드를 패산 밑에 둘 수 있다 |
N4 | 벚꽃 날개 |
행동 | 간격↔더스트 : 2 「재생」으로 교환된다 |
N5 | 벚꽃 부적 |
행동/대응 | 손패 1장을 덮고, 대응한 비장패가 아닌 공격을 무효화한다 「아련한 반짝임」과 교환하고 패산 밑에 둘 수 있다 |
N6 | 지휘 |
부여 | 봉납 3 【전개중】 자신의 종료 때 「1-5, 1/1, 대응불가」 |
N7 | 꽁무니 바람 |
부여 | 봉납 3 【전개중】 당신의 공격은 거리확대 (원 1) |
S1 | 가슴에 의지를 |
행동 | 소모값 5 「양손에 꽃을」로 교환하고, 미사용 상태로 되돌린다 |
S2 | 이 깃발의 이름 아래 |
공격 | 소모값 4, 3-7, 3/2 【상시】 대미지에 의한 벚꽃 결정이 자신의 부여패로 이동 |
S3 | 사계는 다시 돌아온다 |
행동/대응 | 소모값 1 덮음패 1장을 패산 밑으로 카드를 1장 뽑을 수 있다 손패 1장을 덮고 휘감기 【사용됨】 추가패 카드 이동시에 추가패를 경유하여 미사용으로 되돌린다 |
S4 | 만개한 꽃길에서 |
부여 | 소모값 2, 봉납 5 【전개중】 여기에서 이동하는 벚꽃 결정은 더스트가 아니라 자신의 오라로 이동. 오라 5 이상이라면 자신의 플레어로 이동. |
아래의 카드는 추가 카드로, 안전구축 시점에선 덱에 들어가지 않습니다.
N1 Ex1 |
수호령식 |
공격/대응 | 2-3, 2/1 【공격후】 더스트→자신의 오라 : 1 「돌격령식」으로 교환하고 패산 밑에 둘 수 있다 |
N1 Ex2 |
돌격령식 |
공격 | 5, 3/2 대응불가 【공격후】 더스트→자신의 라이프 : 1 【공격후】 「신령 오우카」와 교호나하고 패산 밑에 둘 수 있다 |
N1 Ex3 |
신령 오우카 |
공격/전력 | 1-4, 4/3 대응불가 더스트→자신의 오라 : 2 |
N4 Ex1 |
재생 |
행동/전력 | 더스트→자신의 오라 : 1 더스트→자신의 플레어 : 1 「벚꽃 날개」로 교환된다 |
N5 Ex1 |
아련한 반짝임 |
공격 | 1-3, 1/2 |
S1 Ex1 |
양손에 꽃을 |
행동/전력 | 소모값 0 휘감기 1회 【사용됨】 자신의 종료 때 휘감기 1회 【사용됨】 휘감기 대신 더스트나 자신의 오라에서 축적 가능. 5개 축적으로 자신의 플레어로 이동하며「그리고 새로운 개막을」과 교환하고 미사용으로 되돌린다 |
S1 Ex2 |
그리고 새로운 개막을 |
행동 | 소모값 5 【사용됨】 자신의 종료 때 공격 「0-10, X/X, 대응불가」 X=벚꽃 결정이 5개 있는 영역 수 |
14-1 호노카 어나더 벛꽃 여신님
N1 | 벚꽃 쌍검 |
공격 | 4-6, 2/1 【공격후】 더스트→자신의 오라 : 1 【공격후】 「그림자 양손」으로 교환한다. 패산 밑에 둘 수 있다 |
S1 | 나홀로 눈의 뜨여 |
행동 | 소모값 3 상대 오라→자신의 오라 : 1 더스트에 따라 교환하고 패산 밑으로 간다 5이하 : 「자취를 뒤따르며」 6이상 : 「그림자 마주보며」 |
아래의 카드는 추가 카드로, 안전구축 시점에선 덱에 들어가지 않습니다.
N1 Ex1 |
그림자 양손 |
공격 | 3-4, 1/0 【공격후】 상대가 오라로 대미지를 받으면 손패 1장을 선택해 버림패로 보낸다 라이프에 대미지를 받으면 상대 플레어→더스트 : 2 「벚꽃 쌍검」으로 교환한다. 패산 밑에 둘 수 있다 |
S1 Ex1 |
자취를 뒤따르며 |
행동 | 다른 기본 동작을 합계 2회 더스트에 따라서 교환하고 미사용으로 보낸다 0 : 「벚꽃은 눈부시게 빛나리」 1 이상 : 「서로의 떨린 손을 맞잡네」 |
S1 Ex2 |
그림자 마주보며 |
행동 | 상대 플레어나 라이프의 벚꽃 결정 1개(상대 선택)를 더스트로 보낸다. 더스트에 따라서 교환하고 미사용으로 보낸다 12 이상 : 「오래된 낡은 길을 걸으리」 11 이하 : 「서로의 떨린 손을 맞잡네」 |
S1 Ex3 |
벚꽃은 눈부시게 빛나리 |
공격 | 소모값 1, 1-9, X/2 【상시】 X=이 위에 축적 수 【공격후】 더스트에서 1개 축적 재기 : 벚꽃 결정이 5개 있는 영역이 있다 |
S1 Ex4 |
서로의 떨린 손을 맞잡네 |
행동 | 소모값 5 상대 오라→자신의 오라 : 5 |
S1 Ex5 |
오래된 낡은 길을 걸으리 |
행동 | 소모값 3 상대는 다음 메인 페이즈를 잃는다 이 카드를 제거 |
15. 코르누
N1 | 눈 칼날 |
공격 | 3-4, 1/1 【공격후】 상대를 1회 동결 |
N2 | 선회날 |
공격 | 2-3, 2/2 【상시】 대응 당하면 대응 해결후에 간격↔더스트 : 2 |
N3 | 검의 춤 |
공격 | 4-5, 2/1 【상시】 상대 오라에 빈 칸이 없다면 +1/+1 |
N4 | 눈타기 |
행동 | 간격↔더스트 : 1 상대 오라에 빈 칸이 없다면 더스트→간격 : 1 |
N5 | 절대영도 |
행동/대응 | 「2-5, 1/2」오라에 빈칸이 없어질 때까지 동결 휘감기 1회, 3번 이상 동결되었다면 휘감기 1번 더 |
N6 | 동상 |
부여 | 봉납 2 【전개시】 상대를 1회 동결 【전개중】 품기 금지 |
N7 | 서리 가시덤불 |
부여 | 봉납 2 【전개중】 첫 비장패가 아닌 공격을 +1/+1 【전개중】 상대 동결시에 자신의 개시 페이즈 처리로 이 카드에 놓인 결정이 감소되지 않음 |
S1 | 콘루 루얀페 |
공격 | 소모값 4, 2-3, 2/3 【공격후】 상대가 오라로 대미지를 받으면 가능한 한 동결 |
S2 | 레타르 레라 |
행동/대응 | 소모값 2 상대 오라에 빈칸이 없다면 무효화 있다면 간격→상대 오라 : 1 |
S3 | 우파스 툼 |
공격 | 소모값 0, 3-6, 0/- 【공격후】 상대를 1회 동결 즉 재기 : 상대의 오라에 빈칸이 없어진다 |
S4 | 포루챠르 토 |
부여 | 소모값 2, 봉납 1 【상시】 소모값 4로 대응으로 사용할 수 있음 【전개시】 간격↔더스트 : 1, 상대1회 동결 【파기시】 봉납 4로 재사용 가능 |
관련 보드게임
베스트게시물
-
[자유]
A&A 한국어판이 나온다니 감회가 새롭네요
-
Lv.4
Dr. KOSinus
-
7
-
487
-
2024-09-01
-
Lv.4
-
[콘텐츠]
[만화] 미국까지와서 보드게임샵부터 찾는 오이씨 1
-
Lv.9
당근씨
-
8
-
576
-
2024-09-04
-
Lv.9
-
[자유]
가볍게 써보는 파주 슈필 1박2일 3부자 나들이 후기
-
Lv.13
라프라스
-
8
-
510
-
2024-06-03
-
Lv.13
-
[키포지]
2024 키포지 전국대회 후기
-
Lv.21
ekil123
-
9
-
478
-
2024-09-07
-
Lv.21
-
[키포지]
2024 키포지 전국대회 후기 2일차
-
Lv.21
ekil123
-
8
-
378
-
2024-09-08
-
Lv.21