-
게임게시판 > 벚꽃 결투
벚꽃 결투 일반 카드 목록 3탄 : 야츠하~렌리 (스압)
-
2022-06-03 19:44:39
-
1
-
1,077
-
-
Lv.34 로보
16. 야츠하
*야츠하 어나더는 이미지가 없습니다
16-1 야츠하 어나더 완전태
아래의 카드는 추가 카드로, 안전구축 시점에선 덱에 들어가지 않습니다.
17. 하츠미
*하츠미 어나더 허무신은 이미지가 없습니다.
17-1 야츠하 어나더 허무신
18. 미즈키
아래의 카드는 추가 카드로, 안전구축 시점에선 덱에 들어가지 않습니다.
19. 메구미
20. 카나에
아래의 카드는 추가 카드로, 안전구축 시점에선 덱에 들어가지 않습니다.
21. 카무이
22.렌리
아래의 카드는 추가 카드로, 안전구축 시점에선 덱에 들어가지 않습니다.
*위증 카드는 이미지가 없습니다
*야츠하 어나더는 이미지가 없습니다
N1 | 별의 손톱 |
공격 | 3-4, 3/2 대응불가 (통상패) 【공격후】 자신의 오라 →상대 플레어 : 1 |
N2 | 어둠의 아가리 |
공격 | 4, 3/1 대응불가 (통상패) 【상시】+0/+X (X=거울 수) 【공격후】 자신이 위축 |
N3 | 거울의 악마 |
공격/전력 | 2-3, 5/3 【공격후】자신의 라이프→더스트 : 1 |
N4 | 환영보법 |
행동 | 집중력 +1 현재 간격과 달인의 간격 +1 또는 -1 |
N5 | 의지 |
행동/대응 | 선택 (둘 다 가능) · 자신의 오라↔자신의 플레어 : 1 · 상대 오라↔상대 플레어 : 1 |
N6 | 계약 |
행동/대응 | 상대 플래어→자신의 오라 : 1 종료 페이즈에 플레어 우세 이상이라면 자신의 오라→상대 플레어 : 1 |
N7 | 들러붙는 꽃 |
부여 | 봉납 3 빈틈 【상시】봉납 -X (X=거울 수) 【파기시】 「1-4, 0/0」 【공격후】 상대 오라→자신의 오라 : 2 |
S1 | 두잎 거울의 재앙신 |
행동/대응 | 소모값 4 라이프 열세라면 대응한 공격을 복제한다. 대응한 비장패가 아닌 공격을 무효화 |
S2 | 네잎 거울의 전래동요 |
행동 | 소모값 3 부여패를 파기하고 그것을 소모값을 지불하지 않고 사용 (전력이라면 종단) |
S3 | 여섯잎 거울의 별바다 |
공격 | 소모값 5, 3-7, 3/1 초극 대응불가 (통상패) 【상시】 +X/+X (X=거울 수) |
S4 | 여덟잎 거울의 저편 |
부여 | 소모값 2, 봉납 5 종단 【전개중】 화살표(→)가 화살표(↔)가 된다 【파기시】 이 카드를 제거한다 |
16-1 야츠하 어나더 완전태
S4 | 여덟잎 거울의 허무한 벚꽃 | 공격 | 종단 대응불가 【공격후/사용됨】 패산 재구성 직전, 버림패 또는 손패의 야츠하 카드를 1장 공개, 완전태로 변경 |
아래의 카드는 추가 카드로, 안전구축 시점에선 덱에 들어가지 않습니다.
N1 Ex1 |
성신의 갈퀴손 | 공격 | 3-4, 2/1 【공격후】 상대 플래어→자신의 오라 : 1 |
N2 Ex1 |
심연의 입구 | 공격 | 4-5, 2/1 대응불가 【상시】 +X/+X (X=거울 수) |
N3 Ex1 |
진정한 괴물 | 공격/전력 | 1-3, 4/1 【공격후】 상대가 라이프 대미지 선택시 상대 라이프→자신의 라이프 |
N4 Ex1 |
환영연계 | 행동 | 선택 · 간격과 달인의 간격 +1 · 간격과 달인의 간격 -1 「3-5, 2/1」 |
N5 Ex1 |
결의 | 행동/대응 | 선택 (둘 다 가능) · 자신의 오라→자신의 플레어 : 1 · 비장패가 아닌 공격의 오라 대미지가 X이하라면 무효화 (X= 거울 수+1) |
N6 Ex1 |
맹약 | 행동/대응 | 선택 · 상대 오라↔자신의 플레어 · 상대의 플레어↔자신의 오라 |
N7 Ex1 |
허무로 물들이는 꽃 | 부여 | 【파기시】완전태로 만든 카드 수에 따라 수행 3 이하 : 버림패나 손패에 있는 야츠하 카드를 공개하고 완전태로 만든다 4 이상 : 상대 라이프→제거 : 2, 카드를 패산 밑으로 보낸다 |
17. 하츠미
*하츠미 어나더 허무신은 이미지가 없습니다.
N1 | 수뢰구 |
공격 | 3-5, 0/0 【상시】 순풍이라면 +2/+2 【공격후】 역풍이라면 간격↔더스트 : 2 |
N2 | 수류 |
공격 | 4-5, 2/1 【상시】 순풍이라면 +1/+1 전력화 : 【상시】 대응불가 (통상패), 대미지로 이동하는 벚꽃 결정이 간격으로 간다 |
N3 | 강산 |
공격 | 5-6, 3/1 역풍이라면 대미지로 이동하는 벚꽃 결정이 더스트로 간다 |
N4 | 해일 |
행동/대응 | 간격 4 이하라면 더스트→간격 : 1 역풍이라면 상대 플레어→간격 :1 |
N5 | 준비만전 |
행동/전력 | 더스트→자신의 오라 : 3 카그 1장을 뽑을 수 있다. 역풍이라면 손패 상한 1 증가 |
N6 | 나침반 |
부여 | 봉납 3 【전개중】 자신의 공격 적정거리를 5 추가하고 상대의 적정거리를 5소거한다. (서로 놓으면 상쇄) 【파기시】 더스틑→자신의 오라 : 1 |
N7 | 파도 부르기 |
부여 | 봉납 1 빈틈 【전개중】 자신의턴에 순풍일 경우에만 벚꽃결정이 감소 【파기시】 「2-7, 1/-, 【공격후】 패산을 전부 덮음패로 만든다」 |
S1 | 이사나 해역 |
공격 | 소모값 4, 3-5, 3/1 순풍이라면 +0/+2 역풍이라면 더스트→간격 : 2, 미사용으로 되돌린다 |
S2 | 오요기비 포화 |
공격 | 소모값 2, 5-6, 2/2 재기시에 기본 동작 1회 즉 재기 : 상대가 간격을 2 다가온다 |
S3 | 카라하리 등대 |
행동 | 소모값 1 역풍 이외엔 자신이 위축 【사용됨】 달인의 간격 +1 【사용됨】 상대가 손패에서 공격 이 외의 카드를 사용했다면 무효화하고 이 카드를 미사용 상태로 되돌린다. |
S4 | 미오비키 항로 |
행동 | 소모값 2 역풍이라면 상대 패산 제일 위가 공격이라면 버림패로 만들고 위축 【사용됨】역풍이라면 자신의 개시 페이즈에 무료로 재사용 |
17-1 야츠하 어나더 허무신
N4 | 잠뢰 | 부여 | 봉납 2 빈틈 【전개시】 잠수 【파기시】 「1-7, -/1, 대응불가」 |
S1 | 사기리 해역 | 부여/대응 | 소모값 3 ,봉납 4 【전개중】 적정거리 3개 이상인 상대의 공격 카드 최대값과 최소값만 적용 |
S4 | 와다나카 항로 | 부여 | 소모값 2, 봉납 2 【전개시】잠수, 상대 위축 【파기시】 순풍이라면 +1/+1 재기 : 역풍 |
18. 미즈키
N1 | 진두 |
공격 | 1-2, 1/1 【공격후】 징병한다 |
N2 | 반공 |
공격 | 2-3, 1/1 【상시】 직전 턴에 대응했다면 +2/+1 전력화 : 【상시】 +1/+1 |
N3 | 쏘아 떨구기 |
공격/대응 | 1-5, 1/1 【공격후】부동이라면 대응한 전력과 비장패가 아닌 공격을 무효화한다 |
N4 | 호령 |
행동 | 징병 직전 턴에 대응하했다면 집중력 +1 |
N5 | 방벽 |
행동/대응 | 종단 첫 대응이라면 대응한 전력도 비장패도 아닌 공격을 무효화한다 |
N6 | 제압작전 |
행동/전력 | 3회 선택 · 징병 · 전진 · 휘감기 |
N7 | 전장 |
부여 | 봉납 3 【전개중】 부동이라면 비장패가 아닌 첫 공격을 +1/+1 |
S1 | 하치류 천주각 |
부여/대응 | 소모값 5, 봉납 3 종단 【전개시】 대응한 공격 무효화 【전개중】 다른 여신 또는 병사의 공격을 +0/+1 |
S2 | 히자마루 삼중루 |
공격 | 소모값 2, 3-4, 3/1 【상시】첫 공격이 아니면 사용할 수 없다 즉 재기 : 종단 카드 사용 |
S3 | 타테나시 대수문 |
행동 | 소모값 3 종단 손패 1장과 「투신」을 병영에 징병 상태로 추가하고, 징병 【사용됨】 병영에서 사용한 공격 카드에 +1/+0. 병영에서 사용한 대응 카드는 종단 삭제 |
S4 | 야마시로 미즈키의 전투의 함성 |
부여/전력 | 소모값 5, 봉납 5 【전개중】 통상패와 병사의 종단 삭제 【전개중】 통상패의 전력을 종단으로 변경 |
아래의 카드는 추가 카드로, 안전구축 시점에선 덱에 들어가지 않습니다.
S3 Ex1 |
투신 |
공격 | 1-2, 2/1 【상시】 부동이라면 +0/+1 【공격후】 추가패로 되돌린다 |
T1 | 창병 |
공격 | 3, 1/1 종단 【상시】 직전 턴에 대응했다면 +1/+0 (2장 존재) |
T2 | 방패병 |
행동/ 대응 | 종단 대응한 전력이 아닌 공격은 -1/+0 |
T3 | 기병 |
부여 | 봉납 2 종단 【전개중】 상대 공격 대응불가 삭제 【파기시】 집중력 +1 |
19. 메구미
N1 | 공섬 |
공격 | 4-8, 2/1 【상시】 토양에 씨앗 결정이 전부 발아했다면 +1/+1 |
N2 | 타척 |
공격 | 4-5, 2/1 【상시】 부여패에 씨앗 결정이 있다면 +1/+1 |
N3 | 껍질치기 |
공격 | 3-5, 3/1 【공격후】 다음에 사용하는 다른 여신의 부여패는 생육 2를 얻는다 |
N4 | 장대 찌르기 |
공격/대응 | 2-4, 1/1 【상시】 대미지가 간격으로 이동 【공격후】 부여패 전개중이라면 상대에 의한 다음 기본 동작을 무효화 |
N5 | 갈대 |
부여 | 봉납 1 생육 1 【전개시】 더스트→간격 : 1 【전개중】 간격과 달인의 간격 +X (X=놓인 씨앗 결정 수) |
N6 | 봉선화 |
부여 | 봉납 1 생육 2, 빈틈 【전개중】 상대의 메인 개시 시에 「3-5, 2/1」 자신의 메인 개시 시에 「1-3, 2/1」 【파기시】 상대 위축 |
N7 | 찔레꽃 |
부여/전력 | 봉납 0 생육 2 【전개시/전개중】 전개시와 자신의 종료 때 기본 동작 1회 【전개중】 상대가 간격에서 벚꽃 결정을 움직이면, 더스트→간격 : 1 【전개중】 상대 턴에 벚꽃 결정이 감소하지 않는다 |
S1 | 인과율의 뿌리 |
공격 | 소모값 1, 3-7, 1/1 씨앗 결정 1개를 발아시킨다 재기 : 토양에 발아한 씨앗 결정=0 |
S2 | 가능성의 가지 |
공격/대응 | 소모값 3, 0-10, 0/1 【상시】이 공격을 +X/+0 【공격후】대응한 공격을 -X/+0 X=부여의 씨앗 결정 합계 |
S3 | 결말의 과실 |
부여 | 소모값 4, 봉납 2 【전개중】 다른 부여패에서 벚꽃 결정 회수 【전개중】 씨앗이 5라면 종료 페이즈에 「5, 5/5, 불가피, 무효화 불가」를 수행하고 이 카드 위의 벚꽃 결정 모두 더스트로 이동 |
S4 | 타키가와 메구미의 손바닥 |
부여 | 소모값 3, 봉납 0 생육 5 【전개중】 3↓/X의 젓 공격을 +1/+1 |
20. 카나에
N1 | 공상 |
공격 | 0-10, X/1 【상시】 X=막의 수치/2 (반올림) 【공격후】X가 짝수라면 간격↔더스트 : 1 |
N2 | 각본화 |
공격 | 2-8, 0/0 【공격후】 추가패에서 구상 카드 1장 준비 【상시】자신의 종료 시에 이 카드를 버림패에서 패산 밑으로 둔다면, 상대 집중력 +1 |
N3 | 연출화 |
공격 | 2-3, 2/1 【상시】 막이 자색이라면 +0/+1 【공격후】 이번 턴에 구상을 할 수 없다 |
N4 | 단행 |
행동 | 휘감기 1회와 휘감기 이외 1회 기본동작을 한다 전력화 : 추가패나 달성된 구상 카드를 준비하고 상대를 위축 |
N5 | 잔광 |
행동 | 막이 자색 또는 녹색이라면 상대 손패를 보고 그 중 1장을 선택해서 패산 밑으로 보내고 상대의 집중력 +1 |
N6 | 즉흥 |
행동/대응 | 손패에서 다른 여신의 전력이 아닌 공격을 사용, 막이 녹색이라면 그걸 손패로 되돌린다 |
N7 | 봉살 |
부여 | 봉납 3 【전개시】 카드 이름을 1개 지정 【전개중】 그 비장패를 금지 (막이 적색이라면 통상패도 금지) 【파기시】 집중력 +1 |
S1 | 어렴풋한 이야기 |
행동 | 소모값 1 집중력 1 지불할 경우, 추가패나 달성 완료에서 구상 카드 1장 준비. 달성 완료에서 준비했다면 이카드를 제거. 【사용됨】 상대 개시 페이즈 시 직전 턴에 구상을 진행하지 않았다면 미사용으로 되돌린다 |
S2 | 무수한 별빛 |
행동 | 소모값 X 【상시】 X=막의 수치 막이 녹색, 적색, 자색 중 하나라면 현재 막의 효과를 얻는다 재기 : 다음 막으로 진행 |
S3 | 이 밤을 굽이굽이 펴리라 |
공격/대응 | 소모값 4, 0-4, 2/1 【공격후】 대응한 비장패가 아닌 공격을 무효화 하고, 통상패라면 패산 위로 보낸다 |
S4 | 겨레의 머나먼 하늘 |
행동 | 소모값 2 손패에서 통상패 1장을 공개하고 제외하면 선택하지 않은 통상패 1장을 공개하고 손패에 추가. 이 카드를 제거하고, 선택하지 않은 비장패 1장을 얻는다 |
아래의 카드는 추가 카드로, 안전구축 시점에선 덱에 들어가지 않습니다.
P1 | 살진 |
구상 | [2회] 공격이나 대응이 합계 2회 이상 이뤄졌다 [1회] 공격이나 대응이 합계 5회 이상 이뤄졌다 |
P2 | 벚꽃 파도 |
구상 | [1회] 3개 이상의 벚꽃 결정이 부여패 이외의 방법으로 한 번에 이동했다 「1회」 5개 이상의 벚꽃 결정이 한 번에 이동했다 |
P3 | 고동 |
구상 | [2회] 라이프가 변화했다 [1회] 라이프가 2 이상 한번에 변화했다 |
P4 | 명전 |
구상 | [2회] 화살표 효과를 해결했다 [2회] 화살표 효과를 2회 해결했다 |
P5 | 강조하기 |
구상 | [1회] 이 턴에 준비되지 않았으며, 전력 카드를 사용했다 [2회] 이 턴에 준비되지 않았으며, 전력 카들르 사용했다 |
P6 | 위치 잡기 |
구상 | [2회] 간격이 2 이상 변화했으면서 8 이하이다 [1회] 간격이 5 이상 변화했다 |
21. 카무이
N1 | 붉은 칼날 |
공격 | 3, 3/1 금기 +1 【상시】 +1/+1 |
N2 | 흩날리는 칼날 |
공격 | 3-4, 3/1 금기 +1 【공격후】 상대의 라이프가 4 이하라면 오라에 1대미지 【공격후】 휘감기 1회 |
N3 | 사검난인 |
공격 | 2-4, 2/1 금기 +1 전력화 : 【공격후】 「2-4, 1/1」을 3회 |
N4 | 베어내기 |
공격/대응 | 1-4, 1/1 【상시】 대응만으로 사용 가능 금기 +2 대응한 공격을 무효화한다. 비장패나 전력이라면 금기 +2 |
N5 | 가시꿰기 |
행동 | 간격 5 이상 : 간격→더스트 : 2 간격 2 이상, 4 이하 : 다른 여신의 비장패가 아닌 공격 +1/+0, 대응불가 (통상패) 간격 1 이하 : 더스트→간격 : 2 |
N6 | 혈정난류 |
행동/전력 | 2가지 선택해서 위에 부터 순서대로 해결 · 공격 「5-9, 4/1」 · 간격 5 이상이라면 간격→더스트 : 2 · 공격 「2-4, 2/2」 · 더스트→자신의 오라 : 2 |
N7 | 피보라 |
부여 | 봉납 2 금기 +1 【전개시】 공격 「3, 2/2, 불가피」 빈틈 【전개중】 이 카드 위의 결정 1개 소비해서 오라 회복을 1회 저지 |
S1 | 등불 |
행동 | 소모값 5 금기 +3 모든 플레어를 잃고 자신의 라이프에 1 대미지. 「새벽」을 얻는다 |
S2 | 묘도 |
부여 | 소모값 3, 봉납 4 금기 +3 【전개시】 「3-4, 3/3, 대응불가 (통상패)」 【상시】 이 카드 위에 벚꽃 결정이 있으면 승리할 수 없다 |
S3 | 신위 |
공격/대응 | 소모값 1, 0-6, 0/0 【공격후】 대응한 공격에 해당하는 여신의 다음 카드에 대한 비용으로 같은 여신의 손패 1장을 추가 즉 재기 : 금기 게이지가 6의 배수 |
S4 | 이치 |
행동 | 소모값 3 【상시】 자신의 라이프 6이하가 아니면 사용불가 더스트→자신의 라이프 : 1 【사용됨】 상대의 행동 비장패에 추가 비용으로 같은 여신의 손패 1장을 추가 |
S1 Ex1 |
새벽 |
공격 | 이 카드는 추가 카드로, 안전구축 시점에서는 덱에 들어오지 않습니다 소모값 6, 3-7, 6/4 초극 【상시】 통상패로 대응 당할 시, 무효화 하고 -1/+0. 비장패로 대응 당할 시, 무효화 하고 -1/-1 【공격후】 카드 제거 |
22.렌리
N1 | 거짓 찌르기 |
공격 | 1-2, 2/1 위증 【상시】반증되지 않은 거짓이라면 라이프에 명중한다 |
N2 | 임시변통 |
공격 | 3-5, 2/1 위증 【상시】 통상패가 3장 이상 앞면이라면 +1/+0 |
N3 | 먹칠 |
공격/대응 | 1-5, 1/2 위증 【공격후】 벚꽃 결정이 더스트로 이동했다면 대응한 공격이 3↑/?라면 -1/+0, 아니라면 +0/-1 |
N4 | 약올리는 몸짓 |
행동 | 상대 위축 반증 실패한 적이 있다면 버림패에서 위증 카드를 손패로 보낸다 |
N5 | 뜬구름 먹기 |
행동 | 위증 통상패 3장 이상 앞면이라면 상대 손패를 1장 덮음패로 만들거나 위축. 【상시】 반증당해서 참이라면 초조 2회 |
N6 | 낚시질 |
행동/대응 | 위증 간격→더스트 : 1 |
N7 | 끌어 속이기 |
부여 | 봉납 3 【전개시/파기시】 간격 2 이상이라면 간격→더스트 : 1 |
S1 | 요러하리라라 (용서하지않아) |
공격 | 소모값 4, 0-10, 1/2 【상시】 반증 실패한 적이 있다면, 오라와 라이프 양쪽에 대미지를 준다. 【사용됨】 자신의 종료 페이즈에 재기하고 상대 오라에 1 대미지 |
S2 | 너르로로리러 (너를 보고 있어) |
행동/대응 | 소모값 4 【상시】대응으로만 사용 가능 상대 손패에서 다른 여신의 전력이 아닌 카드를 사용하거나 덮음패로 만든다 |
S3 | 내라러려루레 (내가 알려줄게) |
행동/대응 | 소모값 2 안전구축에서 선택하지 않은 위증 카드를 사용한다 재기 : 통상패 3장 이상 앞면 |
S4 | 요야마 렌리의 영락한 말로 |
부여 | 소모값 1, 봉납 3 종단 【전개시】 「아로새긴 옷」을 얻는다 【전개중】 자신의 개시 때만 결정 이동 |
아래의 카드는 추가 카드로, 안전구축 시점에선 덱에 들어가지 않습니다.
*위증 카드는 이미지가 없습니다
S4 Ex1 |
아로새긴 옷 |
미정/미정 | 소모값 X 【상시】 「요야마 렌리의 영락한 말로」에 놓인 결정 수에 따라 능력 변동 3 이상 : 토코요의 「영원의 꽃 (플레어 5)」 2 : 신라의 「완전논파 (플레어 2)」 1 : 우츠로의 「망아 (플레어 6)」 0 : 키리코의 「미츠루기 키리코의 무녀신악 (플레어 3)」 |
S4 | 미츠루기 키리코의 무녀신악 |
공격 | 소모값 3, 2-3, 3/2 【사용됨】 3번째 검무 사용시 이 카드 사용 |
N1 | 거짓 찌르기 (위증) | 공격 | 1-2, 2/1 위증 【상시】반증되지 않은 거짓이라면 라이프에 명중한다 |
N2 | 임시변통 (위증) | 공격 | 3-5, 2/1 위증 【상시】 통상패가 3장 이상 앞면이라면 +1/+0 |
N3 | 먹칠 (위증) | 공격/대응 | 1-5, 1/2 위증 【공격후】 벚꽃 결정이 더스트로 이동했다면 대응한 공격이 3↑/?라면 -1/+0, 아니라면 +0/-1 |
N5 | 뜬구름 먹기 (위증) | 행동 | 위증 통상패 3장 이상 앞면이라면 상대 손패를 1장 덮음패로 만들거나 위축. 【상시】 반증당해서 참이라면 초조 2회 |
N6 | 낚시질 (위증) | 행동/대응 | 위증 간격→더스트 : 1 |
관련 보드게임
-
실수로 글을 지웠네요..ㅠ.ㅠ(제가 생각해도 어이없어요..ㅠ.ㅠ) 답변 감사해요.
-
덕분에 완벽하게 정리한 것 같습니다!! 너무 감사합니다 ♡♡♡♡
베스트게시물
-
[자유]
A&A 한국어판이 나온다니 감회가 새롭네요
-
Lv.4
Dr. KOSinus
-
7
-
487
-
2024-09-01
-
Lv.4
-
[콘텐츠]
[만화] 미국까지와서 보드게임샵부터 찾는 오이씨 1
-
Lv.9
당근씨
-
8
-
576
-
2024-09-04
-
Lv.9
-
[자유]
가볍게 써보는 파주 슈필 1박2일 3부자 나들이 후기
-
Lv.13
라프라스
-
8
-
510
-
2024-06-03
-
Lv.13
-
[키포지]
2024 키포지 전국대회 후기
-
Lv.21
ekil123
-
9
-
478
-
2024-09-07
-
Lv.21
-
[키포지]
2024 키포지 전국대회 후기 2일차
-
Lv.21
ekil123
-
8
-
378
-
2024-09-08
-
Lv.21