BGG 랭킹 partygames
번호 | 랭킹 | 제목 | BGG점수 | BGG평균점수 | 투표 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
601 | 10687 | Fluxx (1997) | ||||
602 | 10693 | Contrario (2001) | ||||
603 | 10743 | Outburst Remix! (2004) | ||||
604 | 10779 | God Dice (2008) | ||||
605 | 10788 | Hit or Miss (2006) | ||||
606 | 10885 | Backseat Drawing (2008) | ||||
607 | 10941 | Faces (2003) | ||||
608 | 11011 | Buzzword (2003) | ||||
609 | 11042 | Spit It Out! (2015) | ||||
610 | 11085 | Cranium Party Playoff (2008) | ||||
611 | 11144 | Beer & Pretzels (2009) | ||||
612 | 11170 | Cthulhu 500 (2004) | ||||
613 | 11206 | Moods (2000) | ||||
614 | 11320 | Kill the Overlord (2012) | ||||
615 | 11374 | Wurst Case Scenario (2018) | ||||
616 | 11432 | Goblin's Breakfast (2015) | ||||
617 | 11546 | Oodles (1992) | ||||
618 | 11718 | Pass the Bomb: Party Edition (2007) | ||||
619 | 11723 |
섀도우 레이더스
Shadow Raiders (2018) |
||||
620 | 11773 | Encore (1989) |
베스트게시물
-
[자유]
엄마가 정신차리지 않으면 보드게임 페스타에서 일어나는 일
-
Lv.10
뽀뽀뚜뚜
-
7
-
690
-
2024-11-18
-
Lv.10
-
[자유]
기업 이미지가 중립이 아닌 한쪽으로 치우친 이미지로 가고 있어서 안타깝습니다
-
Lv.7
플리페
-
8
-
492
-
2024-11-14
-
Lv.7
-
[자유]
왜 충성 보드게이머를 폐륜아으로 몰고 가신 거죠?
-
Lv.11
vallentine
-
8
-
422
-
2024-11-14
-
Lv.11
-
[자유]
뒤늦게 사건을 접했습니다. 그리고 코보게에게 크게 실망하였습니다.
-
Lv.3
두이니
-
9
-
392
-
2024-11-16
-
Lv.3
-
[자유]
묻고 싶습니다. 특정 단어가 게임 디자이너의 의견인가요?
-
Lv.18
닥터M
-
19
-
618
-
2024-11-13
-
Lv.18