BGG 랭킹
번호 | 랭킹 | 제목 | BGG점수 | BGG평균점수 | 투표 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1063 | Ecos: First Continent (2019) | ||||
2 | 1426 | Sylvion (2015) | ||||
3 | 1482 | Here to Slay (2020) | ||||
4 | 1949 |
사바나 파크
Savannah Park (2021) |
||||
5 | 2113 | Ecosystem (2019) | ||||
6 | 4425 | Lascaux (2007) | ||||
7 | 5459 | Nemeton (2018) | ||||
8 | 6278 | Trump, Tricks, Game! (2005) | ||||
9 | 6296 | Nanuk (2009) | ||||
10 | 7266 | Antler Island (2007) | ||||
11 | 8840 | Ecosystem: Savanna (2023) | ||||
12 | 13024 | Just Wild (2021) | ||||
13 | 13481 | Trophy Buck (2011) | ||||
14 | 14842 | Fox's Party (2011) | ||||
15 | 15550 | Tic Tac K.O.: Cute vs Evil (2023) | ||||
16 | 16535 | Yellowstone (1985) | ||||
17 | 17397 | Rescue Animals (2019) | ||||
18 | 18091 | Sawanna (2015) | ||||
19 | 19631 | Roadkill (2017) | ||||
20 | 23485 | Savannah Café (2001) |
베스트게시물
-
[자유]
엄마가 정신차리지 않으면 보드게임 페스타에서 일어나는 일
-
Lv.9
뽀뽀뚜뚜
-
7
-
485
-
2024-11-18
-
Lv.9
-
[자유]
기업 이미지가 중립이 아닌 한쪽으로 치우친 이미지로 가고 있어서 안타깝습니다
-
Lv.7
플리페
-
8
-
432
-
2024-11-14
-
Lv.7
-
[자유]
왜 충성 보드게이머를 폐륜아으로 몰고 가신 거죠?
-
Lv.11
vallentine
-
8
-
374
-
2024-11-14
-
Lv.11
-
[자유]
뒤늦게 사건을 접했습니다. 그리고 코보게에게 크게 실망하였습니다.
-
Lv.3
두이니
-
9
-
340
-
2024-11-16
-
Lv.3
-
[자유]
묻고 싶습니다. 특정 단어가 게임 디자이너의 의견인가요?
-
Lv.18
닥터M
-
19
-
601
-
2024-11-13
-
Lv.18