BGG 랭킹
번호 | 랭킹 | 제목 | BGG점수 | BGG평균점수 | 투표 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1063 | Ecos: First Continent (2019) | ||||
2 | 1426 | Sylvion (2015) | ||||
3 | 1482 | Here to Slay (2020) | ||||
4 | 1949 |
사바나 파크
Savannah Park (2021) |
||||
5 | 2113 | Ecosystem (2019) | ||||
6 | 4425 | Lascaux (2007) | ||||
7 | 5459 | Nemeton (2018) | ||||
8 | 6278 | Trump, Tricks, Game! (2005) | ||||
9 | 6296 | Nanuk (2009) | ||||
10 | 7266 | Antler Island (2007) | ||||
11 | 8840 | Ecosystem: Savanna (2023) | ||||
12 | 13024 | Just Wild (2021) | ||||
13 | 13481 | Trophy Buck (2011) | ||||
14 | 14842 | Fox's Party (2011) | ||||
15 | 15550 | Tic Tac K.O.: Cute vs Evil (2023) | ||||
16 | 16535 | Yellowstone (1985) | ||||
17 | 17397 | Rescue Animals (2019) | ||||
18 | 18091 | Sawanna (2015) | ||||
19 | 19631 | Roadkill (2017) | ||||
20 | 23485 | Savannah Café (2001) |
베스트게시물
-
[자유]
응원합니다.
-
Lv.26
방장
-
7
-
522
-
2024-11-11
-
Lv.26
-
[자유]
그동안 너무 초월번역이라고 띄워주지 않았나 생각이 듭니다.
-
Lv.34
크로스21
-
7
-
195
-
2024-11-12
-
Lv.34
-
[자유]
해명문 잘 봤습니다. 정말 화가 나네요.
-
Lv.35
로보
-
12
-
525
-
2024-11-12
-
Lv.35
-
[자유]
임의로 용어를 바꾸는게 임의로 재판을 하는 인민재판과 차이가 무엇인가요?
-
Lv.13
존예수지니
-
11
-
307
-
2024-11-12
-
Lv.13
-
[자유]
다 떠나서
-
Lv.5
라마나타
-
19
-
488
-
2024-11-12
-
Lv.5