BGG 랭킹
번호 | 랭킹 | 제목 | BGG점수 | BGG평균점수 | 투표 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2998 | Star Fleet Battles (1979) | ||||
2 | 6627 | Starfire (1979) | ||||
3 | 7462 | Intruder (1980) | ||||
4 | 10305 | Starfire II (1980) | ||||
5 | 12895 | Battlewagon (1981) | ||||
6 | 15734 | Operation Pegasus (1980) | ||||
7 | 15980 | Prochorovka: Armor at Kursk (1979) | ||||
8 | 17521 | Robots! (1980) | ||||
9 | 18644 | Cerberus: The Proxima Centauri Campaign (1979) | ||||
10 | 19075 | Valkenburg Castle (1980) | ||||
11 | 19493 | Asteroid Zero-Four (1979) | ||||
12 | 20146 | Checkpoint Omega (1983) | ||||
13 | 20484 | The Warriors of Batak (1982) | ||||
14 | 20804 | Moon Base Clavius (1982) | ||||
15 | 20850 | Swordquest (1979) | ||||
16 | 20979 | Spellbinder (1980) | ||||
17 | 21188 | Boarding Party (1982) | ||||
18 | 22002 | Escape from Altassar (1982) | ||||
19 | 22619 | City States of Arklyrell (1983) | ||||
20 | 25122 | Ultra-Warrior (1981) |
베스트게시물
-
[자유]
엄마가 정신차리지 않으면 보드게임 페스타에서 일어나는 일
-
Lv.9
뽀뽀뚜뚜
-
7
-
483
-
2024-11-18
-
Lv.9
-
[자유]
기업 이미지가 중립이 아닌 한쪽으로 치우친 이미지로 가고 있어서 안타깝습니다
-
Lv.7
플리페
-
8
-
432
-
2024-11-14
-
Lv.7
-
[자유]
왜 충성 보드게이머를 폐륜아으로 몰고 가신 거죠?
-
Lv.11
vallentine
-
8
-
374
-
2024-11-14
-
Lv.11
-
[자유]
뒤늦게 사건을 접했습니다. 그리고 코보게에게 크게 실망하였습니다.
-
Lv.3
두이니
-
9
-
340
-
2024-11-16
-
Lv.3
-
[자유]
묻고 싶습니다. 특정 단어가 게임 디자이너의 의견인가요?
-
Lv.18
닥터M
-
19
-
601
-
2024-11-13
-
Lv.18