BGG 랭킹
번호 | 랭킹 | 제목 | BGG점수 | BGG평균점수 | 투표 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3575 | Baltimore & Ohio (2009) | ||||
2 | 6201 | Squaring Circleville (2021) | ||||
3 | 10725 | 1836 (2019) | ||||
4 | 11655 | The Toledo War (2019) | ||||
5 | 13998 | Ohio (1998) | ||||
6 | 14509 | Blood on the Ohio: Washington's Indian War 1789-1794 (2018) | ||||
7 | 21834 | A Dark and Bloody Ground (2004) | ||||
8 | 26063 |
요트 다이스
Yahtzee (1956) |
||||
9 | - | Monopoly: Cleveland Edition (1996) | ||||
10 | - | Mad Anthony: War for Ohio, 1791-94 (2007) | ||||
11 | - | Battle of Lake Erie, September 1813 (2008) | ||||
12 | - | Gulf, Mobile & Ohio: Expansion #1 (2009) | ||||
13 | - | Tailgate Trivia: Ohio State Buckeye Fans (2003) | ||||
14 | - | JINGO (1998) | ||||
15 | - | Age of Steam Expansion: Chesapeake & Ohio (2006) | ||||
16 | - | Catan: Indiana & Ohio (2009) | ||||
17 | - | Baltimore & Ohio: Maine Lumber Expansion (2010) | ||||
18 | - | Baltimore & Ohio: Robber Barons Expansion (2011) | ||||
19 | - | Baltimore & Ohio: Technology Level Seven Expansion (2011) | ||||
20 | - | Baltimore & Ohio: Norfolk & Western Railroad Expansion (2011) |
베스트게시물
-
[자유]
엄마가 정신차리지 않으면 보드게임 페스타에서 일어나는 일
-
Lv.9
뽀뽀뚜뚜
-
7
-
483
-
2024-11-18
-
Lv.9
-
[자유]
기업 이미지가 중립이 아닌 한쪽으로 치우친 이미지로 가고 있어서 안타깝습니다
-
Lv.7
플리페
-
8
-
432
-
2024-11-14
-
Lv.7
-
[자유]
왜 충성 보드게이머를 폐륜아으로 몰고 가신 거죠?
-
Lv.11
vallentine
-
8
-
374
-
2024-11-14
-
Lv.11
-
[자유]
뒤늦게 사건을 접했습니다. 그리고 코보게에게 크게 실망하였습니다.
-
Lv.3
두이니
-
9
-
340
-
2024-11-16
-
Lv.3
-
[자유]
묻고 싶습니다. 특정 단어가 게임 디자이너의 의견인가요?
-
Lv.18
닥터M
-
19
-
601
-
2024-11-13
-
Lv.18