BGG 랭킹
번호 | 랭킹 | 제목 | BGG점수 | BGG평균점수 | 투표 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6986 | Hiroba (2022) | ||||
2 | 13357 | Cat Sudoku (2019) | ||||
3 | 18480 | Sudoku: Duell der Meister (2006) | ||||
4 | 19435 | Kakuzu (2010) | ||||
5 | 21312 |
코드 스도쿠
Code Sudoku (2005) |
||||
6 | 24403 | Sudoku Challenge (2006) | ||||
7 | 24765 | The Original Sudoku Game (2005) | ||||
8 | 24999 | SuDoku: The Card Game (2006) | ||||
9 | 25435 | The Sudoku Game (2005) | ||||
10 | 25609 | SuDoku: The Board Game (2005) | ||||
11 | 25985 | Sudoku Moyo (2007) | ||||
12 | 26022 | Sudoku (2005) | ||||
13 | 26036 | SuDoku: Das Brettspiel (2005) | ||||
14 | - | Carol Vorderman's Sudoku: The Board Game (2005) | ||||
15 | - | Sudoku goes Classic (2009) | ||||
16 | - | SUDOKU: Das Brettspiel (2005) | ||||
17 | - | DVD Sudoku (2005) | ||||
18 | - | SuDoKu Mania (2005) | ||||
19 | - | Do You Sudoku? Game (2005) | ||||
20 | - | SuDoKu: Battle Lines (2005) |
베스트게시물
-
[자유]
엄마가 정신차리지 않으면 보드게임 페스타에서 일어나는 일
-
Lv.10
뽀뽀뚜뚜
-
7
-
520
-
2024-11-18
-
Lv.10
-
[자유]
기업 이미지가 중립이 아닌 한쪽으로 치우친 이미지로 가고 있어서 안타깝습니다
-
Lv.7
플리페
-
8
-
432
-
2024-11-14
-
Lv.7
-
[자유]
왜 충성 보드게이머를 폐륜아으로 몰고 가신 거죠?
-
Lv.11
vallentine
-
8
-
374
-
2024-11-14
-
Lv.11
-
[자유]
뒤늦게 사건을 접했습니다. 그리고 코보게에게 크게 실망하였습니다.
-
Lv.3
두이니
-
9
-
340
-
2024-11-16
-
Lv.3
-
[자유]
묻고 싶습니다. 특정 단어가 게임 디자이너의 의견인가요?
-
Lv.18
닥터M
-
19
-
601
-
2024-11-13
-
Lv.18