BGG 랭킹
번호 | 랭킹 | 제목 | BGG점수 | BGG평균점수 | 투표 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
241 | - | The Ultimate Drinking Game: Core Edition (2016) | ||||
242 | - | Eine Menge Kinder (1971) | ||||
243 | - | Sakura: Character promo card (2021) | ||||
244 | - | Shut Out (1981) | ||||
245 | - |
Sasaki (사사끼)
Sasaki (사사끼) (2015) |
||||
246 | - | Bimbo (1979) | ||||
247 | - | Lucky Jack (2021) | ||||
248 | - | Pretty Princess Pomelo (2021) | ||||
249 | - | Combo! (2017) | ||||
250 | - | Countaloupe (2021) | ||||
251 | - | Sakura Extra Box (2020) | ||||
252 | - | Pandemiepoker (2020) | ||||
253 | - | The Game オバケやしきのすうじのアクマ (Demons of Numbers) (2019) | ||||
254 | - | Silly Shapes (2020) | ||||
255 | - | Riiing! (2021) | ||||
256 | - | Kiddi (2020) | ||||
257 | - | Hulo (2016) | ||||
258 | - | UNO Remix (2021) | ||||
259 | - | Glücksgriff (2021) | ||||
260 | - | Das Umsteigespiel (1996) |
베스트게시물
-
[자유]
엄마가 정신차리지 않으면 보드게임 페스타에서 일어나는 일
-
Lv.10
뽀뽀뚜뚜
-
7
-
672
-
2024-11-18
-
Lv.10
-
[자유]
기업 이미지가 중립이 아닌 한쪽으로 치우친 이미지로 가고 있어서 안타깝습니다
-
Lv.7
플리페
-
8
-
483
-
2024-11-14
-
Lv.7
-
[자유]
왜 충성 보드게이머를 폐륜아으로 몰고 가신 거죠?
-
Lv.11
vallentine
-
8
-
413
-
2024-11-14
-
Lv.11
-
[자유]
뒤늦게 사건을 접했습니다. 그리고 코보게에게 크게 실망하였습니다.
-
Lv.3
두이니
-
9
-
386
-
2024-11-16
-
Lv.3
-
[자유]
묻고 싶습니다. 특정 단어가 게임 디자이너의 의견인가요?
-
Lv.18
닥터M
-
19
-
614
-
2024-11-13
-
Lv.18