BGG 랭킹
번호 | 랭킹 | 제목 | BGG점수 | BGG평균점수 | 투표 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
241 | - | Pocket-Escape: Das Phantom im Park (2019) | ||||
242 | - | Escape Now! (2018) | ||||
243 | - |
이스케이프 룸: 2탄
Escape Room: The Game 2 (2019) |
||||
244 | - | Escape Room: The Game – The Magician (2018) | ||||
245 | - | Escape Room: The Game – The Legend of Redbeard's Gold (2018) | ||||
246 | - | Escape Room Das Spiel: Isolation Demo (2019) | ||||
247 | - | Soirée Escape Game: Prison' scape (2019) | ||||
248 | - | Bearscape: Spaceship Octo (2019) | ||||
249 | - | The Sherlock Holmes Escape Book: The Adventure of the London Waterworks (2019) | ||||
250 | - | De Vloek op de Bib (2019) | ||||
251 | - | Escape Room: The Game 2 (2018) | ||||
252 | - | Pocket Investigations: Babylon (2018) | ||||
253 | - | Escape Room: The Game – Down Below (2019) | ||||
254 | - | Blowback: Wish You Were Here Part II (2019) | ||||
255 | - | Flucht aus dem Büro (2018) | ||||
256 | - | Escape Room: Das Spiel 2 (2020) | ||||
257 | - | 50 Clues: Ritualet (2018) | ||||
258 | - |
언락 3
Unlock!: Secret Adventures (2017) |
||||
259 | - | Escape game: Psy Island (2019) | ||||
260 | - | Collabescape (2019) |
베스트게시물
-
[자유]
엄마가 정신차리지 않으면 보드게임 페스타에서 일어나는 일
-
Lv.10
뽀뽀뚜뚜
-
7
-
520
-
2024-11-18
-
Lv.10
-
[자유]
기업 이미지가 중립이 아닌 한쪽으로 치우친 이미지로 가고 있어서 안타깝습니다
-
Lv.7
플리페
-
8
-
433
-
2024-11-14
-
Lv.7
-
[자유]
왜 충성 보드게이머를 폐륜아으로 몰고 가신 거죠?
-
Lv.11
vallentine
-
8
-
374
-
2024-11-14
-
Lv.11
-
[자유]
뒤늦게 사건을 접했습니다. 그리고 코보게에게 크게 실망하였습니다.
-
Lv.3
두이니
-
9
-
340
-
2024-11-16
-
Lv.3
-
[자유]
묻고 싶습니다. 특정 단어가 게임 디자이너의 의견인가요?
-
Lv.18
닥터M
-
19
-
601
-
2024-11-13
-
Lv.18