BGG 랭킹
번호 | 랭킹 | 제목 | BGG점수 | BGG평균점수 | 투표 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 24340 | Rum Rebellion (1983) | ||||
42 | 24395 | Monopoly: Australian Here and Now (2007) | ||||
43 | 24417 | Poleconomy (1977) | ||||
44 | 24959 | Koala (2006) | ||||
45 | 25803 | Silverwood Grove (2021) | ||||
46 | 26008 | Survivor: The Australian Outback Card Game (2000) | ||||
47 | 26067 | Monopoly: Australian Edition (1996) | ||||
48 | - | Diplomacy: Federation Variant (2000) | ||||
49 | - | Botany Bay (1999) | ||||
50 | - | Walkabout (1996) | ||||
51 | - | Formula Dé Circuits 19 & 20: Suzuka & Melbourne (1999) | ||||
52 | - | Skippy Game (1968) | ||||
53 | - | Travel Around Australia (1969) | ||||
54 | - | Aussie Animal Sanctuary (2002) | ||||
55 | - | Monopoly: West Coast Eagles Football Club Charity Edition (2007) | ||||
56 | - | The Great Australian Road Trip (2007) | ||||
57 | - | The Australian Football Game (1979) | ||||
58 | - | Starlo Fishing Forever Australia (2008) | ||||
59 | - | The Crocodile Hunter Outback Chase Game (2000) | ||||
60 | - | Parliament (1991) |
베스트게시물
-
[자유]
엄마가 정신차리지 않으면 보드게임 페스타에서 일어나는 일
-
Lv.10
뽀뽀뚜뚜
-
7
-
613
-
2024-11-18
-
Lv.10
-
[자유]
기업 이미지가 중립이 아닌 한쪽으로 치우친 이미지로 가고 있어서 안타깝습니다
-
Lv.7
플리페
-
8
-
459
-
2024-11-14
-
Lv.7
-
[자유]
왜 충성 보드게이머를 폐륜아으로 몰고 가신 거죠?
-
Lv.11
vallentine
-
8
-
392
-
2024-11-14
-
Lv.11
-
[자유]
뒤늦게 사건을 접했습니다. 그리고 코보게에게 크게 실망하였습니다.
-
Lv.3
두이니
-
9
-
364
-
2024-11-16
-
Lv.3
-
[자유]
묻고 싶습니다. 특정 단어가 게임 디자이너의 의견인가요?
-
Lv.18
닥터M
-
19
-
608
-
2024-11-13
-
Lv.18