BGG 랭킹
번호 | 랭킹 | 제목 | BGG점수 | BGG평균점수 | 투표 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | 10840 | 18Svea (2022) | ||||
82 | 11055 | 1851: Kentucky & Tennessee (1998) | ||||
83 | 11149 | 1829 Northern Board (1981) | ||||
84 | 11179 | 1893: Cologne (2014) | ||||
85 | 11215 | 18Dixie with 18MS and 18GA (2015) | ||||
86 | 11277 | 18Ruhr (2012) | ||||
87 | 11817 | 1812: The Cradle of Steam Railways (2011) | ||||
88 | 11845 | 1831 (1996) | ||||
89 | 11987 | 1879: US Pacific Northwest (2014) | ||||
90 | 12013 | 18Africa (2014) | ||||
91 | 12411 | 1847: Pfalz (1990) | ||||
92 | 12477 | 18CO: Rock & Stock (2020) | ||||
93 | 12614 | 1895 Namibia (2004) | ||||
94 | 12774 | 1883: Building Railroads in Northern Italy (2019) | ||||
95 | 12936 | 1862 (2000) | ||||
96 | 13011 | 18NL (1999) | ||||
97 | 13051 | 18TN (2006) | ||||
98 | 13056 | 18PA (2011) | ||||
99 | 13465 | 1858: The Railways of Iberia (2011) | ||||
100 | 13563 | 1834 (2018) |
베스트게시물
-
[자유]
엄마가 정신차리지 않으면 보드게임 페스타에서 일어나는 일
-
Lv.9
뽀뽀뚜뚜
-
7
-
436
-
2024-11-18
-
Lv.9
-
[자유]
기업 이미지가 중립이 아닌 한쪽으로 치우친 이미지로 가고 있어서 안타깝습니다
-
Lv.7
플리페
-
8
-
426
-
2024-11-14
-
Lv.7
-
[자유]
왜 충성 보드게이머를 폐륜아으로 몰고 가신 거죠?
-
Lv.11
vallentine
-
8
-
364
-
2024-11-14
-
Lv.11
-
[자유]
뒤늦게 사건을 접했습니다. 그리고 코보게에게 크게 실망하였습니다.
-
Lv.3
두이니
-
9
-
326
-
2024-11-16
-
Lv.3
-
[자유]
묻고 싶습니다. 특정 단어가 게임 디자이너의 의견인가요?
-
Lv.18
닥터M
-
19
-
596
-
2024-11-13
-
Lv.18