BGG 랭킹
번호 | 랭킹 | 제목 | BGG점수 | BGG평균점수 | 투표 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5516 | World War I: 1914-1918 (1975) | ||||
2 | 6156 | A Bridge Too Far: Arnhem (1976) | ||||
3 | 9772 | Chickamauga: The Last Victory, 20 September 1863 (1975) | ||||
4 | 16245 | Operation Star: The Soviet Winter Offensive, 1943 (1979) | ||||
5 | 16688 | Tamburlaine the Great: The Battle of Angorra, 1402 (1979) | ||||
6 | 17093 | Robert at Bannockburn: The Battle of Bannockburn, 1314 (1979) | ||||
7 | 18271 | Bundeswehr: Northern Germany, late 1970's (1977) | ||||
8 | 18551 | Rostov: The First Soviet Counter-Attack, 1941 (1979) | ||||
9 | 20478 | Korsun: The German Pocket on the Dniepr, 1944 (1979) | ||||
10 | 22306 | King Arthur: The Battle of Stonehenge 536 (1979) | ||||
11 | - | The Black Prince: The Battle of Navarette, 1367 (1979) | ||||
12 | - | Kiev: The Battle of Encirclement, 1941 (1979) |
베스트게시물
-
[자유]
엄마가 정신차리지 않으면 보드게임 페스타에서 일어나는 일
-
Lv.9
뽀뽀뚜뚜
-
7
-
481
-
2024-11-18
-
Lv.9
-
[자유]
기업 이미지가 중립이 아닌 한쪽으로 치우친 이미지로 가고 있어서 안타깝습니다
-
Lv.7
플리페
-
8
-
432
-
2024-11-14
-
Lv.7
-
[자유]
왜 충성 보드게이머를 폐륜아으로 몰고 가신 거죠?
-
Lv.11
vallentine
-
8
-
374
-
2024-11-14
-
Lv.11
-
[자유]
뒤늦게 사건을 접했습니다. 그리고 코보게에게 크게 실망하였습니다.
-
Lv.3
두이니
-
9
-
339
-
2024-11-16
-
Lv.3
-
[자유]
묻고 싶습니다. 특정 단어가 게임 디자이너의 의견인가요?
-
Lv.18
닥터M
-
19
-
601
-
2024-11-13
-
Lv.18