-
커뮤니티 > 자유게시판
이수 아그리콜라 레이팅 10월 7일자(10/11 업뎃)
-
2013-10-07 11:19:50
-
0
-
1,211
-
-
10월 6일 게임 결과
아콜을 두 번째로 하신다는 웅이 님이 오셨습니다. 한 판 해보신 것 치고는 정말 잘하셔서 놀랐어요 ㅎ
1위 | 2위 | 3위 | 4위 | |
게임1 | 덕고산 | 클로슈 | 버디버디 | 겨울바다 |
게임2 | 덕고산 | 클로슈 | 버디버디 | 겨울바다 |
게임3 | 클로슈 | 버디버디 | 이규범 | 겨울바다 |
게임4 | 카오스쟁이 | minerva | 겨울바다 | 버디버디 |
게임5 | 카오스쟁이 | 버디버디 | 아리똘 | minerva |
게임6 | 라파스 | 버디버디 | 이규범 | 유화 |
게임7 | 라파스 | 버디버디 | 이규범 | 유화 |
게임8 | 라파스 | 이규범 | 유화 | 겨울바다 |
게임9 | 라파스 | 이규범 | 겨울바다 | 유화 |
드디어 대회 우승자 카오스쟁이의 등장. 가볍게 1위 2번을 해주는 위엄.
다들 예상 순위를 기록한 가운데 게임5에서 기록한 minerva형의 첫 4위가 상당히 아프게 작용할듯합니다.
레이팅 순위
플레이어 | elo | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 계 | 이전 elo | 변동폭 |
덕고산 | 1228 | 17 | 5 | 0 | 0 | 22 | 1208 | 20 |
라파스 | 1211 | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1178 | 33 |
Doz | 1079 | 11 | 12 | 6 | 2 | 31 | 1079 | 0 |
클로슈 | 1067 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1033 | 34 |
카오스쟁이 | 1044 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000 | 44 |
소녀 | 1030 | 3 | 6 | 4 | 2 | 15 | 1030 | 0 |
아리똘 | 1020 | 1 | 5 | 3 | 0 | 9 | 1028 | -8 |
minerva | 1018 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 1039 | -21 |
버디버디 | 1017 | 6 | 13 | 14 | 6 | 39 | 1024 | -7 |
라이벨 | 988 | 5 | 2 | 3 | 3 | 13 | 988 | 0 |
엘케인 | 987 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 987 | 0 |
K영진 | 974 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 974 | 0 |
블루아찌 | 971 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 971 | 0 |
이규범 | 964 | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 | 961 | 3 |
손준모 | 953 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 953 | 0 |
이새2세 | 950 | 0 | 5 | 3 | 4 | 12 | 950 | 0 |
포카포카 | 943 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 943 | 0 |
겨울바다 | 873 | 1 | 4 | 9 | 9 | 23 | 933 | -60 |
이새 | 843 | 5 | 5 | 10 | 23 | 43 | 843 | 0 |
유화 | 840 | 0 | 4 | 5 | 11 | 20 | 878 | -38 |
카오스쟁이는 등장하자마자 무섭게 5위에 안착. 클로슈는 저와의 격차를 좁혀서 3위자리를 위협하고 있구요.
어제는 겨울바다님과 유화님이 점수를 좀 많이 잃으셨네요ㅠㅠ
-------------------------------------------------------------------------------------------------
10월 8일 게임 결과
1위 | 2위 | 3위 | 4위 | |
게임1 | 소녀 | 유화 | Doz | 포카포카 |
게임2 | 겨울바다 | 소녀 | 유화 | 포카포카 |
게임3 | 소녀 | 포카포카 | 유화 | 겨울바다 |
레이팅
플레이어 | elo | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 계 | 이전 elo | 변동폭 |
덕고산 | 1228 | 17 | 5 | 0 | 0 | 22 | 1228 | 0 |
라파스 | 1211 | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1211 | 0 |
클로슈 | 1067 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1067 | 0 |
Doz | 1063 | 11 | 12 | 7 | 2 | 32 | 1079 | -16 |
소녀 | 1058 | 5 | 7 | 4 | 2 | 18 | 1030 | 28 |
카오스쟁이 | 1044 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1044 | 0 |
아리똘 | 1020 | 1 | 5 | 3 | 0 | 9 | 1020 | 0 |
minerva | 1018 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 1018 | 0 |
버디버디 | 1017 | 6 | 13 | 14 | 6 | 39 | 1017 | 0 |
라이벨 | 988 | 5 | 2 | 3 | 3 | 13 | 988 | 0 |
엘케인 | 987 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 987 | 0 |
K영진 | 974 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 974 | 0 |
블루아찌 | 971 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 971 | 0 |
이규범 | 964 | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 | 964 | 0 |
손준모 | 953 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 953 | 0 |
이새2세 | 950 | 0 | 5 | 3 | 4 | 12 | 950 | 0 |
포카포카 | 910 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 943 | -33 |
겨울바다 | 880 | 2 | 4 | 9 | 10 | 25 | 873 | 7 |
유화 | 854 | 0 | 5 | 7 | 11 | 23 | 840 | 14 |
이새 | 843 | 5 | 5 | 10 | 23 | 43 | 843 | 0 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
10월 8일 게임 결과
1위 | 2위 | 3위 | 4위 | |
게임1 | 카오스쟁이 | 클로슈 | 소녀 | 이새 |
게임2 | 카오스쟁이 | 소녀 | 클로슈 | 이새 |
게임3 | 이새 | 소녀 | 클로슈 | Doz |
게임4 | 소녀 | 유화 | 이새 | 겨울바다 |
대회 연습을 위해 eik 10-3을 해봤는데 망했네요. ㅠㅠ
10월 9일 게임 결과
1위 | 2위 | 3위 | 4위 | |
게임1 | 이규범 | Doz | 테놋 | 이새 |
게임2 | 이규범 | 클로슈 | 이새 | 테놋 |
게임3 | 카오스쟁이 | 이규범 | 클로슈 | 이새 |
게임4 | minerva | 라이벨 | 테놋 | Doz |
게임5 | 카오스쟁이 | 클로슈 | 이규범 | 이새 |
eik 10-3 한판 올덱 8드랩 한판했는데 올덱 8드랩에서 또 망함....
카오스쟁이형이 학교 후배 분이신 테놋님이 새롭게 오셨습니다.
현재 레이팅은~
플레이어 | elo | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 계 | 이전 elo | 변동폭 |
덕고산 | 1228 | 17 | 5 | 0 | 0 | 22 | 1228 | 0 |
라파스 | 1211 | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1211 | 0 |
카오스쟁이 | 1112 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1044 | 68 |
소녀 | 1065 | 6 | 9 | 5 | 2 | 22 | 1058 | 7 |
minerva | 1039 | 4 | 2 | 4 | 1 | 11 | 1018 | 21 |
클로슈 | 1038 | 2 | 7 | 3 | 0 | 12 | 1067 | -29 |
아리똘 | 1020 | 1 | 5 | 3 | 0 | 9 | 1020 | 0 |
버디버디 | 1017 | 6 | 13 | 14 | 6 | 39 | 1017 | 0 |
Doz | 1011 | 11 | 13 | 7 | 4 | 35 | 1063 | -52 |
이규범 | 1005 | 2 | 4 | 5 | 2 | 13 | 964 | 41 |
라이벨 | 997 | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 | 988 | 9 |
엘케인 | 987 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 987 | 0 |
K영진 | 974 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 974 | 0 |
블루아찌 | 971 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 971 | 0 |
테놋 | 962 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1000 | -38 |
손준모 | 953 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 953 | 0 |
이새2세 | 950 | 0 | 5 | 3 | 4 | 12 | 950 | 0 |
포카포카 | 910 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 910 | 0 |
유화 | 866 | 0 | 6 | 7 | 11 | 24 | 854 | 12 |
겨울바다 | 860 | 2 | 4 | 9 | 11 | 26 | 880 | -20 |
이새 | 824 | 6 | 5 | 12 | 28 | 51 | 843 | -19 |
이틀동안 -52점을 기록하여 4등에서 9등으로 떨어짐. 전 이제 평범한 아콜 소시민이라고 하면 모두 믿으시겠네요ㅎㅎ
-------------------------------------------------------------------------------------------------
10월 11일 게임 결과
1위 | 2위 | 3위 | 4위 | |
게임1 | 카오스쟁이 | 소녀 | 웅이 | Doz |
게임2 | Doz | 소녀 | 이새 | 웅이 |
게임3 | 소녀 | 이새 | 버디버디 | 웅이 |
게임4 | 소녀 | 겨울바다 | 이새 | 웅이 |
아콜을 두 번째로 하신다는 웅이 님이 오셨습니다. 한 판 해보신 것 치고는 정말 잘하셔서 놀랐어요 ㅎ
저는 첫판에 5방을 늘려놓고 교회관리인을 못 먹는 안타까운 상황에 멘붕하고 집에 갈 뻔 했으나
마음을 다 잡고 한 판 더해서 간신히 승리. 이 게임은 벽돌공과 기술자로 11흙, 14음식 받으면서 마을원로 3점까지 받고
겨우겨우 승리했습니다.
한편 소녀님의 레이팅 상승은 멈출줄 모르는듯 보여요.
현재 레이팅은
플레이어 | elo | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 계 | 이전 elo | 변동폭 |
덕고산 | 1228 | 17 | 5 | 0 | 0 | 22 | 1228 | 0 |
라파스 | 1211 | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1211 | 0 |
카오스쟁이 | 1129 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1112 | 17 |
소녀 | 1097 | 8 | 11 | 5 | 2 | 26 | 1065 | 32 |
minerva | 1039 | 4 | 2 | 4 | 1 | 11 | 1039 | 0 |
클로슈 | 1038 | 2 | 7 | 3 | 0 | 12 | 1038 | 0 |
아리똘 | 1020 | 1 | 5 | 3 | 0 | 9 | 1020 | 0 |
Doz | 1013 | 12 | 13 | 7 | 5 | 37 | 1011 | 2 |
버디버디 | 1006 | 6 | 13 | 15 | 6 | 40 | 1017 | -11 |
이규범 | 1005 | 2 | 4 | 5 | 2 | 13 | 1005 | 0 |
라이벨 | 997 | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 | 997 | 0 |
엘케인 | 987 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 987 | 0 |
K영진 | 974 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 974 | 0 |
블루아찌 | 971 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 971 | 0 |
테놋 | 962 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 962 | 0 |
손준모 | 953 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 953 | 0 |
이새2세 | 950 | 0 | 5 | 3 | 4 | 12 | 950 | 0 |
웅이 | 924 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000 | -76 |
포카포카 | 910 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 910 | 0 |
겨울바다 | 873 | 2 | 5 | 9 | 11 | 27 | 860 | 13 |
유화 | 866 | 0 | 6 | 7 | 11 | 24 | 866 | 0 |
이새 | 847 | 6 | 6 | 14 | 28 | 54 | 824 | 23 |
새로 오신 분의 점수를 뺏어가진 그런 형국이 되었네요.......
관련 보드게임
- 관련 보드게임이 없습니다.
-
14연승 중이군!
-
놀다가 4위됨ㅠㅠ 이제 안놀아야겟다
-
최근에 별로 안했는데 아직 게임수 전체 3등이라는게 신기
-
여러분 저는 아콜 소시민입니다~! 레이팅이 말해주고 있지요.
-
앗싸~~!! 더 올라가자...........일등 ~~!! 언제 일등함 하지???? 아콜도 마작랭킹처럼 월말 정산 월초 리셋해요.... 담담에는 아콜랭킹자 후원해야겠네요............ㅎㅎ
-
와, 이새님이 제일 많이 하셨네. 버디버디님도 많이 하셨공! 저도 생각보다 많이 했네욥. 오호~
-
카오스쟁이 절대 부동의 1위율.
-
웅이님 두번째 하시는데 제가 졌네요. 정말 잘하시던데 몇 번 더 게임을 통해 좋은 직업/설비들을 가려내면 조만간 충분히 잘하는 플레이어가 되실 수 있을 것 같아요.
예를 들어 허풍선이를 옆에 넘긴다던가 하는 그런 것만 없어지면 충분히 점수 잘 받으실 수 있을 것 같아요.
베스트게시물
-
[콘텐츠]
[만화] 일단사는만화 2 - Lv.10
-
Lv.11
당근씨
-
7
-
251
-
2024-11-18
-
Lv.11
-
[자유]
엄마가 정신차리지 않으면 보드게임 페스타에서 일어나는 일
-
Lv.10
뽀뽀뚜뚜
-
7
-
819
-
2024-11-18
-
Lv.10
-
[자유]
기업 이미지가 중립이 아닌 한쪽으로 치우친 이미지로 가고 있어서 안타깝습니다
-
Lv.7
플리페
-
9
-
530
-
2024-11-14
-
Lv.7
-
[자유]
왜 충성 보드게이머를 폐륜아으로 몰고 가신 거죠?
-
Lv.11
vallentine
-
9
-
470
-
2024-11-14
-
Lv.11
-
[자유]
뒤늦게 사건을 접했습니다. 그리고 코보게에게 크게 실망하였습니다.
-
Lv.3
두이니
-
9
-
439
-
2024-11-16
-
Lv.3
-
[자유]
묻고 싶습니다. 특정 단어가 게임 디자이너의 의견인가요?
-
Lv.18
닥터M
-
19
-
647
-
2024-11-13
-
Lv.18
-
[자유]
코보게 명예 훼손으로 신고해도 되나요?
-
redhoney
-
9
-
663
-
2024-11-12
-
-
[자유]
코보게의 입장문에 대해
-
Lv.23
leonart
-
12
-
807
-
2024-11-13
-
Lv.23
-
[자유]
코보게 응원합니다. 모든 혐오와 편견에 반대합니다.
-
Lv.14
지금이최적기
-
11
-
969
-
2024-11-12
-
Lv.14
-
[자유]
게이머스 게이머들이 전부 매도당하는 것 같아 기분이 나빠 한마디 올립니다.
-
Lv.11
꿀떡이
-
8
-
1044
-
2024-11-13
-
Lv.11