-
커뮤니티 > 자유게시판
2015.07.19 제 1회 다이브다이스배 안드로이드 넷러너 U모드 대회 결과 안내.
-
2015-07-20 10:27:13
-
0
-
4,470
-
-
관리자 Divedice
Tournament: 20150719
Players and Ranking
Rank | Name | Prestige | SoS | RW | CW | W-T-L |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 전원석 (hinson1) (Kate "Mac" McCaffrey / Cerebral Imaging) |
18 | 51 | 4 | 5 | 4-1-0 |
2. | 김강선 (com2688) (Iain Stirling / Engineering the Future) |
14 | 56 | 3 | 4 | 3-1-1 |
3. | 곽상호 (luvholic) (Noise / Near-Earth Hub) |
14 | 53 | 4 | 3 | 3-1-1 |
4. | 이헌재 (wildhawk) (Whizzard / Making News) |
13 | 63 | 3 | 4 | 2-3-0 |
5. | 유예지 (yyj87922) (Kate "Mac" McCaffrey / Near-Earth Hub) |
12 | 59 | 2 | 4 | 2-2-1 |
6. | 유성곤 (ysunggon) (Valencia Estevez / Personal Evolution) |
12 | 46 | 2 | 4 | 2-2-1 |
7. | 이종현 (castigar) (Valencia Estevez / Near-Earth Hub) |
12 | 44 | 4 | 2 | 2-2-1 |
8. | 조광희 (runner1443) (Kate "Mac" McCaffrey / Replicating Perfection) |
10 | 56 | 1 | 4 | 1-3-1 |
9. | 김의현 (mistines) (Quetzal / Near-Earth Hub) |
10 | 47 | 2 | 3 | 1-3-1 |
10. | 이상현 (시환) (asdqcwx) (Leela Patel / Near-Earth Hub) |
10 | 44 | 1 | 4 | 1-3-1 |
11. | 강성진 (강성진) (Rielle "Kit" Peddler / Blue Sun) |
10 | 32 | 3 | 2 | 1-3-1 |
12. | Jim Brown (Slowhand) (Kate "Mac" McCaffrey / Near-Earth Hub) |
8 | 54 | 2 | 2 | 1-2-2 |
13. | 강희원 (명품병아리) (Whizzard / Argus Security) |
8 | 46 | 1 | 3 | 1-2-2 |
14. | 정태영 (Tenott) (Kate "Mac" McCaffrey / Engineering the Future) |
8 | 46 | 3 | 1 | 1-2-2 |
15. | 유동균 (peak) (Valencia Estevez / Argus Security) |
8 | 46 | 2 | 2 | 0-4-1 |
16. | 송재현 (mrjojae) (Leela Patel / Tennin Institute) |
7 | 47 | 2 | 2 | 2-1-2 |
17. | Scott Zeigler (Scott) (MaxX / Tennin Institute) |
6 | 59 | 2 | 1 | 1-1-3 |
18. | 김지훈 (richter) (MaxX / Jinteki Biotech) |
6 | 45 | 1 | 2 | 0-3-2 |
19. | 박준현 (junp2008) (Chaos Theory / Making News) |
6 | 36 | 1 | 2 | 0-3-2 |
20. | 박상혁 (kazuyapsh) (Noise / Replicating Perfection) |
4 | 50 | 0 | 2 | 0-2-3 |
SoS: Strength of Schedule / RW: Runner Wins / CW: Corp Wins / W-T-L: Win-Tie-Loss
Pairings for Round 5
Player 1 | Player 2 | ||
---|---|---|---|
Table 1 | 김강선 (com2688) | vs | 전원석 (hinson1) |
Table 2 | 곽상호 (luvholic) | vs | 이헌재 (wildhawk) |
Table 3 | 유예지 (yyj87922) | vs | 유성곤 (ysunggon) |
Table 4 | Jim Brown (Slowhand) | vs | 이종현 (castigar) |
Table 5 | 김의현 (mistines) | vs | 조광희 (runner1443) |
Table 6 | 강희원 (명품병아리) | vs | 강성진 (강성진) |
Table 7 | 이상현 (시환) (asdqcwx) | vs | 유동균 (peak) |
Table 8 | 송재현 (mrjojae) | vs | Scott Zeigler (Scott) |
Table 9 | 정태영 (Tenott) | vs | 박상혁 (kazuyapsh) |
Table 10 | 김지훈 (richter) | vs | 박준현 (junp2008) |
Results
Round 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 유동균 (peak) | vs | 강희원 (명품병아리) | 2 : 2 | (R 0:2 C · C 2:0 R) |
2 | 곽상호 (luvholic) | vs | 정태영 (Tenott) | 4 : 0 | (R 2:0 C · C 2:0 R) |
3 | 송재현 (mrjojae) | vs | 김의현 (mistines) | 2 : 0 | (R 0:0 C · C 2:0 R) |
4 | 이종현 (castigar) | vs | 유예지 (yyj87922) | 0 : 4 | (R 0:2 C · C 0:2 R) |
5 | Scott Zeigler (Scott) | vs | 강성진 (강성진) | 4 : 0 | (R 2:0 C · C 2:0 R) |
6 | 조광희 (runner1443) | vs | 김지훈 (richter) | 2 : 2 | (R 0:2 C · C 2:0 R) |
7 | 김강선 (com2688) | vs | 박상혁 (kazuyapsh) | 4 : 0 | (R 2:0 C · C 2:0 R) |
8 | 유성곤 (ysunggon) | vs | 이헌재 (wildhawk) | 0 : 4 | (R 0:2 C · C 0:2 R) |
9 | 전원석 (hinson1) | vs | Jim Brown (Slowhand) | 4 : 0 | (R 2:0 C · C 2:0 R) |
10 | 박준현 (junp2008) | vs | 이상현 (시환) (asdqcwx) | 0 : 4 | (R 0:2 C · C 0:2 R) |
Round 2 | |||||
1 | 곽상호 (luvholic) | vs | Scott Zeigler (Scott) | 4 : 0 | (R 2:0 C · C 2:0 R) |
2 | 전원석 (hinson1) | vs | 이헌재 (wildhawk) | 2 : 2 | (R 0:2 C · C 2:0 R) |
3 | 이상현 (시환) (asdqcwx) | vs | 김강선 (com2688) | 0 : 4 | (R 0:2 C · C 0:2 R) |
4 | 유예지 (yyj87922) | vs | 강희원 (명품병아리) | 4 : 0 | (R 2:0 C · C 2:0 R) |
5 | 조광희 (runner1443) | vs | 유동균 (peak) | 4 : 0 | (R 2:0 C · C 2:0 R) |
6 | 김지훈 (richter) | vs | 송재현 (mrjojae) | 0 : 3 | (R 0:2 C · C 0:1 R) |
7 | 박상혁 (kazuyapsh) | vs | 강성진 (강성진) | 2 : 2 | (R 0:2 C · C 2:0 R) |
8 | 이종현 (castigar) | vs | 정태영 (Tenott) | 2 : 2 | (R 2:0 C · C 0:2 R) |
9 | Jim Brown (Slowhand) | vs | 박준현 (junp2008) | 2 : 2 | (R 2:0 C · C 0:2 R) |
10 | 김의현 (mistines) | vs | 유성곤 (ysunggon) | 2 : 2 | (R 0:2 C · C 2:0 R) |
Round 3 | |||||
1 | 유예지 (yyj87922) | vs | 곽상호 (luvholic) | 0 : 4 | (R 0:2 C · C 0:2 R) |
2 | 김강선 (com2688) | vs | 조광희 (runner1443) | 2 : 2 | (R 0:2 C · C 2:0 R) |
3 | 이헌재 (wildhawk) | vs | 송재현 (mrjojae) | 3 : 0 | (R 1:0 C · C 2:0 R) |
4 | 전원석 (hinson1) | vs | Scott Zeigler (Scott) | 4 : 0 | (R 2:0 C · C 2:0 R) |
5 | 이상현 (시환) (asdqcwx) | vs | Jim Brown (Slowhand) | 2 : 2 | (R 0:2 C · C 2:0 R) |
6 | 김지훈 (richter) | vs | 강성진 (강성진) | 2 : 2 | (R 2:0 C · C 0:2 R) |
7 | 이종현 (castigar) | vs | 김의현 (mistines) | 2 : 2 | (R 2:0 C · C 0:2 R) |
8 | 박준현 (junp2008) | vs | 강희원 (명품병아리) | 0 : 4 | (R 0:2 C · C 0:2 R) |
9 | 유동균 (peak) | vs | 정태영 (Tenott) | 2 : 2 | (R 2:0 C · C 0:2 R) |
10 | 유성곤 (ysunggon) | vs | 박상혁 (kazuyapsh) | 4 : 0 | (R 2:0 C · C 2:0 R) |
Round 4 | |||||
1 | 곽상호 (luvholic) | vs | 김강선 (com2688) | 0 : 4 | (R 0:2 C · C 0:2 R) |
2 | 전원석 (hinson1) | vs | 조광희 (runner1443) | 4 : 0 | (R 2:0 C · C 2:0 R) |
3 | 이헌재 (wildhawk) | vs | 유예지 (yyj87922) | 2 : 2 | (R 0:2 C · C 2:0 R) |
4 | 이상현 (시환) (asdqcwx) | vs | 강희원 (명품병아리) | 2 : 2 | (R 0:2 C · C 2:0 R) |
5 | 유성곤 (ysunggon) | vs | 송재현 (mrjojae) | 4 : 0 | (R 2:0 C · C 2:0 R) |
6 | Scott Zeigler (Scott) | vs | 김의현 (mistines) | 0 : 4 | (R 0:2 C · C 0:2 R) |
7 | Jim Brown (Slowhand) | vs | 정태영 (Tenott) | 4 : 0 | (R 2:0 C · C 2:0 R) |
8 | 강성진 (강성진) | vs | 유동균 (peak) | 2 : 2 | (R 2:0 C · C 0:2 R) |
9 | 김지훈 (richter) | vs | 이종현 (castigar) | 0 : 4 | (R 0:2 C · C 0:2 R) |
10 | 박상혁 (kazuyapsh) | vs | 박준현 (junp2008) | 2 : 2 | (R 0:2 C · C 2:0 R) |
Round 5 | |||||
1 | 김강선 (com2688) | vs | 전원석 (hinson1) | 0 : 4 | (R 0:2 C · C 0:2 R) |
2 | 곽상호 (luvholic) | vs | 이헌재 (wildhawk) | 2 : 2 | (R 2:0 C · C 0:2 R) |
3 | 유예지 (yyj87922) | vs | 유성곤 (ysunggon) | 2 : 2 | (R 0:2 C · C 2:0 R) |
4 | Jim Brown (Slowhand) | vs | 이종현 (castigar) | 0 : 4 | (R 0:2 C · C 0:2 R) |
5 | 김의현 (mistines) | vs | 조광희 (runner1443) | 2 : 2 | (R 0:2 C · C 2:0 R) |
6 | 강희원 (명품병아리) | vs | 강성진 (강성진) | 0 : 4 | (R 0:2 C · C 0:2 R) |
7 | 이상현 (시환) (asdqcwx) | vs | 유동균 (peak) | 2 : 2 | (R 0:2 C · C 2:0 R) |
8 | 송재현 (mrjojae) | vs | Scott Zeigler (Scott) | 2 : 2 | (R 2:0 C · C 0:2 R) |
9 | 정태영 (Tenott) | vs | 박상혁 (kazuyapsh) | 4 : 0 | (R 2:0 C · C 2:0 R) |
10 | 김지훈 (richter) | vs | 박준현 (junp2008) | 2 : 2 | (R 0:2 C · C 2:0 R) |
기업 아이디 픽
기업 팩션별 픽
팩션 별 대결 횟수
러너, 코퍼 간 승률
승리 유형
관련 보드게임
- 관련 보드게임이 없습니다.
베스트게시물
-
[콘텐츠]
[만화] 일단사는만화 2 - Lv.10
-
Lv.11
당근씨
-
7
-
238
-
2024-11-18
-
Lv.11
-
[자유]
엄마가 정신차리지 않으면 보드게임 페스타에서 일어나는 일
-
Lv.10
뽀뽀뚜뚜
-
7
-
799
-
2024-11-18
-
Lv.10
-
[자유]
기업 이미지가 중립이 아닌 한쪽으로 치우친 이미지로 가고 있어서 안타깝습니다
-
Lv.7
플리페
-
9
-
526
-
2024-11-14
-
Lv.7
-
[자유]
왜 충성 보드게이머를 폐륜아으로 몰고 가신 거죠?
-
Lv.11
vallentine
-
9
-
460
-
2024-11-14
-
Lv.11
-
[자유]
뒤늦게 사건을 접했습니다. 그리고 코보게에게 크게 실망하였습니다.
-
Lv.3
두이니
-
9
-
430
-
2024-11-16
-
Lv.3
-
[자유]
묻고 싶습니다. 특정 단어가 게임 디자이너의 의견인가요?
-
Lv.18
닥터M
-
19
-
644
-
2024-11-13
-
Lv.18
-
[자유]
코보게 명예 훼손으로 신고해도 되나요?
-
redhoney
-
9
-
652
-
2024-11-12
-
-
[자유]
코보게의 입장문에 대해
-
Lv.23
leonart
-
12
-
796
-
2024-11-13
-
Lv.23
-
[자유]
코보게 응원합니다. 모든 혐오와 편견에 반대합니다.
-
Lv.14
지금이최적기
-
11
-
964
-
2024-11-12
-
Lv.14
-
[자유]
게이머스 게이머들이 전부 매도당하는 것 같아 기분이 나빠 한마디 올립니다.
-
Lv.11
꿀떡이
-
8
-
1041
-
2024-11-13
-
Lv.11