Search
커뮤니티 > 자유게시판 다이브다이스배 2016 넷러너 토너먼트 U모드 통합챔피온쉽 결과
  • 2016-11-26 22:24:35

  • 0

  • 3,050

Lv.1 노루님
대회결과.jpg


+---------------------------------------------------------+
+- Round    1 --------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------+
|  #  | Player 1            | Score | Player 2            |
+---------------------------------------------------------+
|   1 |                 박종성 | 3 : 3 | 최우경                 |
|   2 |                 김건호 | 3 : 3 | 임채원                 |
|   3 |                 김홍래 | 6 : 0 | 이재훈                 |
+---------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------+
+- Round    2 --------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------+
|  #  | Player 1            | Score | Player 2            |
+---------------------------------------------------------+
|   1 |                 송대은 | 3 : 3 | 권민성                 |
|   2 |                 김강선 | 1 : 1 | 김의현                 |
|   3 |                 김홍래 | 3 : 3 | 박유석                 |
|   4 |                 양성지 | 0 : 6 | 김태연                 |
|   5 |                 유동균 | 3 : 3 | 정용훈                 |
|   6 |                 강성진 | 3 : 3 | 정태영                 |
|   7 |                 김태진 | 3 : 3 | 이찬오                 |
|   8 |                 김건호 | 6 : 0 | 최우경                 |
|   9 |                 박종성 | 3 : 3 | 임채원                 |
|  10 |                 이재훈 | 6 : 0 | bye                   |
+---------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------+
+- Round    3 --------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------+
|  #  | Player 1            | Score | Player 2            |
+---------------------------------------------------------+
|   1 |                 김홍래 | 0 : 6 | 김태연                 |
|   2 |                 김건호 | 3 : 3 | 박유석                 |
|   3 |                 강성진 | 0 : 6 | 유동균                 |
|   4 |                 이찬오 | 6 : 0 | 정태영                 |
|   5 |                 권민성 | 6 : 0 | 정용훈                 |
|   6 |                 김태진 | 0 : 6 | 송대은                 |
|   7 |                 임채원 | 0 : 6 | 김강선                 |
|   8 |                 양성지 | 5 : 0 | 김의현                 |
|   9 |                 박종성 | 6 : 0 | 이재훈                 |
|  10 |                 최우경 | 6 : 0 | bye                   |
+---------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------+
+- Round    4 --------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------+
|  #  | Player 1            | Score | Player 2            |
+---------------------------------------------------------+
|   1 |                 김태연 | 6 : 0 | 권민성                 |
|   2 |                 송대은 | 0 : 6 | 유동균                 |
|   3 |                 이찬오 | 3 : 3 | 김강선                 |
|   4 |                 박종성 | 6 : 0 | 김건호                 |
|   5 |                 양성지 | 3 : 3 | 박유석                 |
|   6 |                 김홍래 | 3 : 3 | 정용훈                 |
|   7 |                 최우경 | 0 : 6 | 김태진                 |
|   8 |                 정태영 | 0 : 6 | 김의현                 |
|   9 |                 이재훈 | 0 : 5 | 강성진                 |
|  10 |                 임채원 | 6 : 0 | bye                   |
+---------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------+
+- Round    5 --------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------+
|  #  | Player 1            | Score | Player 2            |
+---------------------------------------------------------+
|   1 |                 유동균 | 6 : 0 | 김태연                 |
|   2 |                 박종성 | 3 : 3 | 이찬오                 |
|   3 |                 권민성 | 0 : 6 | 김강선                 |
|   4 |                 송대은 | 0 : 6 | 박유석                 |
|   5 |                 김태진 | 2 : 3 | 양성지                 |
|   6 |                 강성진 | 0 : 6 | 김의현                 |
|   7 |                 김건호 | 3 : 3 | 김홍래                 |
|   8 |                 임채원 | 3 : 3 | 정용훈                 |
|   9 |                 최우경 | 0 : 6 | 이재훈                 |
|  10 |                 정태영 | 6 : 0 | bye                   |
+---------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------+
+- Round    6 --------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------+
|  #  | Player 1            | Score | Player 2            |
+---------------------------------------------------------+
|   1 |                 유동균 | 6 : 0 | 김강선                 |
|   2 |                 이찬오 | 3 : 3 | 김태연                 |
|   3 |                 박종성 | 3 : 3 | 박유석                 |
|   4 |                 김태진 | 6 : 0 | 김의현                 |
|   5 |                 김홍래 | 0 : 6 | 양성지                 |
|   6 |                 김건호 | 3 : 3 | 송대은                 |
|   7 |                 임채원 | 0 : 6 | 권민성                 |
|   8 |                 강성진 | 3 : 3 | 정용훈                 |
|   9 |                 이재훈 | 0 : 6 | 정태영                 |
+---------------------------------------------------------+


우승하신 유동균님 축하드립니다.

  • link
  • 신고하기

관련 보드게임

  • 관련 보드게임이 없습니다.
0개의 댓글이 있습니다.

베스트게시물

  • [콘텐츠] [만화] 일단사는만화 2 - Lv.10
    • Lv.11

      당근씨

    • 7

    • 231

    • 2024-11-18

  • [자유] 엄마가 정신차리지 않으면 보드게임 페스타에서 일어나는 일
    • Lv.10

      뽀뽀뚜뚜

    • 7

    • 787

    • 2024-11-18

  • [자유] 기업 이미지가 중립이 아닌 한쪽으로 치우친 이미지로 가고 있어서 안타깝습니다
    • Lv.7

      플리페

    • 8

    • 522

    • 2024-11-14

  • [자유] 왜 충성 보드게이머를 폐륜아으로 몰고 가신 거죠?
    • Lv.11

      vallentine

    • 8

    • 456

    • 2024-11-14

  • [자유] 뒤늦게 사건을 접했습니다. 그리고 코보게에게 크게 실망하였습니다.
    • Lv.3

      두이니

    • 9

    • 427

    • 2024-11-16

  • [자유] 묻고 싶습니다. 특정 단어가 게임 디자이너의 의견인가요?
    • Lv.18

      닥터M

    • 19

    • 640

    • 2024-11-13

  • [자유] 코보게 명예 훼손으로 신고해도 되나요?
    • redhoney

    • 9

    • 650

    • 2024-11-12

  • [자유] 코보게의 입장문에 대해
    • Lv.23

      leonart

    • 12

    • 794

    • 2024-11-13

  • [자유] 코보게 응원합니다. 모든 혐오와 편견에 반대합니다.
    • Lv.14

      지금이최적기

    • 11

    • 961

    • 2024-11-12

  • [자유] 게이머스 게이머들이 전부 매도당하는 것 같아 기분이 나빠 한마디 올립니다.
    • Lv.11

      꿀떡이

    • 8

    • 1039

    • 2024-11-13

  • [자유] 축하합니다, 코리아보드게임즈.
    • Lv.27

      WALLnut

    • 8

    • 623

    • 2024-11-12

  • [자유] 서울성모병원 산부인과 김미란 교수(대한폐경학회 회장)
    • Lv.19

      라이클럽

    • 11

    • 535

    • 2024-11-13

  • [자유] 응원합니다.
    • Lv.27

      방장

    • 10

    • 704

    • 2024-11-11

  • [자유] 그동안 너무 초월번역이라고 띄워주지 않았나 생각이 듭니다.
    • Lv.34

      크로스21

    • 8

    • 386

    • 2024-11-12

  • [자유] 해명문 잘 봤습니다. 정말 화가 나네요.
    • Lv.35

      로보

    • 15

    • 762

    • 2024-11-12

게임명 검색
Mypage Close My News