-
게임게시판 >
20230701 국가대표 선발전 데이터 분석 - 2-
-
2023-08-03 16:46:02
-
4
-
755
-
-
Lv.26 minerva
안녕하세요. minerva입니다.
이제 삼국배가 열릴 8월에 진입했네요. 연일 계속되는 폭염에 모두들 건강 잘 지키시길 바랍니다.
원래 빠른 시일 내에 남은 데이터를 분석하여 올리기로 했었는데...저도 개인 사정이 좀 있다보니 늦어졌습니다 ㅠㅠ 한창 8-2 시즌이 진행되는 와중에 구 시즌 데이터를 올리게 되어 민망합니다만, 궁금해하시는 분들도 있을 것 같아 일단 올려봅니다.
국가대표 선발전은 29명이 총 5라운드를 진행하였습니다. 총 14테이블에서 게임이 진행되고 한 분은 부전승이었는데요. 1라운드부터 픽과 밴 현황을 올려드리겠습니다. 선수 이름은 삭제했습니다.
(아, 밴픽은 제가 직접 테이블을 돌아다니면서 확인한건데요...선수분들의 게임을 방해하지 않으려다보니 잘못 확인한 것이 있을 수 있습니다. 데이터에 오류가 있더라도 너그러이 봐주시길 바랍니다)
아무래도 아키나나 시스이의 밴픽이 많을수밖에 없었는데요. 그럼 라운드별 밴픽률을 좀 볼까요?
흥미롭게도 모든 라운드에서 아키나의 밴 확률보다 시스이의 밴 확률이 높았습니다. 물론 애초에 숫자 차이가 좀 나긴 했습니다만 그래도 거의 비슷한 수준으로 밴 되었고, 3라운드에서는 시스이가 하나 더, 4라운드에서는 아키나가 둘 더 밴되었네요.
개인적으로 흥미롭게 본 조정자 유리나의 경우 2라운드에 한번, 4라운드에 한번 밴 되었습니다. 많은 경우 승리를 이끌어준 좋은 픽이었다고 할 수 있겠네요.
결승, 3-4위전은 데이터 없이 결과만 올리겠습니다.
8강전 첫 경기의 경우 부전승으로 밴픽이 없었습니다.
덤으로, 전승 우승하신 세르쥬님의 라운드별 밴픽상황을 보시겠습니다 ㅎㅎ
메구미 4번, 아키나 3번 밴을 당했군요. 문제는 사실 호노카가 아니었을까요?!(...)
공지드린바와 같이 8월 26, 27일 양일간 삼국배 대회가 온라인으로 펼쳐집니다. 저희는 데굴데굴 스튜디오에서 이를 생방송할 예정이구요...멋진 경기를 보여주실 국가대표 여러분에 대한 많은 응원 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
이제 삼국배가 열릴 8월에 진입했네요. 연일 계속되는 폭염에 모두들 건강 잘 지키시길 바랍니다.
원래 빠른 시일 내에 남은 데이터를 분석하여 올리기로 했었는데...저도 개인 사정이 좀 있다보니 늦어졌습니다 ㅠㅠ 한창 8-2 시즌이 진행되는 와중에 구 시즌 데이터를 올리게 되어 민망합니다만, 궁금해하시는 분들도 있을 것 같아 일단 올려봅니다.
국가대표 선발전은 29명이 총 5라운드를 진행하였습니다. 총 14테이블에서 게임이 진행되고 한 분은 부전승이었는데요. 1라운드부터 픽과 밴 현황을 올려드리겠습니다. 선수 이름은 삭제했습니다.
(아, 밴픽은 제가 직접 테이블을 돌아다니면서 확인한건데요...선수분들의 게임을 방해하지 않으려다보니 잘못 확인한 것이 있을 수 있습니다. 데이터에 오류가 있더라도 너그러이 봐주시길 바랍니다)
1리운드 | |||||||
사용덱 | 밴 | 승패 | 사용덱 | 밴 | |||
카무이 | 시스이 | 아키나 | 패 | 승 | 시스이 | 아키나 | 유키히 |
시스이 | 코르누 | 카무이 | 패 | 승 | 코르누 | 유키히 | 우츠로 |
사이네 | 유키히 | 치카게 | 패 | 승 | 유키히 | 치카게 | 시스이 |
라이라a1 | 호노카 | 시스이 | 패 | 승 | 아키나 | 카무이 | 시스이 |
아키나 | 카무이 | 시스이 | 승 | 패 | 하가네a1 | 코르누 | 메구미 |
오보로 | 하츠미 | 유키히 | 승 | 패 | 토코요a2 | 쿠루루a2 | 아키나 |
메구미 | 쿠루루a2 | 미즈키 | 패 | 승 | 유리나a2 | 아키나 | 메구미 |
호노카 | 아키나 | 메구미 | 승 | 패 | 오보로 | 카무이 | 시스이 |
시스이 | 카무이 | 유리나 | 승 | 패 | 아키나 | 유키히 | 하츠미 |
시스이 | 유키히 | 아키나 | 승 | 패 | 우츠로 | 호노카 | 아키나 |
렌리 | 아키나 | 쿠루루a2 | 패 | 승 | 미즈키 | 사이네a2 | 메구미 |
호노카 | 아키나 | 유키히 | 패 | 승 | 시스이 | 유키히 | 아키나 |
유키히a1 | 아키나 | 토코요a2 | 패 | 승 | 유리나a2 | 유키히 | 아키나 |
카무이 | 아키나 | 시스이 | 무 | 무 | 아키나 | 유키히 | 하츠미a1 |
2라운드 | |||||||
사용덱 | 밴 | 승패 | 사용덱 | 밴 | |||
우츠로 | 유키히 | 코르누 | 승 | 패 | 시스이 | 유키히 | 아키나 |
카무이 | 유리나 | 시스이 | 패 | 승 | 오보로 | 유키히 | 하츠미 |
미즈키 | 사이네a2 | 메구미 | 패 | 승 | 시스이 | 유키히 | 아키나 |
유리나a2 | 메구미 | 아키나 | 승 | 패 | 시스이 | 유키히 | 아키나 |
시스이 | 유키히 | 치카게 | 패 | 승 | 아키나 | 유키히 | 유리나a2 |
호노카 | 아키나 | 메구미 | 승 | 패 | 시스이 | 유키히 | 아키나 |
아키나 | 카무이 | 시스이 | 승 | 패 | 아키나 | 카무이 | 시스이 |
카무이 | 시스이 | 아키나 | 승 | 패 | 호노카 | 아키나 | 유키히 |
아키나 | 하츠미a1 | 유키히 | 승 | 패 | 아키나 | 쿠루루a2 | 토코요a2 |
오보로 | 카무이 | 시스이 | 승 | 패 | 미즈키 | 쿠루루a2 | 메구미 |
라이라a1 | 호노카 | 시스이 | 승 | 패 | 카무이 | 아키나 | 시스이 |
아키나 | 호노카 | 우츠로 | 승 | 패 | 코르누 | 카무이 | 시스이 |
렌리 | 아키나 | 쿠루루a2 | 패 | 승 | 유키히 | 하츠미 | 아키나 |
하가네a1 | 메구미 | 코르누 | 승 | 패 | 치카게 | 유키히 | 사이네 |
토코요a2 | 유키히a1 | 아키나 | 승 | 패 | |||
3라운드 | |||||||
사용덱 | 밴 | 승패 | 사용덱 | 밴 | |||
오보로 | 하츠미 | 유키히 | 패 | 승 | 유리나a2 | 아키나 | 메구미 |
유리나a2 | 유키히 | 아키나 | 승 | 패 | 코르누 | 유키히 | 우츠로 |
시스이 | 유키히 | 아키나 | 패 | 승 | 호노카 | 아키나 | 메구미 |
아키나 | 카무이 | 시스이 | 패 | 승 | 아키나 | 유키히 | 하츠미a1 |
아키나 | 시스이 | 카무이 | 승 | 패 | 아키나 | 카무이 | 시스이 |
시스이 | 치카게 | 유키히 | 패 | 승 | 토코요a2 | 유키히a1 | 아키나 |
하가네a1 | 코르누 | 메구미 | 패 | 승 | 오보로 | 카무이 | 시스이 |
아키나 | 유키히 | 시스이 | 승 | 패 | 시스이 | 카무이 | 유리나 |
아키나 | 호노카 | 우츠로 | 승 | 패 | 라이라a1 | 호노카 | 시스이 |
유키히 | 하츠미 | 아키나 | 승 | 패 | 아키나 | 유키히 | 시스이 |
미즈키 | 사이네a2 | 메구미 | 패 | 승 | 시스이 | 유키히 | 아키나 |
코르누 | 카무이 | 시스이 | 패 | 승 | 사이네 | 치카게 | 유키히 |
아키나 | 쿠루루a2 | 토코요a2 | 패 | 승 | 카무이 | 시스이 | 아키나 |
유키히 | 아키나 | 호노카 | 승 | 패 | 메구미 | 쿠루루a2 | 미즈키 |
쿠루루a2 | 렌리 | 아키나 | 승 | 패 | |||
4라운드 | |||||||
사용덱 | 밴 | 승패 | 사용덱 | 밴 | |||
유리나a2 | 아키나 | 유키히 | 패 | 승 | 메구미 | 호노카 | 아키나 |
메구미 | 아키나 | 유리나a2 | 승 | 패 | 유키히 | 하츠미a1 | 아키나 |
카무이 | 아키나 | 시스이 | 패 | 승 | 아키나 | 호노카 | 우츠로 |
시스이 | 유키히 | 아키나 | 승 | 패 | 시스이 | 유키히 | 아키나 |
토코요a2 | 유키히a1 | 아키나 | 패 | 승 | 오보로 | 카무이 | 시스이 |
아키나 | 하츠미 | 유키히 | 승 | 패 | 유키히 | 하츠미 | 오보로 |
시스이 | 카무이 | 아키나 | 패 | 승 | 시스이 | 유키히 | 아키나 |
코르누 | 유키히 | 우츠로 | 패 | 승 | 치카게 | 유키히 | 사이네 |
카무이 | 아키나 | 시스이 | 승 | 패 | 아키나 | 카무이 | 시스이 |
코르누 | 메구미 | 하가네a1 | 승 | 패 | 유키히 | 치카게 | 시스이 |
메구미 | 미즈키 | 사이네a2 | 패 | 승 | 라이라a1 | 호노카 | 시스이 |
유키히 | 아키나 | 호노카 | 패 | 승 | 카무이 | 유리나 | 시스이 |
시스이 | 아키나 | 유키히 | 패 | 승 | 쿠루루a2 | 렌리 | 아키나 |
미즈키 | 쿠루루a2 | 메구미 | 승 | 패 | 토코요a2 | 쿠루루a2 | 아키나 |
시스이 | 코르누 | 카무이 | 승 | 패 | |||
5라운드 | |||||||
사용덱 | 밴 | 승패 | 사용덱 | 밴 | |||
유리나a2 | 메구미 | 아키나 | 패 | 승 | 메구미 | 호노카 | 아키나 |
오보로 | 카무이 | 시스이 | 패 | 승 | 시스이 | 유키히 | 아키나 |
아키나 | 호노카 | 우츠로 | 승 | 패 | 유키히 | 하츠미 | 아키나 |
유리나a2 | 유키히 | 아키나 | 승 | 패 | 시스이 | 아키나 | 유키히 |
카무이 | 아키나 | 시스이 | 승 | 패 | 시스이 | 호노카 | 라이라a1 |
유키히 | 하츠미a1 | 아키나 | 패 | 승 | 사이네 | 치카게 | 유키히 |
카무이 | 유리나 | 시스이 | 승 | 패 | 카무이 | 아키나 | 시스이 |
시스이 | 카무이 | 아키나 | 패 | 승 | 아키나 | 유키히 | 시스이 |
오보로 | 하츠미 | 유키히 | 무 | 무 | 토코요a2 | 유키히a1 | 아키나 |
하가네a1 | 메구미 | 코르누 | 패 | 승 | 렌리 | 아키나 | 쿠루루a2 |
코르누 | 유키히 | 우츠로 | 패 | 승 | 시스이 | 치카게 | 유키히 |
미즈키 | 사이네a2 | 메구미 | 패 | 승 | 코르누 | 카무이 | 시스이 |
아키나 | 카무이 | 시스이 | 패 | 승 | 호노카 | 아키나 | 유키히 |
메구미 | 미즈키 | 쿠루루a2 | 승 | 패 | 아키나 | 유키히 | 시스이 |
아키나 | 토코요a2 | 쿠루루a2 |
아무래도 아키나나 시스이의 밴픽이 많을수밖에 없었는데요. 그럼 라운드별 밴픽률을 좀 볼까요?
총 선택 | 1라운드 밴픽 | |||
여신명 | 숫자 | 여신명 | 숫자 | 밴픽율 |
아키나 | 18 | 아키나 | 6 | 33.33% |
시스이 | 13 | 시스이 | 6 | 46.15% |
유키히 | 12 | 유키히 | 3 | 25.00% |
카무이 | 7 | 카무이 | 1 | 14.29% |
메구미 | 5 | 메구미 | 4 | 80.00% |
호노카 | 4 | 호노카 | 0 | 0.00% |
코르누 | 3 | 코르누 | 0 | 0.00% |
쿠루루a2 | 3 | 쿠루루a2 | 1 | 33.33% |
오보로 | 2 | 오보로 | 0 | 0.00% |
우츠로 | 2 | 우츠로 | 1 | 50.00% |
하츠미 | 2 | 하츠미 | 1 | 50.00% |
미즈키 | 2 | 미즈키 | 1 | 50.00% |
치카게 | 2 | 치카게 | 1 | 50.00% |
유리나a2 | 2 | 유리나a2 | 0 | 0.00% |
토코요a2 | 2 | 토코요a2 | 1 | 50.00% |
유리나 | 1 | 유리나 | 1 | 100.00% |
사이네 | 1 | 사이네 | 0 | 0.00% |
렌리 | 1 | 렌리 | 0 | 0.00% |
사이네a2 | 1 | 사이네a2 | 0 | 0.00% |
유키히a1 | 1 | 유키히a1 | 0 | 0.00% |
하츠미a1 | 1 | 하츠미a1 | 1 | 100.00% |
라이라a1 | 1 | 라이라a1 | 0 | 0.00% |
하가네a1 | 1 | 하가네a1 | 0 | 0.00% |
총 선택 | 2라운드 밴픽 | |||
여신명 | 숫자 | 여신명 | 숫자 | 밴픽율 |
아키나 | 18 | 아키나 | 7 | 38.89% |
시스이 | 13 | 시스이 | 7 | 53.85% |
유키히 | 12 | 유키히 | 2 | 16.67% |
카무이 | 7 | 카무이 | 0 | 0.00% |
메구미 | 5 | 메구미 | 3 | 60.00% |
호노카 | 4 | 호노카 | 0 | 0.00% |
코르누 | 3 | 코르누 | 2 | 66.67% |
쿠루루a2 | 3 | 쿠루루a2 | 1 | 33.33% |
오보로 | 2 | 오보로 | 0 | 0.00% |
우츠로 | 2 | 우츠로 | 1 | 50.00% |
하츠미 | 2 | 하츠미 | 1 | 50.00% |
미즈키 | 2 | 미즈키 | 0 | 0.00% |
치카게 | 2 | 치카게 | 1 | 50.00% |
유리나a2 | 2 | 유리나a2 | 1 | 50.00% |
토코요a2 | 2 | 토코요a2 | 1 | 50.00% |
유리나 | 1 | 유리나 | 0 | 0.00% |
사이네 | 1 | 사이네 | 1 | 100.00% |
렌리 | 1 | 렌리 | 0 | 0.00% |
사이네a2 | 1 | 사이네a2 | 0 | 0.00% |
유키히a1 | 1 | 유키히a1 | 0 | 0.00% |
하츠미a1 | 1 | 하츠미a1 | 0 | 0.00% |
라이라a1 | 1 | 라이라a1 | 0 | 0.00% |
하가네a1 | 1 | 하가네a1 | 0 | 0.00% |
총 선택 | 3라운드 밴픽 | |||
여신명 | 숫자 | 여신명 | 숫자 | 밴픽율 |
아키나 | 18 | 아키나 | 6 | 33.33% |
시스이 | 13 | 시스이 | 7 | 53.85% |
유키히 | 12 | 유키히 | 3 | 25.00% |
카무이 | 7 | 카무이 | 1 | 14.29% |
메구미 | 5 | 메구미 | 4 | 80.00% |
호노카 | 4 | 호노카 | 1 | 25.00% |
코르누 | 3 | 코르누 | 0 | 0.00% |
쿠루루a2 | 3 | 쿠루루a2 | 0 | 0.00% |
오보로 | 2 | 오보로 | 0 | 0.00% |
우츠로 | 2 | 우츠로 | 2 | 100.00% |
하츠미 | 2 | 하츠미 | 0 | 0.00% |
미즈키 | 2 | 미즈키 | 1 | 50.00% |
치카게 | 2 | 치카게 | 0 | 0.00% |
유리나a2 | 2 | 유리나a2 | 0 | 0.00% |
토코요a2 | 2 | 토코요a2 | 1 | 50.00% |
유리나 | 1 | 유리나 | 1 | 100.00% |
사이네 | 1 | 사이네 | 0 | 0.00% |
렌리 | 1 | 렌리 | 0 | 0.00% |
사이네a2 | 1 | 사이네a2 | 0 | 0.00% |
유키히a1 | 1 | 유키히a1 | 0 | 0.00% |
하츠미a1 | 1 | 하츠미a1 | 1 | 100.00% |
라이라a1 | 1 | 라이라a1 | 0 | 0.00% |
하가네a1 | 1 | 하가네a1 | 0 | 0.00% |
총 선택 | 4라운드 밴픽 | |||
여신명 | 숫자 | 여신명 | 숫자 | 밴픽율 |
아키나 | 18 | 아키나 | 9 | 50.00% |
시스이 | 13 | 시스이 | 7 | 53.85% |
유키히 | 12 | 유키히 | 3 | 25.00% |
카무이 | 7 | 카무이 | 0 | 0.00% |
메구미 | 5 | 메구미 | 1 | 20.00% |
호노카 | 4 | 호노카 | 1 | 25.00% |
코르누 | 3 | 코르누 | 0 | 0.00% |
쿠루루a2 | 3 | 쿠루루a2 | 0 | 0.00% |
오보로 | 2 | 오보로 | 1 | 50.00% |
우츠로 | 2 | 우츠로 | 2 | 100.00% |
하츠미 | 2 | 하츠미 | 0 | 0.00% |
미즈키 | 2 | 미즈키 | 0 | 0.00% |
치카게 | 2 | 치카게 | 0 | 0.00% |
유리나a2 | 2 | 유리나a2 | 1 | 50.00% |
토코요a2 | 2 | 토코요a2 | 0 | 0.00% |
유리나 | 1 | 유리나 | 0 | 0.00% |
사이네 | 1 | 사이네 | 1 | 100.00% |
렌리 | 1 | 렌리 | 0 | 0.00% |
사이네a2 | 1 | 사이네a2 | 1 | 100.00% |
유키히a1 | 1 | 유키히a1 | 0 | 0.00% |
하츠미a1 | 1 | 하츠미a1 | 0 | 0.00% |
라이라a1 | 1 | 라이라a1 | 0 | 0.00% |
하가네a1 | 1 | 하가네a1 | 1 | 100.00% |
총 선택 | 5라운드 밴픽 | |||
여신명 | 숫자 | 여신명 | 숫자 | 밴픽율 |
아키나 | 18 | 아키나 | 8 | 44.44% |
시스이 | 13 | 시스이 | 8 | 61.54% |
유키히 | 12 | 유키히 | 5 | 41.67% |
카무이 | 7 | 카무이 | 0 | 0.00% |
메구미 | 5 | 메구미 | 1 | 20.00% |
호노카 | 4 | 호노카 | 0 | 0.00% |
코르누 | 3 | 코르누 | 1 | 33.33% |
쿠루루a2 | 3 | 쿠루루a2 | 2 | 66.67% |
오보로 | 2 | 오보로 | 0 | 0.00% |
우츠로 | 2 | 우츠로 | 2 | 100.00% |
하츠미 | 2 | 하츠미 | 0 | 0.00% |
미즈키 | 2 | 미즈키 | 0 | 0.00% |
치카게 | 2 | 치카게 | 0 | 0.00% |
유리나a2 | 2 | 유리나a2 | 0 | 0.00% |
토코요a2 | 2 | 토코요a2 | 0 | 0.00% |
유리나 | 1 | 유리나 | 0 | 0.00% |
사이네 | 1 | 사이네 | 0 | 0.00% |
렌리 | 1 | 렌리 | 0 | 0.00% |
사이네a2 | 1 | 사이네a2 | 0 | 0.00% |
유키히a1 | 1 | 유키히a1 | 0 | 0.00% |
하츠미a1 | 1 | 하츠미a1 | 0 | 0.00% |
라이라a1 | 1 | 라이라a1 | 1 | 100.00% |
하가네a1 | 1 | 하가네a1 | 0 | 0.00% |
흥미롭게도 모든 라운드에서 아키나의 밴 확률보다 시스이의 밴 확률이 높았습니다. 물론 애초에 숫자 차이가 좀 나긴 했습니다만 그래도 거의 비슷한 수준으로 밴 되었고, 3라운드에서는 시스이가 하나 더, 4라운드에서는 아키나가 둘 더 밴되었네요.
개인적으로 흥미롭게 본 조정자 유리나의 경우 2라운드에 한번, 4라운드에 한번 밴 되었습니다. 많은 경우 승리를 이끌어준 좋은 픽이었다고 할 수 있겠네요.
결승, 3-4위전은 데이터 없이 결과만 올리겠습니다.
8강전 | |||||||
사용덱 | 밴 | 승패 | 사용덱 | 밴 | |||
메구미 | 호노카 | 아키나 | 승 | 패 | 시스이 | 오보로 | 카무이 |
유리나a2 | 유키히 | 아키나 | 패 | 승 | 시스이 | 유키히 | 아키나 |
아키나 | 호노카 | 우츠로 | 승 | 패 | 카무이 | 아키나 | 시스이 |
유리나a2 | 메구미 | 아키나 | 패 | 승 | 시스이 | 유키히 | 아키나 |
4강전 | |||||||
사용덱 | 밴 | 승패 | 사용덱 | 밴 | |||
호노카 | 아키나 | 메구미 | 승 | 패 | 시스이 | 유키히 | 아키나 |
우츠로 | 호노카 | 아키나 | 패 | 승 | 시스이 | 유키히 | 아키나 |
결승/3-4위전 | |||||||
사용덱 | 밴 | 승패 | 사용덱 | 밴 | |||
메구미 | 호노카 | 아키나 | 승 | 패 | 시스이 | 유키히 | 아키나 |
아키나 | 호노카 | 우츠로 | 승 | 패 | 아키나 | 유키히 | 시스이 |
8강전 첫 경기의 경우 부전승으로 밴픽이 없었습니다.
덤으로, 전승 우승하신 세르쥬님의 라운드별 밴픽상황을 보시겠습니다 ㅎㅎ
라운드 | 사용덱 | 밴 | |
1라운드 | 호노카 | 아키나 | 메구미 |
2라운드 | 호노카 | 아키나 | 메구미 |
3라운드 | 호노카 | 아키나 | 메구미 |
4라운드 | 메구미 | 호노카 | 아키나 |
5라운드 | 메구미 | 호노카 | 아키나 |
8강 | 부전승 | ||
4강 | 호노카 | 아키나 | 메구미 |
결승 | 메구미 | 호노카 | 아키나 |
메구미 4번, 아키나 3번 밴을 당했군요. 문제는 사실 호노카가 아니었을까요?!(...)
공지드린바와 같이 8월 26, 27일 양일간 삼국배 대회가 온라인으로 펼쳐집니다. 저희는 데굴데굴 스튜디오에서 이를 생방송할 예정이구요...멋진 경기를 보여주실 국가대표 여러분에 대한 많은 응원 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
관련 보드게임
- 관련 보드게임이 없습니다.
베스트게시물
-
[자유]
엄마가 정신차리지 않으면 보드게임 페스타에서 일어나는 일
-
Lv.10
뽀뽀뚜뚜
-
7
-
538
-
2024-11-18
-
Lv.10
-
[자유]
기업 이미지가 중립이 아닌 한쪽으로 치우친 이미지로 가고 있어서 안타깝습니다
-
Lv.7
플리페
-
8
-
436
-
2024-11-14
-
Lv.7
-
[자유]
왜 충성 보드게이머를 폐륜아으로 몰고 가신 거죠?
-
Lv.11
vallentine
-
8
-
377
-
2024-11-14
-
Lv.11
-
[자유]
뒤늦게 사건을 접했습니다. 그리고 코보게에게 크게 실망하였습니다.
-
Lv.3
두이니
-
9
-
343
-
2024-11-16
-
Lv.3
-
[자유]
묻고 싶습니다. 특정 단어가 게임 디자이너의 의견인가요?
-
Lv.18
닥터M
-
19
-
603
-
2024-11-13
-
Lv.18