BGG 랭킹 childrensgames
번호 | 랭킹 | 제목 | BGG점수 | BGG평균점수 | 투표 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | 20812 | Rebound (1971) | ||||
502 | 20863 | Sumo Ham Slam (2010) | ||||
503 | 20909 | Knapp daneben (2004) | ||||
504 | 20938 | Splat! (1990) | ||||
505 | 20940 | Squint Junior (2004) | ||||
506 | 20956 | Race Through Space (1988) | ||||
507 | 20966 | Bongo Kongo (1989) | ||||
508 | 20967 | Flying Pirates (1990) | ||||
509 | 20974 |
상어 아일랜드
Shark Mania (2017) |
||||
510 | 21001 | Too Many Monkeys (2009) | ||||
511 | 21023 | Screwball Scramble (1979) | ||||
512 | 21147 | Mare Polare (2004) | ||||
513 | 21160 | Activity My First (1998) | ||||
514 | 21275 | Barnyard Bunch (2019) | ||||
515 | 21289 | Caves & Claws (1998) | ||||
516 | 21293 | Knusperhexe (2009) | ||||
517 | 21323 | The Incredible Hulk Smash (1998) | ||||
518 | 21356 | Shopping List (1995) | ||||
519 | 21381 | Piratatak (2008) | ||||
520 | 21401 | Monstermania (2010) |
베스트게시물
-
[자유]
엄마가 정신차리지 않으면 보드게임 페스타에서 일어나는 일
-
Lv.10
뽀뽀뚜뚜
-
7
-
613
-
2024-11-18
-
Lv.10
-
[자유]
기업 이미지가 중립이 아닌 한쪽으로 치우친 이미지로 가고 있어서 안타깝습니다
-
Lv.7
플리페
-
8
-
459
-
2024-11-14
-
Lv.7
-
[자유]
왜 충성 보드게이머를 폐륜아으로 몰고 가신 거죠?
-
Lv.11
vallentine
-
8
-
392
-
2024-11-14
-
Lv.11
-
[자유]
뒤늦게 사건을 접했습니다. 그리고 코보게에게 크게 실망하였습니다.
-
Lv.3
두이니
-
9
-
364
-
2024-11-16
-
Lv.3
-
[자유]
묻고 싶습니다. 특정 단어가 게임 디자이너의 의견인가요?
-
Lv.18
닥터M
-
19
-
608
-
2024-11-13
-
Lv.18