BGG 랭킹
번호 | 랭킹 | 제목 | BGG점수 | BGG평균점수 | 투표 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1381 | Thunderbirds (2015) | ||||
2 | 26357 | Happy Families (1851) | ||||
3 | 26555 | Snap (1866) | ||||
4 | - | Thunderbirds: Mission Alert Game (1999) | ||||
5 | - | Space: 1999 (1976) | ||||
6 | - | Thunderbirds International Rescue Game (1994) | ||||
7 | - | Captain Scarlet and the Mysterons Adventure Game (1993) | ||||
8 | - | Stingray (1993) | ||||
9 | - | Four Feather Falls (1960) | ||||
10 | - | Supercar (1962) | ||||
11 | - | Thunderbirds Are Go: International Rescue Board Game (2004) | ||||
12 | - | Thunderbirds Game (1966) | ||||
13 | - | Stingray, Stingray (1989) | ||||
14 | - | Space: 1999 (1974) | ||||
15 | - | Stingray (1966) | ||||
16 | - | Monopoly: Thunderbirds (2005) | ||||
17 | - | Captain Scarlet Game (1967) | ||||
18 | - | Crime Busters: Space Precinct (1995) | ||||
19 | - | Fireball XL5 (1964) | ||||
20 | - | Space 1999 (1975) |
베스트게시물
-
[자유]
엄마가 정신차리지 않으면 보드게임 페스타에서 일어나는 일
-
Lv.9
뽀뽀뚜뚜
-
7
-
506
-
2024-11-18
-
Lv.9
-
[자유]
기업 이미지가 중립이 아닌 한쪽으로 치우친 이미지로 가고 있어서 안타깝습니다
-
Lv.7
플리페
-
8
-
432
-
2024-11-14
-
Lv.7
-
[자유]
왜 충성 보드게이머를 폐륜아으로 몰고 가신 거죠?
-
Lv.11
vallentine
-
8
-
374
-
2024-11-14
-
Lv.11
-
[자유]
뒤늦게 사건을 접했습니다. 그리고 코보게에게 크게 실망하였습니다.
-
Lv.3
두이니
-
9
-
340
-
2024-11-16
-
Lv.3
-
[자유]
묻고 싶습니다. 특정 단어가 게임 디자이너의 의견인가요?
-
Lv.18
닥터M
-
19
-
601
-
2024-11-13
-
Lv.18