BGG 랭킹
번호 | 랭킹 | 제목 | BGG점수 | BGG평균점수 | 투표 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1771 | Ogre (1977) | ||||
2 | 2694 | The Awful Green Things From Outer Space (1979) | ||||
3 | 3587 | Blockbuster (2019) | ||||
4 | 5995 | Lazer Ryderz (2017) | ||||
5 | 7304 | Piecepack (2001) | ||||
6 | 8585 | Blockbuster Returns (2020) | ||||
7 | 8892 | Cannon (2003) | ||||
8 | 9276 | Star Fleet Battle Force (2001) | ||||
9 | 10911 | Plateau (1986) | ||||
10 | 10985 | Leapfrog (2004) | ||||
11 | 13731 | Brawling Battleships (2003) | ||||
12 | 15597 | Ransom (1994) | ||||
13 | 16681 | Battlelines: The Stalingrad Campaign (2003) | ||||
14 | 17574 | Castle Danger (2002) | ||||
15 | 17598 | Golem (1995) | ||||
16 | 18510 | Film Frenzy (2003) | ||||
17 | 19503 | Take Your Daughter to the Slaughter (1998) | ||||
18 | 21334 | Slasher: The Final Cut (1994) | ||||
19 | 21545 | Heavy Gear Fighter (1995) | ||||
20 | - | Super Giant Monster Showdown: Destroy Tokyo Tower (1999) |
베스트게시물
-
[자유]
엄마가 정신차리지 않으면 보드게임 페스타에서 일어나는 일
-
Lv.10
뽀뽀뚜뚜
-
7
-
531
-
2024-11-18
-
Lv.10
-
[자유]
기업 이미지가 중립이 아닌 한쪽으로 치우친 이미지로 가고 있어서 안타깝습니다
-
Lv.7
플리페
-
8
-
433
-
2024-11-14
-
Lv.7
-
[자유]
왜 충성 보드게이머를 폐륜아으로 몰고 가신 거죠?
-
Lv.11
vallentine
-
8
-
374
-
2024-11-14
-
Lv.11
-
[자유]
뒤늦게 사건을 접했습니다. 그리고 코보게에게 크게 실망하였습니다.
-
Lv.3
두이니
-
9
-
341
-
2024-11-16
-
Lv.3
-
[자유]
묻고 싶습니다. 특정 단어가 게임 디자이너의 의견인가요?
-
Lv.18
닥터M
-
19
-
603
-
2024-11-13
-
Lv.18