BGG 랭킹
번호 | 랭킹 | 제목 | BGG점수 | BGG평균점수 | 투표 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3783 | Tavarua (2016) | ||||
2 | 6095 | Longboard (2022) | ||||
3 | 9194 |
펫나프
Cowabunga (2005) |
||||
4 | 22349 | Surf's Up, Dude! (2008) | ||||
5 | 22941 | Hang Four (2008) | ||||
6 | - | Go Surf (2001) | ||||
7 | - | Surf's Up! Hawaii (1980) | ||||
8 | - | Monopoly: Surfing (2005) | ||||
9 | - | Surf the World (2005) | ||||
10 | - | Surf's Up: Big Wave Game (2007) | ||||
11 | - | Surfie Joe and the Weirdo Board Riders (1971) | ||||
12 | - | Surf Game (2004) | ||||
13 | - | Wipeout (1992) | ||||
14 | - | Surf 'n Tour (1996) | ||||
15 | - | Surf Trip: The Board Game (1988) | ||||
16 | - | Pocket Sports Surfing Tour (2017) | ||||
17 | - | Surfer (2018) | ||||
18 | - | Sayulita Swell (2020) | ||||
19 | - | Waimea Wipeout Surf board Game (2010) | ||||
20 | - | Catch the Wave (2021) |
베스트게시물
-
[자유]
엄마가 정신차리지 않으면 보드게임 페스타에서 일어나는 일
-
Lv.10
뽀뽀뚜뚜
-
7
-
668
-
2024-11-18
-
Lv.10
-
[자유]
기업 이미지가 중립이 아닌 한쪽으로 치우친 이미지로 가고 있어서 안타깝습니다
-
Lv.7
플리페
-
8
-
480
-
2024-11-14
-
Lv.7
-
[자유]
왜 충성 보드게이머를 폐륜아으로 몰고 가신 거죠?
-
Lv.11
vallentine
-
8
-
411
-
2024-11-14
-
Lv.11
-
[자유]
뒤늦게 사건을 접했습니다. 그리고 코보게에게 크게 실망하였습니다.
-
Lv.3
두이니
-
9
-
385
-
2024-11-16
-
Lv.3
-
[자유]
묻고 싶습니다. 특정 단어가 게임 디자이너의 의견인가요?
-
Lv.18
닥터M
-
19
-
614
-
2024-11-13
-
Lv.18