BGG 랭킹
번호 | 랭킹 | 제목 | BGG점수 | BGG평균점수 | 투표 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | - | Tri Bang (1888) | ||||
202 | - | Neck-Back-Toe (2015) | ||||
203 | - | Caméléon (2007) | ||||
204 | - | a+d+d+d (2010) | ||||
205 | - | Spaniel (2012) | ||||
206 | - | Tricky3 (2016) | ||||
207 | - | 10 by 10 (2014) | ||||
208 | - | Syzygy (2011) | ||||
209 | - | X-Plus (2002) | ||||
210 | - | One-Dimensional Connect Four (1994) | ||||
211 | - | Kyro 5 (2013) | ||||
212 | - | Gravitem (1998) | ||||
213 | - | OGO (2015) | ||||
214 | - | Cinco (1976) | ||||
215 | - | 3/6 (2003) | ||||
216 | - | Galtoni (2013) | ||||
217 | - | CIRQUE (2013) | ||||
218 | - | Yavalade (2012) | ||||
219 | - | Yavalanchor (2012) | ||||
220 | - | Align (2013) |
베스트게시물
-
[자유]
엄마가 정신차리지 않으면 보드게임 페스타에서 일어나는 일
-
Lv.9
뽀뽀뚜뚜
-
7
-
455
-
2024-11-18
-
Lv.9
-
[자유]
기업 이미지가 중립이 아닌 한쪽으로 치우친 이미지로 가고 있어서 안타깝습니다
-
Lv.7
플리페
-
8
-
429
-
2024-11-14
-
Lv.7
-
[자유]
왜 충성 보드게이머를 폐륜아으로 몰고 가신 거죠?
-
Lv.11
vallentine
-
8
-
368
-
2024-11-14
-
Lv.11
-
[자유]
뒤늦게 사건을 접했습니다. 그리고 코보게에게 크게 실망하였습니다.
-
Lv.3
두이니
-
9
-
329
-
2024-11-16
-
Lv.3
-
[자유]
묻고 싶습니다. 특정 단어가 게임 디자이너의 의견인가요?
-
Lv.18
닥터M
-
19
-
599
-
2024-11-13
-
Lv.18