BGG 랭킹
번호 | 랭킹 | 제목 | BGG점수 | BGG평균점수 | 투표 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | - | Battlegrounds: Los Angeles (2006) | ||||
22 | - | Control Tower: LAX Airport (2016) | ||||
23 | - | Trojan Challenge (1984) | ||||
24 | - | Los Angeles Rams Football (1948) | ||||
25 | - | L.A. Game (1982) | ||||
26 | - | Hollywood: Director's Cut (2019) | ||||
27 | - |
디텍티브 확장: LA 크라임
Detective: L.A. Crimes (2019) |
||||
28 | - | UnderWorld: Los Angeles (2018) | ||||
29 | - | Age of Steam Expansion: Double Base USA / Pacific Electric (2021) | ||||
30 | - | Post Mortem LA: Lights... Camera... Murder! (2019) | ||||
31 | - | Post Mortem LA: Death in La La Land (2019) | ||||
32 | - | Post Mortem LA: Lucha Muerte (2020) | ||||
33 | - | Enquêtes à Los Angeles: Nouveaux Crimes (2022) | ||||
34 | - | Escape Quest: Pour une Poignée de Néo Dollars (2019) | ||||
35 | - | Escape Quest: Au delà du Virtuel (2018) | ||||
36 | - | Sinking City (2023) |
베스트게시물
-
[자유]
엄마가 정신차리지 않으면 보드게임 페스타에서 일어나는 일
-
Lv.9
뽀뽀뚜뚜
-
7
-
444
-
2024-11-18
-
Lv.9
-
[자유]
기업 이미지가 중립이 아닌 한쪽으로 치우친 이미지로 가고 있어서 안타깝습니다
-
Lv.7
플리페
-
8
-
426
-
2024-11-14
-
Lv.7
-
[자유]
왜 충성 보드게이머를 폐륜아으로 몰고 가신 거죠?
-
Lv.11
vallentine
-
8
-
365
-
2024-11-14
-
Lv.11
-
[자유]
뒤늦게 사건을 접했습니다. 그리고 코보게에게 크게 실망하였습니다.
-
Lv.3
두이니
-
9
-
326
-
2024-11-16
-
Lv.3
-
[자유]
묻고 싶습니다. 특정 단어가 게임 디자이너의 의견인가요?
-
Lv.18
닥터M
-
19
-
597
-
2024-11-13
-
Lv.18