BGG 랭킹
번호 | 랭킹 | 제목 | BGG점수 | BGG평균점수 | 투표 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
941 | - | Treeblox (2022) | ||||
942 | - | L'Alpinista (2020) | ||||
943 | - | Roll Mon (2021) | ||||
944 | - | Tippi Tree (2020) | ||||
945 | - | Escape The Box: Die vergessene Pyramide (2020) | ||||
946 | - |
신묘한 사다리
신묘한 사다리 (Mysterious Ladder) (2021) |
||||
947 | - | Escape The Box: Die verrückte Spielhalle (2020) | ||||
948 | - | Escape The Box: Das verfluchte Herrenhaus (2020) | ||||
949 | - | Slingshot to Mars (2021) | ||||
950 | - | Flooping (2019) | ||||
951 | - | Sprint (1965) | ||||
952 | - | FRITZO Cube (2019) | ||||
953 | - | Rumors and Legends (2022) | ||||
954 | - | 3D XYZ Chess (2016) | ||||
955 | - | Cube (2021) | ||||
956 | - | Undergrowth: A Tunnel Crawling Quest (2022) | ||||
957 | - | Connect 4 (Revised Second Edition) (2009) | ||||
958 | - | JUNGLA (2021) | ||||
959 | - | 3DMILL (2019) | ||||
960 | - | Krasserfall (2020) |
베스트게시물
-
[자유]
엄마가 정신차리지 않으면 보드게임 페스타에서 일어나는 일
-
Lv.9
뽀뽀뚜뚜
-
7
-
476
-
2024-11-18
-
Lv.9
-
[자유]
기업 이미지가 중립이 아닌 한쪽으로 치우친 이미지로 가고 있어서 안타깝습니다
-
Lv.7
플리페
-
8
-
432
-
2024-11-14
-
Lv.7
-
[자유]
왜 충성 보드게이머를 폐륜아으로 몰고 가신 거죠?
-
Lv.11
vallentine
-
8
-
374
-
2024-11-14
-
Lv.11
-
[자유]
뒤늦게 사건을 접했습니다. 그리고 코보게에게 크게 실망하였습니다.
-
Lv.3
두이니
-
9
-
338
-
2024-11-16
-
Lv.3
-
[자유]
묻고 싶습니다. 특정 단어가 게임 디자이너의 의견인가요?
-
Lv.18
닥터M
-
19
-
601
-
2024-11-13
-
Lv.18