BGG 랭킹
번호 | 랭킹 | 제목 | BGG점수 | BGG평균점수 | 투표 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | 21725 | Alien (1979) | ||||
82 | 23624 | Hungry Little Demons (2021) | ||||
83 | 25820 | Abduction (1998) | ||||
84 | - | Portsmouth Harbour Trail Game (1996) | ||||
85 | - | SingStar: Das Brettspiel (2012) | ||||
86 | - | King of Tokyo: Power Up! (2012) | ||||
87 | - | Pathfinder Adventure Card Game: Curse of the Crimson Throne Adventure Path (2019) | ||||
88 | - |
글룸헤이븐 확장: 잊힌 비술
Gloomhaven: Forgotten Circles (2019) |
||||
89 | - | Dice Throne Adventures (2020) | ||||
90 | - | Tsukuyumi: Full Moon Down – Rise of the Moon Princess (2020) | ||||
91 | - | Tsukuyumi: Sentinels (2018) | ||||
92 | - | Tsukuyumi: After the Moonfall (2018) | ||||
93 | - | Arena: The Contest – Tanares Adventures (2021) | ||||
94 | - | King of Tokyo: Monster Box (2021) | ||||
95 | - | Tsukuyumi: Full Moon Down – Dark Crusade (2020) | ||||
96 | - | Empower Empathy (2020) | ||||
97 | - | Tsukuyumi: Sunrise Kingdom (2021) | ||||
98 | - | Tsukuyumi: Chronomaster Faction (2021) | ||||
99 | - | Downtown Chase (2021) | ||||
100 | - | A Tale of Bravery: Demo Game (2021) |
베스트게시물
-
[자유]
엄마가 정신차리지 않으면 보드게임 페스타에서 일어나는 일
-
Lv.9
뽀뽀뚜뚜
-
7
-
377
-
2024-11-18
-
Lv.9
-
[자유]
기업 이미지가 중립이 아닌 한쪽으로 치우친 이미지로 가고 있어서 안타깝습니다
-
Lv.7
플리페
-
8
-
420
-
2024-11-14
-
Lv.7
-
[자유]
왜 충성 보드게이머를 폐륜아으로 몰고 가신 거죠?
-
Lv.11
vallentine
-
8
-
356
-
2024-11-14
-
Lv.11
-
[자유]
뒤늦게 사건을 접했습니다. 그리고 코보게에게 크게 실망하였습니다.
-
Lv.3
두이니
-
9
-
318
-
2024-11-16
-
Lv.3
-
[자유]
묻고 싶습니다. 특정 단어가 게임 디자이너의 의견인가요?
-
Lv.18
닥터M
-
19
-
592
-
2024-11-13
-
Lv.18