BGG 랭킹
번호 | 랭킹 | 제목 | BGG점수 | BGG평균점수 | 투표 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | - | Scribe (2006) | ||||
82 | - | Neighbours (2003) | ||||
83 | - | Cage (2010) | ||||
84 | - | Piecepack Letterbox (2006) | ||||
85 | - | Attract (2005) | ||||
86 | - | Cascades (2001) | ||||
87 | - | Squaredance (2004) | ||||
88 | - | Aries (2003) | ||||
89 | - | Afrika (2004) | ||||
90 | - | Pah Tum (-1800) | ||||
91 | - | Inchworm (2000) | ||||
92 | - | Rush (2007) | ||||
93 | - | Fission (2003) | ||||
94 | - | Cleave (2001) | ||||
95 | - | Groups (1998) | ||||
96 | - | Crossway (2007) | ||||
97 | - | Palisade (2007) | ||||
98 | - | Grim Reaper (2007) | ||||
99 | - | Mind Ninja (2007) | ||||
100 | - | Node Ball (2005) |
베스트게시물
-
[자유]
엄마가 정신차리지 않으면 보드게임 페스타에서 일어나는 일
-
Lv.10
뽀뽀뚜뚜
-
7
-
648
-
2024-11-18
-
Lv.10
-
[자유]
기업 이미지가 중립이 아닌 한쪽으로 치우친 이미지로 가고 있어서 안타깝습니다
-
Lv.7
플리페
-
8
-
474
-
2024-11-14
-
Lv.7
-
[자유]
왜 충성 보드게이머를 폐륜아으로 몰고 가신 거죠?
-
Lv.11
vallentine
-
8
-
406
-
2024-11-14
-
Lv.11
-
[자유]
뒤늦게 사건을 접했습니다. 그리고 코보게에게 크게 실망하였습니다.
-
Lv.3
두이니
-
9
-
379
-
2024-11-16
-
Lv.3
-
[자유]
묻고 싶습니다. 특정 단어가 게임 디자이너의 의견인가요?
-
Lv.18
닥터M
-
19
-
611
-
2024-11-13
-
Lv.18