BGG 랭킹
번호 | 랭킹 | 제목 | BGG점수 | BGG평균점수 | 투표 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | - | Summit: The Board Game – Flare Gun (2018) | ||||
82 | - | Summit: The Board Game – Yeti expansion (2017) | ||||
83 | - | Pike's Peak or Bust (1895) | ||||
84 | - | K2: Lhotse (2018) | ||||
85 | - | Prabumeru (2019) | ||||
86 | - | Summit: The Board Game – Teams (2019) | ||||
87 | - | Bomber: The Rock Climbing Game (2017) | ||||
88 | - |
K2: 빅 박스
K2: Big Box (2020) |
||||
89 | - | The Highest Adventure: The 1953 British Mount Everest Expedition (2021) | ||||
90 | - | Rocódromo (2021) | ||||
91 | - | 5.15: A Rock Climbing Card Game (2021) | ||||
92 | - | L'Alpinista (2020) | ||||
93 | - | 7 Summits: Launch Promos (2021) | ||||
94 | - | Unsurmountable: Big Climb (2021) | ||||
95 | - | Unsurmountable: Dual Peaks (2021) | ||||
96 | - | Crux (2021) | ||||
97 | - | Climb the Mountain (2022) | ||||
98 | - | Der Kampf um den Himalaja (1937) | ||||
99 | - | Kangchenjunga (2022) | ||||
100 | - | Summit: The Board Game – Sanity (2023) |
베스트게시물
-
[자유]
엄마가 정신차리지 않으면 보드게임 페스타에서 일어나는 일
-
Lv.9
뽀뽀뚜뚜
-
7
-
457
-
2024-11-18
-
Lv.9
-
[자유]
기업 이미지가 중립이 아닌 한쪽으로 치우친 이미지로 가고 있어서 안타깝습니다
-
Lv.7
플리페
-
8
-
430
-
2024-11-14
-
Lv.7
-
[자유]
왜 충성 보드게이머를 폐륜아으로 몰고 가신 거죠?
-
Lv.11
vallentine
-
8
-
369
-
2024-11-14
-
Lv.11
-
[자유]
뒤늦게 사건을 접했습니다. 그리고 코보게에게 크게 실망하였습니다.
-
Lv.3
두이니
-
9
-
330
-
2024-11-16
-
Lv.3
-
[자유]
묻고 싶습니다. 특정 단어가 게임 디자이너의 의견인가요?
-
Lv.18
닥터M
-
19
-
599
-
2024-11-13
-
Lv.18