BGG 랭킹
번호 | 랭킹 | 제목 | BGG점수 | BGG평균점수 | 투표 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4398 | Bureau of Investigation: Investigations in Arkham & Elsewhere (2022) | ||||
2 | 8436 | Rails of New England (2011) | ||||
3 | 22606 | Blizzard of '77 Travel Game (1977) | ||||
4 | 26063 |
요트 다이스
Yahtzee (1956) |
||||
5 | - | Scrabble: 2007 Boston Red Sox Worlds Series Championship Edition (2007) | ||||
6 | - | Jenga: Boston Red Sox Collector's Edition (2006) | ||||
7 | - | From Boston to Columbia (1977) | ||||
8 | - | Monopoly: Boston Red Sox 2004 World Series Champions (2004) | ||||
9 | - | The Boston Game (1973) | ||||
10 | - | Monopoly: Historic Boston (1998) | ||||
11 | - | Monopoly: Boston Red Sox Collector's Edition (2000) | ||||
12 | - | Boston Marathon Game (1978) | ||||
13 | - | Monopoly: Boston Red Sox (2006) | ||||
14 | - | Monopoly: Boston Celtics Collector's Edition (2006) | ||||
15 | - | Boston Scene (1977) | ||||
16 | - | Bostons vs Chicagos Parlor Baseball Game (1888) | ||||
17 | - | Historic Boston Freedom Trail Trivia Game (1988) | ||||
18 | - | UNO: Boston Celtics Legends (2005) | ||||
19 | - | Monopoly: Red Sox 2007 World Series Champions (2007) | ||||
20 | - | UNO: Boston Red Sox (2004) |
베스트게시물
-
[자유]
엄마가 정신차리지 않으면 보드게임 페스타에서 일어나는 일
-
Lv.9
뽀뽀뚜뚜
-
7
-
446
-
2024-11-18
-
Lv.9
-
[자유]
기업 이미지가 중립이 아닌 한쪽으로 치우친 이미지로 가고 있어서 안타깝습니다
-
Lv.7
플리페
-
8
-
426
-
2024-11-14
-
Lv.7
-
[자유]
왜 충성 보드게이머를 폐륜아으로 몰고 가신 거죠?
-
Lv.11
vallentine
-
8
-
365
-
2024-11-14
-
Lv.11
-
[자유]
뒤늦게 사건을 접했습니다. 그리고 코보게에게 크게 실망하였습니다.
-
Lv.3
두이니
-
9
-
326
-
2024-11-16
-
Lv.3
-
[자유]
묻고 싶습니다. 특정 단어가 게임 디자이너의 의견인가요?
-
Lv.18
닥터M
-
19
-
597
-
2024-11-13
-
Lv.18