BGG 랭킹 partygames
번호 | 랭킹 | 제목 | BGG점수 | BGG평균점수 | 투표 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
521 | 8392 | Crack the Case (1993) | ||||
522 | 8510 | Black Stories: Funny Death Edition (2011) | ||||
523 | 8552 | Time Bomb (2016) | ||||
524 | 8553 | Why Did the Chicken...? (2004) | ||||
525 | 8569 | Chez Goth (2004) | ||||
526 | 8585 | Blockbuster Returns (2020) | ||||
527 | 8607 | Activity (1990) | ||||
528 | 8649 | Daruma (2023) | ||||
529 | 8675 | Gretchinz! (2018) | ||||
530 | 8684 | DrunkQuest (2013) | ||||
531 | 8770 |
나 잡아봐라!
Eat Me If You Can! (2012) |
||||
532 | 8778 | Sandwich (2010) | ||||
533 | 8822 | Blank (2017) | ||||
534 | 8876 | Black Stories 3 (2006) | ||||
535 | 8877 | Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtle Power Card Game (2019) | ||||
536 | 8936 | Fliegen klatschen (2004) | ||||
537 | 8971 | We Didn't Playtest This Either (2009) | ||||
538 | 8992 | Hoax (Second Edition) (2016) | ||||
539 | 9007 | SUTAKKU (2011) | ||||
540 | 9024 | Cranium Turbo Edition (2004) |
베스트게시물
-
[자유]
엄마가 정신차리지 않으면 보드게임 페스타에서 일어나는 일
-
Lv.10
뽀뽀뚜뚜
-
7
-
520
-
2024-11-18
-
Lv.10
-
[자유]
기업 이미지가 중립이 아닌 한쪽으로 치우친 이미지로 가고 있어서 안타깝습니다
-
Lv.7
플리페
-
8
-
433
-
2024-11-14
-
Lv.7
-
[자유]
왜 충성 보드게이머를 폐륜아으로 몰고 가신 거죠?
-
Lv.11
vallentine
-
8
-
374
-
2024-11-14
-
Lv.11
-
[자유]
뒤늦게 사건을 접했습니다. 그리고 코보게에게 크게 실망하였습니다.
-
Lv.3
두이니
-
9
-
340
-
2024-11-16
-
Lv.3
-
[자유]
묻고 싶습니다. 특정 단어가 게임 디자이너의 의견인가요?
-
Lv.18
닥터M
-
19
-
601
-
2024-11-13
-
Lv.18