BGG 랭킹
번호 | 랭킹 | 제목 | BGG점수 | BGG평균점수 | 투표 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17546 | Salta (1899) | ||||
2 | 22448 | Barricade (1974) | ||||
3 | 22498 | Jumpin (1964) | ||||
4 | 24003 | Halma (1884) | ||||
5 | 26565 |
뉴 다이아몬드 게임
Chinese Checkers (1893) |
||||
6 | - | Hannibal (1974) | ||||
7 | - | Orient (1973) | ||||
8 | - | Tree-Halma (2005) | ||||
9 | - | Spectrum (1973) | ||||
10 | - | Game of Solomon (1985) | ||||
11 | - | Pentagon: The Marble Game of the 70's (1970) | ||||
12 | - | Chinese Revolution (2010) | ||||
13 | - | Wellen-Halma (1990) | ||||
14 | - | Halmette (2011) | ||||
15 | - | 2 in 1 (1950) | ||||
16 | - | Kavelspel (1964) | ||||
17 | - | Dartabout (1930) | ||||
18 | - | Manspel (1980) | ||||
19 | - | Hexehop (1976) | ||||
20 | - | Pulce (2008) |
베스트게시물
-
[자유]
엄마가 정신차리지 않으면 보드게임 페스타에서 일어나는 일
-
Lv.10
뽀뽀뚜뚜
-
7
-
666
-
2024-11-18
-
Lv.10
-
[자유]
기업 이미지가 중립이 아닌 한쪽으로 치우친 이미지로 가고 있어서 안타깝습니다
-
Lv.7
플리페
-
8
-
480
-
2024-11-14
-
Lv.7
-
[자유]
왜 충성 보드게이머를 폐륜아으로 몰고 가신 거죠?
-
Lv.11
vallentine
-
8
-
411
-
2024-11-14
-
Lv.11
-
[자유]
뒤늦게 사건을 접했습니다. 그리고 코보게에게 크게 실망하였습니다.
-
Lv.3
두이니
-
9
-
382
-
2024-11-16
-
Lv.3
-
[자유]
묻고 싶습니다. 특정 단어가 게임 디자이너의 의견인가요?
-
Lv.18
닥터M
-
19
-
614
-
2024-11-13
-
Lv.18