BGG 랭킹
번호 | 랭킹 | 제목 | BGG점수 | BGG평균점수 | 투표 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
221 | 10844 | How to Serve Man (2016) | ||||
222 | 10910 | Jumble Jam (2020) | ||||
223 | 10913 | Café del Gatto (2023) | ||||
224 | 10939 | Mooncake Master (2019) | ||||
225 | 10965 | Ramen (2018) | ||||
226 | 10976 | Chai Garam (2021) | ||||
227 | 11141 |
후르츠 스파이 007
Fruit Spy (2005) |
||||
228 | 11144 | Beer & Pretzels (2009) | ||||
229 | 11217 | Sunny Day Sardines (2021) | ||||
230 | 11268 | Charcuterie: The Board Game (2023) | ||||
231 | 11280 | Tea Time (2012) | ||||
232 | 11325 | Cha dango (2015) | ||||
233 | 11335 | Doughnut Drive-Thru (2015) | ||||
234 | 11368 | Brewin' USA (2015) | ||||
235 | 11438 | Piece of Pie (2020) | ||||
236 | 11570 | Chili Mafia: The card game that packs heat (2021) | ||||
237 | 11577 | Sabobatage (2021) | ||||
238 | 11592 | GYÜMI Géniusz (2015) | ||||
239 | 11596 | Winner Winner Chicken Dinner (2020) | ||||
240 | 11744 | Guts of Glory (2012) |
베스트게시물
-
[자유]
엄마가 정신차리지 않으면 보드게임 페스타에서 일어나는 일
-
Lv.10
뽀뽀뚜뚜
-
7
-
650
-
2024-11-18
-
Lv.10
-
[자유]
기업 이미지가 중립이 아닌 한쪽으로 치우친 이미지로 가고 있어서 안타깝습니다
-
Lv.7
플리페
-
8
-
474
-
2024-11-14
-
Lv.7
-
[자유]
왜 충성 보드게이머를 폐륜아으로 몰고 가신 거죠?
-
Lv.11
vallentine
-
8
-
406
-
2024-11-14
-
Lv.11
-
[자유]
뒤늦게 사건을 접했습니다. 그리고 코보게에게 크게 실망하였습니다.
-
Lv.3
두이니
-
9
-
379
-
2024-11-16
-
Lv.3
-
[자유]
묻고 싶습니다. 특정 단어가 게임 디자이너의 의견인가요?
-
Lv.18
닥터M
-
19
-
611
-
2024-11-13
-
Lv.18