BGG 랭킹
번호 | 랭킹 | 제목 | BGG점수 | BGG평균점수 | 투표 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 20841 | Adorable Pandaring (2015) | ||||
22 | 21760 | Pilfering Pandas (2022) | ||||
23 | 22242 | Takenokolor (2023) | ||||
24 | 22628 | Panda, Gorilla & Co (2003) | ||||
25 | 22865 | Hidden Panda (2019) | ||||
26 | 23505 | Pandabo (2005) | ||||
27 | 23854 |
숲 속의 음악대
Panda Monium (1994) |
||||
28 | 24623 | Posing Pandas (2018) | ||||
29 | 25023 | Bamboo Bash (2021) | ||||
30 | - | Teddy Bear Panda and His Friends (1940) | ||||
31 | - | Panda-monium (1991) | ||||
32 | - | UNO: Kung Fu Panda (2008) | ||||
33 | - | Plumpsbär (1988) | ||||
34 | - | Panda Picnic Party (1999) | ||||
35 | - | Battelo (2006) | ||||
36 | - | Panda Go Round (2008) | ||||
37 | - | Brown Bear - Panda Bear, What Do You See? (2006) | ||||
38 | - | Pandas' Party (1940) | ||||
39 | - | Pandarama (2007) | ||||
40 | - | Panda Pile (2005) |
베스트게시물
-
[자유]
엄마가 정신차리지 않으면 보드게임 페스타에서 일어나는 일
-
Lv.10
뽀뽀뚜뚜
-
7
-
629
-
2024-11-18
-
Lv.10
-
[자유]
기업 이미지가 중립이 아닌 한쪽으로 치우친 이미지로 가고 있어서 안타깝습니다
-
Lv.7
플리페
-
8
-
466
-
2024-11-14
-
Lv.7
-
[자유]
왜 충성 보드게이머를 폐륜아으로 몰고 가신 거죠?
-
Lv.11
vallentine
-
8
-
400
-
2024-11-14
-
Lv.11
-
[자유]
뒤늦게 사건을 접했습니다. 그리고 코보게에게 크게 실망하였습니다.
-
Lv.3
두이니
-
9
-
372
-
2024-11-16
-
Lv.3
-
[자유]
묻고 싶습니다. 특정 단어가 게임 디자이너의 의견인가요?
-
Lv.18
닥터M
-
19
-
611
-
2024-11-13
-
Lv.18