BGG 랭킹
번호 | 랭킹 | 제목 | BGG점수 | BGG평균점수 | 투표 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 24535 | 1001 Karawane (2007) | ||||
42 | 24655 | Kameltreiber AG (1989) | ||||
43 | 26114 | The Last Straw (1988) | ||||
44 | 26544 |
변덕쟁이 버커루
Buckaroo! (1970) |
||||
45 | - | Dragoon vs. Hussar (1986) | ||||
46 | - | Die Perlen der Scheherazade (1992) | ||||
47 | - | Look at the Schmuck on that Camel (1995) | ||||
48 | - | Blazing Camels (2000) | ||||
49 | - | How Much for the Camel? (1999) | ||||
50 | - | Fire, Hack & Run (1979) | ||||
51 | - | Oasis (1999) | ||||
52 | - | Camel: The Game (1992) | ||||
53 | - | The Last Straw (1966) | ||||
54 | - | Abdul's Adventure (2000) | ||||
55 | - | Turbo-Team (2010) | ||||
56 | - | GOBi: Destination Desert (2005) | ||||
57 | - | Sahara (1970) | ||||
58 | - | Viele Tiere (2005) | ||||
59 | - | Oase (1975) | ||||
60 | - | Wüstenkönige (2008) |
베스트게시물
-
[자유]
엄마가 정신차리지 않으면 보드게임 페스타에서 일어나는 일
-
Lv.10
뽀뽀뚜뚜
-
7
-
626
-
2024-11-18
-
Lv.10
-
[자유]
기업 이미지가 중립이 아닌 한쪽으로 치우친 이미지로 가고 있어서 안타깝습니다
-
Lv.7
플리페
-
8
-
464
-
2024-11-14
-
Lv.7
-
[자유]
왜 충성 보드게이머를 폐륜아으로 몰고 가신 거죠?
-
Lv.11
vallentine
-
8
-
400
-
2024-11-14
-
Lv.11
-
[자유]
뒤늦게 사건을 접했습니다. 그리고 코보게에게 크게 실망하였습니다.
-
Lv.3
두이니
-
9
-
371
-
2024-11-16
-
Lv.3
-
[자유]
묻고 싶습니다. 특정 단어가 게임 디자이너의 의견인가요?
-
Lv.18
닥터M
-
19
-
611
-
2024-11-13
-
Lv.18