BGG 랭킹
번호 | 랭킹 | 제목 | BGG점수 | BGG평균점수 | 투표 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7561 | - | Ichor (2025) | ||||
7562 | - | MordsStory (2024) | ||||
7563 | - | Aircraft, Battle Force (2025) | ||||
7564 | - | Spooktacular (2025) | ||||
7565 | - | Merchant\'s Quest (2024) | ||||
7566 | - | Side Quest: Frostpunk (2024) | ||||
7567 | - | Post Office: Card Game (2024) | ||||
7568 | - | Outsiders (2024) | ||||
7569 | - | Dodos Riding Dinos: First Race (2025) | ||||
7570 | - | Sea & Steel: Columbus\' Voyages (2025) | ||||
7571 | - | Monster Motel (2024) | ||||
7572 | - | Bounty Bashers (2024) | ||||
7573 | - | Team GB: Go for Gold (2024) | ||||
7574 | - | Team GB: Ready Set Win (2024) | ||||
7575 | - | Evil Dead 2 1%: One Percent (2024) | ||||
7576 | - | Hegemony: Rome or Cartague (2025) | ||||
7577 | - | Mysticana: Nine Perils (2024) | ||||
7578 | - | Mysticana: The Path Ahead (2024) | ||||
7579 | - | Mysticana: Sorcerers\' Showdown (2024) | ||||
7580 | - | Bitlight Riders (2024) |
베스트게시물
-
[자유]
응원합니다.
-
Lv.26
방장
-
7
-
522
-
2024-11-11
-
Lv.26
-
[자유]
그동안 너무 초월번역이라고 띄워주지 않았나 생각이 듭니다.
-
Lv.34
크로스21
-
7
-
195
-
2024-11-12
-
Lv.34
-
[자유]
해명문 잘 봤습니다. 정말 화가 나네요.
-
Lv.35
로보
-
12
-
525
-
2024-11-12
-
Lv.35
-
[자유]
임의로 용어를 바꾸는게 임의로 재판을 하는 인민재판과 차이가 무엇인가요?
-
Lv.13
존예수지니
-
11
-
306
-
2024-11-12
-
Lv.13
-
[자유]
다 떠나서
-
Lv.5
라마나타
-
19
-
487
-
2024-11-12
-
Lv.5