BGG 랭킹
번호 | 랭킹 | 제목 | BGG점수 | BGG평균점수 | 투표 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | - | Forests: The Forest Fire (fan expansion for Carcassonne) (2013) | ||||
82 | - | Forests: Timber! (fan expansion for Carcassonne) (2013) | ||||
83 | - | Tiny Trees (2018) | ||||
84 | - | Uproot: Arboreal Battleship (2020) | ||||
85 | - | Always Carry Water (2019) | ||||
86 | - | The "Science-Mad Kids' Club" Treehouse Building Game (2017) | ||||
87 | - |
포레스트
FOREST (2012) |
||||
88 | - | Circles in the Forest (fan expansion for Carcassonne) (2015) | ||||
89 | - | Animeter (2021) | ||||
90 | - | Papaya Monkey (2021) | ||||
91 | - |
루트: 방랑자 팩
Root: The Vagabond Pack (2020) |
||||
92 | - | Klaus die Maus entdeckt den Wald (2012) | ||||
93 | - | Photosynthesis: Under the Moonlight (2020) | ||||
94 | - | Treeblox (2022) | ||||
95 | - | Wald (Fan Erweiterung für Carcassonne) (2003) | ||||
96 | - | Die Wälder von Carcassonne V2 (Fan Erweiterung für Carcassonne) (2012) | ||||
97 | - | Bravery (2022) | ||||
98 | - | Kodama Forest: Decrees Promo Pack (2020) | ||||
99 | - | 森林守護者外傳:巡山員 (Forest Guardian Gaiden: Mountain Ranger) (2021) | ||||
100 | - | ハナニソム (Hananisomu) (2021) |
베스트게시물
-
[자유]
엄마가 정신차리지 않으면 보드게임 페스타에서 일어나는 일
-
Lv.10
뽀뽀뚜뚜
-
7
-
629
-
2024-11-18
-
Lv.10
-
[자유]
기업 이미지가 중립이 아닌 한쪽으로 치우친 이미지로 가고 있어서 안타깝습니다
-
Lv.7
플리페
-
8
-
466
-
2024-11-14
-
Lv.7
-
[자유]
왜 충성 보드게이머를 폐륜아으로 몰고 가신 거죠?
-
Lv.11
vallentine
-
8
-
400
-
2024-11-14
-
Lv.11
-
[자유]
뒤늦게 사건을 접했습니다. 그리고 코보게에게 크게 실망하였습니다.
-
Lv.3
두이니
-
9
-
372
-
2024-11-16
-
Lv.3
-
[자유]
묻고 싶습니다. 특정 단어가 게임 디자이너의 의견인가요?
-
Lv.18
닥터M
-
19
-
611
-
2024-11-13
-
Lv.18