BGG 랭킹
번호 | 랭킹 | 제목 | BGG점수 | BGG평균점수 | 투표 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
121 | - | Murphy's Magic Mansion (1996) | ||||
122 | - | Void (1982) | ||||
123 | - | Urk (1977) | ||||
124 | - | Charge Account: Jan Murray's TV Word Game (1961) | ||||
125 | - | Kitty Corners (2002) | ||||
126 | - | Word Nerd (1979) | ||||
127 | - | Alles in Ordnung (2004) | ||||
128 | - | PGH-4 (2008) | ||||
129 | - | Cirkle Kids (2006) | ||||
130 | - | Mental Blocks "The Block Party" (1985) | ||||
131 | - | Tic Tac Twice (1995) | ||||
132 | - | Animal Tracks (1983) | ||||
133 | - | Ducado (1990) | ||||
134 | - | Rook Plus: The Wild Bird Game (1992) | ||||
135 | - | Dotto (2009) | ||||
136 | - | 4 X 4 (2001) | ||||
137 | - | Kombolino (2008) | ||||
138 | - | Slides of Action (2003) | ||||
139 | - | Flip 'Em (2001) | ||||
140 | - | Beeline (2006) |
베스트게시물
-
[자유]
엄마가 정신차리지 않으면 보드게임 페스타에서 일어나는 일
-
Lv.9
뽀뽀뚜뚜
-
7
-
439
-
2024-11-18
-
Lv.9
-
[자유]
기업 이미지가 중립이 아닌 한쪽으로 치우친 이미지로 가고 있어서 안타깝습니다
-
Lv.7
플리페
-
8
-
426
-
2024-11-14
-
Lv.7
-
[자유]
왜 충성 보드게이머를 폐륜아으로 몰고 가신 거죠?
-
Lv.11
vallentine
-
8
-
364
-
2024-11-14
-
Lv.11
-
[자유]
뒤늦게 사건을 접했습니다. 그리고 코보게에게 크게 실망하였습니다.
-
Lv.3
두이니
-
9
-
326
-
2024-11-16
-
Lv.3
-
[자유]
묻고 싶습니다. 특정 단어가 게임 디자이너의 의견인가요?
-
Lv.18
닥터M
-
19
-
596
-
2024-11-13
-
Lv.18