BGG 랭킹
번호 | 랭킹 | 제목 | BGG점수 | BGG평균점수 | 투표 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8328 | Lion of Ethiopia (1990) | ||||
2 | 11359 | Ascari: African Battles of the Italian Army 1890-1895 (2012) | ||||
3 | 11809 | Lion of Judah: The War for Ethiopia, 1935-1941 (2017) | ||||
4 | 14531 | Bloody Keren (1986) | ||||
5 | - | Adua 1896 (2000) | ||||
6 | - | Advanced European Theater of Operations: Africa Orientale Italiana (2009) | ||||
7 | - | Lion of Ethiopia: Tiger of Ethiopia (1990) | ||||
8 | - | Soldiers of the Negus (1994) | ||||
9 | - | Conquest of Ethiopia: The Italian Invasion, 1935-1936 – A Panzer Grenadier Game (2015) | ||||
10 | - | Colonial Campaigns: Ethiopia 1887-1896 (2002) | ||||
11 | - | Adowa: End of an African Dream (2014) | ||||
12 | - | Africa Orientale Italiana (2018) | ||||
13 | - | Reckless Daring: Brigade Level Minatures Rules for the Colonial Age 1870-1910 (2014) | ||||
14 | - | Gods of War: Robert E.Lee (2017) | ||||
15 | - | I Leoni delle Ambe (2014) |
베스트게시물
-
[자유]
엄마가 정신차리지 않으면 보드게임 페스타에서 일어나는 일
-
Lv.9
뽀뽀뚜뚜
-
7
-
455
-
2024-11-18
-
Lv.9
-
[자유]
기업 이미지가 중립이 아닌 한쪽으로 치우친 이미지로 가고 있어서 안타깝습니다
-
Lv.7
플리페
-
8
-
429
-
2024-11-14
-
Lv.7
-
[자유]
왜 충성 보드게이머를 폐륜아으로 몰고 가신 거죠?
-
Lv.11
vallentine
-
8
-
368
-
2024-11-14
-
Lv.11
-
[자유]
뒤늦게 사건을 접했습니다. 그리고 코보게에게 크게 실망하였습니다.
-
Lv.3
두이니
-
9
-
329
-
2024-11-16
-
Lv.3
-
[자유]
묻고 싶습니다. 특정 단어가 게임 디자이너의 의견인가요?
-
Lv.18
닥터M
-
19
-
599
-
2024-11-13
-
Lv.18