BGG 랭킹
번호 | 랭킹 | 제목 | BGG점수 | BGG평균점수 | 투표 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 3546 | 1844/1854 (2016) | ||||
22 | 3658 | 1835 (1990) | ||||
23 | 3732 | Steam over Holland (2007) | ||||
24 | 3881 | 1861/1867 Railways of Russia/Canada (2020) | ||||
25 | 3996 | 1841: Railways in Northern Italy (1994) | ||||
26 | 4000 | 18EU (2001) | ||||
27 | 4255 | 1824: Austrian-Hungarian Railway (Second Edition) (2019) | ||||
28 | 4350 | 18OE: On the Rails of the Orient Express (2014) | ||||
29 | 4454 | 18Ireland (2017) | ||||
30 | 4552 | 1822MX (2019) | ||||
31 | 4743 | 2038: Tycoons of the Asteroid Belt (1995) | ||||
32 | 4921 | 1853 (1989) | ||||
33 | 4983 | The Old Prince 1871 (2022) | ||||
34 | 5005 | 1844: Schweiz (2003) | ||||
35 | 5568 | 1828 (2018) | ||||
36 | 5584 | 18Scan (2005) | ||||
37 | 5727 | 18USA (2017) | ||||
38 | 6091 | 1825 Unit 2 (2000) | ||||
39 | 6108 | 18MS: The Railroads Come to Mississippi (2020) | ||||
40 | 6181 | 1825 Unit 1 (1995) |
베스트게시물
-
[자유]
엄마가 정신차리지 않으면 보드게임 페스타에서 일어나는 일
-
Lv.9
뽀뽀뚜뚜
-
7
-
444
-
2024-11-18
-
Lv.9
-
[자유]
기업 이미지가 중립이 아닌 한쪽으로 치우친 이미지로 가고 있어서 안타깝습니다
-
Lv.7
플리페
-
8
-
426
-
2024-11-14
-
Lv.7
-
[자유]
왜 충성 보드게이머를 폐륜아으로 몰고 가신 거죠?
-
Lv.11
vallentine
-
8
-
364
-
2024-11-14
-
Lv.11
-
[자유]
뒤늦게 사건을 접했습니다. 그리고 코보게에게 크게 실망하였습니다.
-
Lv.3
두이니
-
9
-
326
-
2024-11-16
-
Lv.3
-
[자유]
묻고 싶습니다. 특정 단어가 게임 디자이너의 의견인가요?
-
Lv.18
닥터M
-
19
-
596
-
2024-11-13
-
Lv.18